Drifting ati Tunneling

Apejuwe kukuru:

Gbigbe ati awọn irinṣẹ tunneling pẹlu awọn ọpá, awọn oluyipada shank, awọn asopọ ati awọn die-die.A ni o kun 3 awon: R25, R28 ati R32.Iwọn ila opin: 38-127mm, wọn le ṣee lo pẹlu awọn bọtini bọtini, awọn iwọn agbelebu ati awọn ọja ti n ṣe atunṣe.DRIFTING AND TUNNELING-R22 DRIFTING AND TUNNELING-R25 DRIFTING AND TUNNELING-R28 DRIFTING AND TUNNELING-R32 DRIFTING AND TUNNELING-R35 Awọn bọtini bọtini itọka ti a ṣe pẹlu didara didara to dara julọ ti ọpa alloy alloy ati tungsten carbides, nipasẹ h...


Alaye ọja

Opo R22

Opo R25

O tẹle R28 / SR28

Opo R32

O tẹle SR35

ọja Tags

Gbigbe ati awọn irinṣẹ tunneling pẹlu awọn ọpá, awọn oluyipada shank, awọn asopọ ati awọn die-die.A ni o kun 3 awon: R25, R28 ati R32.Iwọn opin: 38-127mm, wọn le ṣee lo pẹlubọtini bits, agbelebu die-die ati reaming awọn ọja.

Gbigbe ATI tunnelling-R22
 R22
Gbigbe ATI tunnelling-R25
 tr25
Gbigbe ATI tunnelling-R28
 tr28
Gbigbe ATI tunnelling-R32
 tr32
Gbigbe ATI tunnelling-R35
 tr35

Awọn bọtini bọtini okun ti a ṣe pẹlu didara giga ti ọpa irin alloy didara ti o dara julọ ati tungsten carbides, nipasẹ itọju ooru ki o le koju awọn ibeere lilu apata ti o nira julọ, ati atagba agbara ipa to lekoko sinu apata pẹlu isonu ti o kere ju ti agbara

Paapa BIT R28 37mm, R28 38mm, R32 45mm, R32 x 48 mm, BIT R32 51mm, Bọtini Bit, Retrac Bit, eyiti o jẹ itẹwọgba lọpọlọpọ nipasẹ alabara wa pẹlu didara to dara ati idiyele to dara.
Paapa wa H35 , TUN ROD T38-Hex35-R32 , ROD R32 H28 R28 , MF ọpá, eyiti alabara wa ni itẹwọgba lọpọlọpọ pẹlu didara to dara ati idiyele to dara.

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele:

  • R22

    Bọtini bit Iwọn carbide Awọn iwọn D Iho flushing
    Iwọn Iwaju
    [Rara.] [mm] [Rara.] [mm] [mm] [ninu] Iwaju Apa
     R22-Bọtini-bit 5 7 2 7 32 1 1/4 ″ 1 1
    5 7 2 7 32 1 1/4 ″ 1 1
    5 8 2 7 34 1 11/32″ 1 1
    5 8 2 7 34 1 11/32″ 1 1
    5 8 2 7 35 1 3/8 ″ 1 1
    5 9 2 7 38 1 1/2 ″ 1 1
    5 9 2 9 41 1 5/8 ″ 1 1
    5 9.5 2 8 43 1 11/16 ″ 1 1
    5 10 2 9 45 1 3/4 ″ 1 1

     

    R22 Cross bit Iwọn carbide Awọn iwọn D Iho flushing
    Ìbú Giga
    [mm] [mm] [mm] [ninu] Iwaju Apa
    R22-Cross-bit 8 14 35 1 3/8 ″ 1 4
    8 14 38 1 1/2 ″ 1 4
    8 14 41 1 5/8 ″ 1 4

     

    ROD EXTENSION HEX R22 - R22 - HEX 22 7/8 ″ OKUN OKUN (22mm) X 7/8 ″ HEX (22mm)
    r22-itẹsiwaju-ọpá Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 22 610 2′ R22 R22
    HEX 22 915 3' R22 R22
    HEX 22 1220 4′ R22 R22
    HEX 22 Ọdun 1525 5' R22 R22
    HEX 22 Ọdun 1830 6' R22 R22
    Ọpa Shank R22 7/8 ″ OKUN OKUN (22mm) X 7/8 ″ HEX (22mm), 4-1/4 ″ SHANK (108mm)
    R22-shank-ọpá Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 22 255 10″ SHANK (108mm) R22
    HEX 22 1000 3′3″ SHANK (108mm) R22
    HEX 22 1800 5′ 11″ SHANK (108mm) R22

    tr25

    Bọtini bit Iwọn carbide Awọn iwọn D Iho flushing
    Iwọn Iwaju
    [Rara.] [mm] [Rara.] [mm] [mm] [ninu] Iwaju Apa
     r25-bọtini-bit-72 5 7 2 7 32 1 1/4 ″ 1 1
    5 7 2 7 33 1 5/16 ″ 1 1
    5 8 2 7 35 1 3/8 ″ 1 1
    5 8 2 7 36 1 13/32″ 1 1
    5 9 2 7 38 1 1/2 ″ 1 1
    5 9 2 9 41 1 5/8 ″ 1 1
    5 9.5 2 8 43 1 11/16 ″ 1 1
    5 10 2 9 45 1 3/4 ″ 1 1
    5 11 2 9 48 1 7/8 ″ 1 1
    5 11 2 10 51 2″ 1 1
     r25-bọtini-bit-92 6 9 3 8 45 1 3/4 ″ 3 1
    6 9 3 9 48 1 7/8 ″ 3 1
    6 10 3 9.5 51 2″ 3 1
    6 10 3 10 57 2 1/4 ″ 3 1
    6 10 3 10 60 2 3/8 ″ 3 1
    Alapin Oju / Retrac
     r25-bọtini-bit-FLATFACE-RETRAC-72 5 9 2 9 41 1 5/8 ″ 1 1
    5 9.5 2 8 43 1 11/16 ″ 1 1
    5 10 2 9 45 1 3/4 ″ 1 1
    Alapin Oju / Retrac
     r25-bọtini-bit-FLATFACE-RETRAC-92 6 9 3 9 48 1 7/8 ″ 3 1
    6 10 3 9.5 51 2″ 3 1
    6 10 3 10 57 2 1/4 ″ 3 1
    6 10 3 10 60 2 3/8 ″ 3 1

     

    R25 Cross bit Iwọn carbide Awọn iwọn D Iho flushing
    Ìbú Giga
    [mm] [mm] [mm] [ninu] Iwaju Apa
    R25-CROSSBIT-4 8 14 35 1 3/8 ″ 1 4
    8 14 38 1 1/2 ″ 1 4
    8 14 41 1 5/8 ″ 1 4
    8 14 43 1 11/16 ″ 1 4
    8 14 45 1 3/4 ″ 1 4
    9.5 19 48 1 7/8 ″ 1 4
    9.5 19 51 2″ 1 4
    9.5 19 57 2 1/4 ″ 1 4

     

    Ọpa EXTENSION HEX R25 - R25 - HEX 25 1 ″ OKUN OKUN (25mm) X 1 ″ HEX (25mm)
     R25-itẹsiwaju-ọpá Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 25 610 2′ R25 R25
    HEX 25 915 3' R25 R25
    HEX 25 1000 3′3″ R25 R25
    HEX 25 1220 4′ R25 R25
    HEX 25 1500 4′11″ R25 R25
    HEX 25 Ọdun 1525 5' R25 R25
    HEX 25 Ọdun 1830 6' R25 R25
    HEX 25 2100 6′ 10-1/2″ R25 R25
    HEX 25 2435 8' R25 R25
    HEX 25 3050 10′ R25 R25
    HEX 25 3660 12′ R25 R25
    HEX 25 4305 14′ 1-1/2″ R25 R25
    HEX Drifter rod R25 - R32 - HEX 25 1 ″ OKUN OKUN (25mm) X 1-1/4 ″ ORU OKUN (32mm) X 1 ″ HEX (25mm)
     hex25-drifter-ọpá Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 25 610 2′ R32 R25
    HEX 25 Ọdun 1830 6' R32 R25
    HEX 25 2130 7' R32 R25
    HEX 25 2475 8′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX 25 2600 8′ 6″ R32 R25
    HEX 25 2795 9′2″ R32 R25
    HEX 25 2895 9′ 6″ R32 R25
    HEX 25 3090 10′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX 25 3700 12′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX 25 4005 13′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX 25 4305 14′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX Drifter rod R25 - R32 - HEX 28 1 ″ OKUN OKUN (25mm) X 1-1/4 ″ ORO OKUN (32mm) X 1-1/8 ″ HEX (28mm)
     r25-hex28-drifter-ọpá Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 28 2475 8′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX 28 2600 8′ 6″ R32 R25
    HEX 28 2795 9′2″ R32 R25
    HEX 28 2850 9′4″ R32 R25
    HEX 28 3090 10′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX 28 3700 12′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX 28 4005 13′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX 28 4305 14′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX Drifter rod R25 - R38 - HEX 28 1 ″ OKUN OKUN (25mm) X 1-1/2 ″ OKUN OKUN (38mm) X 1-1/8 ″ HEX (28mm)
     r25-hex28-drifter-ọpa-r38 Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 28 2000 6′7″ R38 R25
    HEX 28 3090 10′ 1-1/2″ R38 R25
    HEX 28 3700 12′ 1-1/2″ R38 R25
    HEX 28 4050 13′ 3-1/2″ R38 R25
    HEX 28 4305 14′ 1-1/2″ R38 R25
    Ọpa Shank R25 1 ″ OKUN OKUN (25mm) X 7/8 ″ HEX (22mm), 4-1/4 ″ SHANK (108mm)
     r25-shank-ọpá Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 22 255 10″ SHANK (108mm) R25
    HEX 22 610 2′ SHANK (108mm) R25
    HEX 22 800 2′7″ SHANK (108mm) R25
    HEX 22 915 3' SHANK (108mm) R25
    HEX 22 1000 3′3″ SHANK (108mm) R25
    HEX 22 1220 4′ SHANK (108mm) R25
    HEX 22 Ọdun 1830 6' SHANK (108mm) R25
    HEX 22 2400 7′10″ SHANK (108mm) R25
    HEX 22 3050 10′ SHANK (108mm) R25
    HEX 22 3200 10′ 6″ SHANK (108mm) R25
    HEX 22 3660 12′ SHANK (108mm) R25
    HEX 22 4265 14′ SHANK (108mm) R25
    Ọpa Shank R25 1 ″ OKUN OKUN (25mm) X 1 ″ HEX (25mm), 4-1/4 ″ SHANK (108mm)
     r25-shank-ọpá Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 25 255 10″ SHANK (108mm) R25
    HEX 25 610 2′ SHANK (108mm) R25
    HEX 25 915 3' SHANK (108mm) R25
    HEX 25 1220 4′ SHANK (108mm) R25
    HEX 25 Ọdun 1525 5' SHANK (108mm) R25
    HEX 25 Ọdun 1830 6' SHANK (108mm) R25
    HEX 25 2440 8' SHANK (108mm) R25
    HEX 25 3050 10′ SHANK (108mm) R25
    HEX 25 3660 12′ SHANK (108mm) R25

    tr28

    Bọtini bit Iwọn carbide Awọn iwọn D Iho flushing
    Iwọn Iwaju
    [Rara.] [mm] [Rara.] [mm] [mm] [ninu] Iwaju Apa
     r28-bọtini-bit-7 5 8 2 7 36 1 13/32″ 1 3
    5 8 2 8 38 1 1/2 ″ 1 3
    5 9 2 7 38 1 1/2 ″ 1 1
    5 9 2 9 41 1 5/8 ″ 1 1
    5 9.5 2 8 43 1 11/16 ″ 1 1
    5 10 2 9 45 1 3/4 ″ 1 1
    5 11 2 9 48 1 7/8 ″ 1 1
     r28-bọtini-bit-8 6 8 2 8 43 1 11/16 ″ 2 0
    6 9 2 9 45 1 3/4 ″ 2 0
     r28-bọtini-bit-9 6 9 3 8 45 1 3/4 ″ 3 1
    6 9 3 9 48 1 7/8 ″ 3 1
    6 10 3 9.5 51 2″ 3 1

     

    R28 / SR28 Cross bit Iwọn carbide Awọn iwọn D Iho flushing
    Ìbú Giga
    [mm] [mm] [mm] [ninu] Iwaju Apa
     r28-agbelebu-bit 8 14 35 1 3/8 ″ 1 4
    8 14 38 1 1/2 ″ 1 4
    8 14 41 1 5/8 ″ 1 4
    8 14 45 1 3/4 ″ 1 4

     

    ROD EXTENSION HEX R28/SR28 - R28/SR28 - HEX 28 1-1/8 ″ OKUN OKUN (28mm) X 1-1/8 ″ HEX (28mm)
     r28-itẹsiwaju-ọpá Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 28 610 2′ R28 R28/SR28
    HEX 28 915 3' R28 R28/SR28
    HEX 28 1220 4′ R28 R28/SR28
    HEX 28 Ọdun 1525 5' R28 R28/SR28
    HEX 28 Ọdun 1830 6' R28 R28/SR28
    HEX 28 2435 8' R28 R28/SR28
    HEX 28 3050 10′ R28 R28/SR28
    HEX 28 3660 12′ R28 R28/SR28
    HEX 28 3700 12′ 1-1/2″ R28 R28/SR28
    HEX 28 4005 13′ 1-1/2″ R28 R28/SR28
    HEX Drifter rod R28/SR28 - R32 - HEX 28 1-1 / 8 ″ ROPE OKUN (28mm) X 1-1 / 4 ″ ROPE ROPE (32mm) X 1-1 / 8 ″ HEX (28mm)
     r28-drifterrod-r32hex28r28 Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 28 1220 4′ R32 R28/SR28
    HEX 28 Ọdun 1525 5' R32 R28SR28
    HEX 28 2475 8′ 1-1/2″ R32 R28/SR28
    HEX 28 2590 8′ 6″ R32 R28/SR28
    HEX 28 2795 9′2″ R32 R28/SR28
    HEX 28 3090 10′ 1-1/2″ R32 R28/SR28
    HEX 28 3400 11′ 2″ R32 R28/SR28
    HEX 28 3700 12′ 1-1/2″ R32 R28/SR28
    HEX 28 4005 13′ 1-1/2″ R32 R28/SR28
    HEX 28 4305 14′ 1-1/2″ R32 R28/SR28
    HEX Drifter rod R28 - R38 - HEX 28 1-1 / 8 ″ OKUN OKUN (28mm) X 1-1 / 2 ″ OKUN OKUN (38mm) X 1-1/8 ″ HEX (28mm)
     r28-drifterrod-r38hex28r28 Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 28 2475 8′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    HEX 28 3090 10′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    HEX 28 3700 12′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    HEX 28 4305 14′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    Ọpa Drifter HEX R28 - T38 - HEX 28 1-1 / 8 ″ OKUN OKUN (28mm) X 1-1 / 2 ″ TRAPEZOIDAL THREAD (38mm) X 1-1 / 8 ″ HEX (28mm)
     r28-drifterrod-t38hex28r28 Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 28 2475 8′ 1-1/2″ T38 R28/SR28
    HEX 28 3090 10′ 1-1/2″ T38 R28/SR28
    HEX 28 3300 10′ 10″ T38 R28/SR28
    HEX 28 3700 12′ 1-1/2″ T38 R28/SR28
    HEX 28 4305 14′ 1-1/2″ T38 R28/SR28
    HEX Drifter rod R28 - R38 - HEX 32 1-1 / 8 ″ OKUN OKUN (28mm) X 1-1 / 2 ″ OKUN OKUN (38mm) X 1-1/4 ″ HEX (32mm)
     r28-drifterrod-r38hex32r28 Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 32 3090 10′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    HEX 32 3700 12′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    HEX 32 4005 13′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    HEX 32 4305 14′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    HEX 32 4915 16′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    HEX 32 5525 18′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    Ọpa Drifter HEX R28 - T38 - HEX 32 1-1 / 8 ″ OKUN OKUN (28mm) X 1-1 / 2 ″ TRAPEZOIDAL THREAD (38mm) X 1-1 / 4 ″ HEX (32mm)
     r28-drifterrod-t38hex32r28 Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 32 2475 8′ 1-1/2″ T38 R28/SR28
    HEX 32 3090 10′ 1-1/2″ T38 R28/SR28
    HEX 32 3400 11′ 2″ T38 R28/SR28
    HEX 32 3700 12′ 1-1/2″ T38 R28/SR28
    HEX 32 4305 14′ 1-1/2″ T38 R28/SR28
    HEX 32 4915 16′ 1-1/2″ T38 R28/SR28
    HEX 32 5150 16′ 10-3/4″ T38 R28/SR28
    HEX 32 5525 18′ 1-1/2″ T38 R28/SR28

    tr32

    Bọtini bit Iwọn carbide Awọn iwọn D Iho flushing
    Iwọn Iwaju
    [Rara.] [mm] [Rara.] [mm] [mm] [ninu] Iwaju Apa
     r32-bọtini-bit-7 5 9 2 9 41 1 5/8 ″ 1 1
    5 9.5 2 8 43 1 11/16 ″ 1 1
    5 9.5 2 9 43 1 11/16 ″ 1 1
    5 10 2 9 45 1 3/4 ″ 1 1
    5 11 2 9 48 1 7/8 ″ 1 2
    5 11 2 10 51 2″ 1 1
     r32-bọtini-bit-8 6 8 2 8 41 1 5/8 ″ 2 0
    6 8 2 8 41 1 5/8 ″ 2 1
    6 8 2 8 43 1 11/16 ″ 2 0
    6 9 2 9 45 1 3/4 ″ 2 0
    6 9.5 2 9.5 48 1 7/8 ″ 2 0
    6 11 2 9 51 2″ 2 0
     r32-bọtini-bit-9 6 9 3 7 43 1 11/16 ″ 3 1
    6 9 3 8 45 1 3/4 ″ 3 1
    6 10 3 8 45 1 3/4 ″ 3 1
    6 9 3 9 48 1 7/8 ″ 3 1
    6 10 3 8 48 1 7/8 ″ 3 1
    6 11 3 9 51 2″ 3 1
    6 10 3 9.5 54 2 1/8 ″ 3 1
    6 10 3 10 57 2 1/4 ″ 3 1
     r32-bọtini-bit-9-2 6 10 3 8 43 1 11/16 ″ 3 1
    6 9 3 7 43 1 11/16 ″ 3 1
    6 10 3 8 45 1 3/4 ″ 3 1
    6 10 3 8 48 1 7/8 ″ 3 1
    Alapin Oju / Retrac
     r32-bọtini-bit-flatface-9 6 9 3 9 48 1 7/8 ″ 3 1
    6 10 3 9.5 51 2″ 3 1
    6 10 3 9.5 54 2 1/8 ″ 3 1
    6 10 3 10 57 2 1/4 ″ 3 1
    Ibujoko liluho
    Oju Alapin
     r32-ibujoko-flatface 8 11 6 11 76 3″ 2 0
    8 10 4 10 64 2 1/2 ″ 2 0
    Ile-iṣẹ silẹ
     r32-ibujoko-dropenter-10 6 10 3/1 10/9 64 2 1/2 ″ 3 0
    6 12.7 3/1 11 / 9.5 76 3″ 3 0
    Ile-iṣẹ silẹ
     r32-ibujoko-dropenter-11 6 14 3/1 12.7 / 9.5 89 3 1/2 ″ 3 0
    6 14 3/1 12.7 / 9.5 89 3 1/2 ″ 3 0
    Alapin Oju / Retrac
     r32-ibujoko-flatface-retrac-12 8 10 4 10 64 2 1/2 ″ 2 0
    Alapin Oju / Retrac
     r32-ibujoko-flatface-retrac-14 8 11 6 11 76 3″ 2 0
    Ile-iṣẹ silẹ / Retrac
     r32-ibujoko-dropenter-retrac-11 6 10 3/1 10/9 64 2 1/2 ″ 3 0
    6 12.7 3/1 10 / 9.5 76 3″ 3 0
    Ile-iṣẹ silẹ / Retrac
     r32-ibujoko-dropenter-retrac-14 8 11 4/2 11 / 9.5 89 3 1/2 ″ 4 1
    8 11 4/2 11 / 9.5 89 3 1/2 ″ 4 1

     

    R32 Cross bit Iwọn carbide Awọn iwọn D Iho flushing
    Ìbú Giga
    [mm] [mm] [mm] [ninu] Iwaju Apa
     r32-agbelebu-bit 11.5 19 41 1 5/8 ″ 1 4
    9.5 19 43 1 11/16 ″ 1 4
    11.5 19 45 1 3/4 ″ 1 4
    9.5 19 48 1 7/8 ″ 1 4
    9.5 19 51 2″ 1 4
    9.5 19 57 2 1/4 ″ 1 4

     

    Ọpa Ifaagun HEX R32 - R32 - HEX 32 1-1 / 4 ″ OKUN OKUN (32mm) X 1-1/4 ″ HEX (32mm)
     r32-itẹsiwaju-ọpá Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 32 1500 4′11″ R32 R32
    HEX 32 2350 7′ 8-1/2″ R32 R32
    HEX 32 2475 8′ 1-1/2″ R32 R32
    HEX 32 2700 8′10″ R32 R32
    HEX 32 3090 10′ 1-1/2″ R32 R32
    HEX 32 3400 11′ 2″ R32 R32
    HEX 32 3700 12′ 1-1/2″ R32 R32
    HEX 32 4005 13′ 1-1/2″ R32 R32
    HEX 32 4305 14′ 1-1/2″ R32 R32
    HEX 32 4915 16′ 1-1/2″ R32 R32
    HEX Drifter rod R32 - R38 - HEX 32 1-1 / 4 ″ OKUN OKUN (32mm) X 1-1 / 2 ″ OKUN OKUN (38mm) X 1-1/4 ″ HEX (32mm)
     R32-DrifterROD-HEX32-R38 Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 32 Ọdun 1570 5′2″ R38 R32
    HEX 32 1800 5′ 11″ R38 R32
    HEX 32 2200 7′2-1/2″ R38 R32
    HEX 32 2475 8′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 32 3090 10′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 32 3700 12′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 32 4005 13′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 32 4305 14′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 32 4610 15′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 32 4915 16′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 32 5525 18′ 1-1/2″ R38 R32
    Ọpa Drifter HEX R32 - T38 - HEX 32 1-1 / 4 ″ ORO ROPE (32mm) X 1-1 / 2 ″ TRAPEZOIDAL THREAD (38mm) X 1-1 / 4 ″ HEX (32mm)
     R32-DrifterROD-HEX32-T38 Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 32 2475 8′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 32 2600 8′ 6″ T38 R32
    HEX 32 3090 10′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 32 3400 11′ 2″ T38 R32
    HEX 32 3700 12′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 32 4005 13′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 32 4305 14′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 32 4915 16′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 32 5525 18′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX Drifter rod R32 - R38 - HEX 35 1-1 / 4 ″ OKUN OKUN (32mm) X 1-1 / 2 ″ OKUN OKUN (38mm) X 1-3/8 ″ HEX (35mm)
     R32-DrifterROD-HEX35-R38 Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 35 3090 10′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 35 3700 12′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 35 4005 13′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 35 4305 14′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 35 4915 16′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 35 5525 18′ 1-1/2″ R38 R32
    Ọpa Drifter HEX R32 - T38 - HEX 35 1-1 / 4 ″ OKUN OKUN (32mm) X 1-1 / 2 ″ TRAPEZOIDAL THREAD (38mm) X 1-3/8 ″ HEX (35mm)
     R32-DrifterROD-HEX35-T38 Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 35 2475 8′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 35 3090 10′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 35 3700 12′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 35 4305 14′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 35 4460 14′ 7-1/2″ T38 R32
    HEX 35 4915 16′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 35 5525 18′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 35 6140 20′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 35 6400 21′ T38 R32
    Ọpa Drifter HEX SPEED R32M - R38F - HEX 35 1-1/4 ″ ORO OKUN (32mm) X 1-1/2 ″ OKUN OKUN OBINRIN (38mm) X 1-3/8 ″ HEX (35mm)
     R32-DrifterMFROD-HEX35-R38 Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 35 3700 12′ 1-1/2″ R38F R32M
    HEX 35 4915 16′ 1-1/2″ R38F R32M
    HEX SPEED Drifter opa R32M - T38F - HEX 35 1-1 / 4 ″ ORO ROPE (32mm) X 1-1 / 2 ″ pakute abo.ORO (38mm) X 1-3/8 ″ HEX (35mm)
     R32-DrifterMFROD-HEX35-T38 Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 35 3090 10′ 1-1/2″ T38F R32M
    HEX 35 3700 12′ 1-1/2″ T38F R32M
    HEX 35 4305 14′ 1-1/2″ T38F R32M
    HEX 35 4915 16′ 1-1/2″ T38F R32M
    HEX 35 5525 18′ 1-1/2″ T38F R32M
    HEX 35 6140 20′ 1-1/2″ T38F R32M
    Ọpa Drifter Yika R32 - R38 - RD 39 1-1/4 ″ ORO OKUN (32mm) X 1-1/2 ″ ORO OKUN (38mm) X 1-1/2 ″ YIKA (39mm)
     R32-DrifterROD-RD39-R38 Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    RD 39 Ọdun 1830 6' R38 R32
    RD 39 4305 14′ 1-1/2″ R38 R32
    RD 39 4915 16′ 1-1/2″ R38 R32
    Ọpa Drifter Yika R32 - T38 - RD 39 1-1/4 ″ ORO OKUN (32mm) X 1-1/2 ″ TRAPEZOIDAL THREAD (38mm) X 1-1/2 ″ YIKA (39mm)
     R32-DrifterROD-RD39-T38 Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    RD 39 4305 14′ 1-1/2″ T38 R32
    RD 39 4915 16′ 1-1/2″ T38 R32
    RD 39 5525 18′ 1-1/2″ T38 R32
    RD 39 6140 20′ 1-1/2″ T38 R32
    RD 39 6400 21′ T38 R32
    Ọpa Shank R32 1-1 / 4 ″ OKUN OKUN (32mm) X 7/8 ″ HEX (22mm), 4-1/4 ″ SHANK (108mm)
     r32-shank-ọpá Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 22 255 10″ SHANK (108mm) R32
    HEX 22 610 2′ SHANK (108mm) R32
    HEX 22 1220 4′ SHANK (108mm) R32
    HEX 22 Ọdun 1830 6' SHANK (108mm) R32
    Ọpa Shank R32 1-1/4 ″ OKUN OKUN (32mm) X 1″ HEX (25mm), 4-1/4″ SHANK (108mm)
     r32-shank-ọpá Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 32 255 10″ SHANK (108mm) R32
    HEX 32 610 2′ SHANK (108mm) R32
    HEX 32 915 3' SHANK (108mm) R32
    HEX 32 1220 4′ SHANK (108mm) R32
    HEX 32 Ọdun 1525 5' SHANK (108mm) R32
    HEX 32 Ọdun 1830 6' SHANK (108mm) R32
    HEX 32 2440 8' SHANK (108mm) R32
    HEX 32 3050 10′ SHANK (108mm) R32
    HEX 32 3660 12′ SHANK (108mm) R32

     tr35

    Bọtini bit Iwọn carbide Awọn iwọn D Iho flushing
    Iwọn Iwaju
    [Rara.] [mm] [Rara.] [mm] [mm] [ninu] Iwaju Apa
     r35-buttonbit-7 5 11 2 9 48 1 7/8 ″ 1 1
    5 12.7 2 9.5 51 2″ 1 2
     r35-bọtini-9 6 9.5 3 8 45 1 3/4 ″ 3 1
    6 9 3 9 48 1 7/8 ″ 3 1
    6 10 3 9 48 1 7/8 ″ 3 1
    6 10 3 9.5 51 2″ 3 1
    6 10 3 10 57 2 1/4 ″ 3 1
     r35-buttonbit-9-2 6 10 3 8 45 1 3/4 ″ 3 1
    6 10 3 8 48 1 7/8 ″ 3 1

     

    HEX Drifter opa SR35 - R38 - HEX 35 1-3 / 8 ″ OKUN OKUN (35mm) X 1-1/2 ″ OKUN OKUN (38mm) X 1-3/8 ″ HEX (35mm)
     tunnellingrod-r38-hex35 Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 35 3700 12′ 1-1/2″ R38 SR35
    HEX 35 4305 14′ 1-1/2″ R38 SR35
    HEX 35 4915 16′ 1-1/2″ R38 SR35
    HEX 35 5530 18′ 1-1/2″ R38 SR35
    Ọpa Drifter HEX SR35 - T38 - HEX 35 1-3 / 8 ″ OKUN OKUN (35mm) X 1-1/2 ″ TRAPEZOIDAL THREAD (38mm) X 1-3/8 ″ HEX (35mm)
     tunnellingrod-t38-hex35 Opa agbelebu IPIN GIGUN (L) ORO
    mm FT Gbe soke Ọtun
    HEX 35 3050 10′ T38 SR35
    HEX 35 3700 12′ 1-1/2″ T38 SR35
    HEX 35 4305 14′ 1-1/2″ T38 SR35
    HEX 35 4915 16′ 1-1/2″ T38 SR35
    HEX 35 5525 18′ 1-1/2″ T38 SR35
