സാൻഡ്വിക്ക് - എച്ച്എൽഎക്സ് 1, ആർഡി 106 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
R22 | 265 | 10.43 | 28 | 1.1 |
R25 | 265 | 10.43 | 28 | 1.1 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - എച്ച്എൽ 300 (പുരുഷൻ) |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
R32 | 400 | 15.75 | 32 | 1.25 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - എച്ച്എൽ 300 എസ് (പെൺ) |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
R32 | 245 | 9.65 | 45 | 1.75 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - RD 308, RD 314, RD 414, HLX 3 (F) (FEMALE) |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
R32 | 205 | 8.07 | 45 | 1.75 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - എച്ച്എൽആർ 438 എൽ, 438 ടി |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
R32 | 380 | 14.96 | 38 | 1.5 |
R38 | 380 | 14.96 | 38 | 1.5 |
T38 | 380 | 14.96 | 38 | 1.5 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് – എച്ച്എൽഎക്സ് 5, എച്ച്എൽഎക്സ് 5 ടി, എച്ച്എഫ്എക്സ് 5 ടി (10 സ്പ്ലൈനുകൾ) |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
R32 | 500 | 19.69 | 45 | 1.75 |
R38 | 500 | 19.69 | 45 | 1.75 |
T38 | 500 | 19.69 | 45 | 1.75 |
T45 | 500 | 19.69 | 45 | 1.75 |
R38 | 575 | 22.64 | 45 | 1.75 |
T38 | 600 | 23.62 | 45 | 1.75 |
T45 | 600 | 23.62 | 45 | 1.75 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
R32 | 750 | 29.53 | 45 | 1.75 |
T38 | 750 | 29.53 | 45 | 1.75 |
T45 | 750 | 29.53 | 45 | 1.75 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - HLX 5 PE-45 (8 SPLINES) |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
R32 | 575 | 22.64 | 45 | 1.75 |
T35 | 575 | 22.64 | 45 | 1.75 |
T38 | 575 | 22.64 | 45 | 1.75 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
R32 | 735 | 28.94 | 45 | 1.75 |
R38 | 735 | 28.94 | 45 | 1.75 |
T38 | 735 | 28.94 | 45 | 1.75 |
T45 | 735 | 28.94 | 45 | 1.75 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക്ക് - എച്ച്എൽ 500-38, 510-38 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
R32 | 550 | 21.65 | 38 | 1.5 |
R38 | 550 | 21.65 | 38 | 1.5 |
T38 | 550 | 21.65 | 38 | 1.5 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക്ക് - എച്ച്എൽ 500-45, 510-45 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
T38 | 550 | 21.65 | 45 | 1.75 |
T45 | 550 | 21.65 | 45 | 1.75 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - എച്ച്എൽ 500 എസ്-38, 510 എസ്-38, 510 ബി, 510 എൽഎച്ച് |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
R32 | 450 | 17.72 | 38 | 1.5 |
T35 | 450 | 17.72 | 38 | 1.5 |
R38 | 450 | 17.72 | 38 | 1.5 |
T38 | 450 | 17.72 | 38 | 1.5 |
R38 | 500 | 19.69 | 38 | 1.5 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - എച്ച്എൽ 510 എസ്-45, 550 സൂപ്പർ എം92, 560 സൂപ്പർ |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
R32 | 500 | 19.69 | 45 | 1.75 |
R38 | 500 | 19 69 | 45 | 175 |
T38 | 500 | 19.69 | 45 | 1.75 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - RD 520, 525 (10 സ്പ്ലൈനുകൾ) |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
R38 | 525 | 20.67 | 45 | 1.75 |
T38 | 525 | 20.67 | 45 | 1.75 |
|
R32 | 600 | 23.62 | 45 | 1.75 |
T38 | 600 | 23.62 | 45 | 1.75 |
|
R32 | 745 | 29.33 | 45 | 1.75 |
T38 | 745 | 29.33 | 45 | 1.75 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - RD 520 PE 45, 525 PE-45 (8 SPLINES) |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
R32 | 600 | 23.62 | 45 | 1.75 |
T38 | 600 | 23.62 | 45 | 1.75 |
|
R32 | 745 | 29.33 | 45 | 1.75 |
T35 | 745 | 29.33 | 45 | 1.75 |
T38 | 745 | 29.33 | 45 | 1.75 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക്ക് - എച്ച്എൽ 600-45, 600 എസ്-45 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
T38 | 600 | 23.62 | 45 | 1.75 |
T45 | 600 | 23.62 | 45 | 1.75 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക്ക് - എച്ച്എൽ 600-52 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
T45 | 650 | 25 59 | 52 | 2 05 |
T51 | 650 | 25.59 | 52 | 2.05 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - HL 650-45, 700-45, 700 T-45, 710-45, 800 T-45, 810 T-45 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
T38 | 600 | 23.62 | 45 | 1.75 |
T45 | 600 | 23.62 | 45 | 1.75 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - HL 650-52, 700-52, 700 PE-52, 700 S-52, 710-52, 710 PE-52, 710 S-52, സാൻഡ്വിക് - 710 SPE-52, 800 T-52, 800 PE-52, 810 T-52, HF 810 T-5210 SPE-52, 800 T-52, 800 PE-52, 810 T-52, HF 810 T- 52 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
T38 | 600 | 23.62 | 52 | 2.05 |
T45 | 600 | 23 62 | 52 | 2 05 |
XT45 * | 600 | 23 62 | 52 | 2 05 |
T51 | 600 | 23.62 | 52 | 2.05 |
XT51 * | 600 | 23.62 | 52 | 2.05 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - ടാം 750 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
R32 | 380 | 14.96 | 44 | 1.73 |
R38 | 380 | 14.96 | 44 | 1.73 |
T38 | 380 | 14.96 | 44 | 1.73 |
T45 | 380 | 14.96 | 44 | 1.73 |
|
R32 | 446 | 17.56 | 44 | 1.73 |
R38 | 446 | 17.56 | 44 | 1.73 |
T38 | 446 | 17.56 | 44 | 1.73 |
|
T45 | 446 | 17.56 | 44 | 1.73 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - എച്ച്എൽ 844 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
R38 | 450 | 17.72 | 44 | 1.73 |
T38 | 450 | 17.72 | 44 | 1.73 |
T45 | 450 | 17.72 | 44 | 1.73 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - എച്ച്എൽ 850 എസ് (സൈഡ് ഫ്ലഷ്) |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
T45 | 670 | 26.38 | 52 | 2.05 |
T51 | 670 | 26.38 | 52 | 2.05 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - എച്ച്എൽ 1000-52, 1000 എസ് 52, 1010-52, 1010 എസ്-52 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
T45 | 590 | 23.23 | 52 | 2.05 |
T51 | 590 | 23.23 | 52 | 2.05 |
|
T45 | 670 | 26 38 | 52 | 2.05 |
T51 | 670 | 26.38 | 52 | 2.05 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക്ക് - എച്ച്എൽ 1000-60, 1010-60 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
ST58 | 670 | 26.38 | 60 | 2.36 |
GT60 | 670 | 26.38 | 60 | 2.36 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - എച്ച്എൽ 1000 പിഇ-65, 1010 പിഇ-65, 1060 ടി/പിഇ-65, 1500 ടി/പിഇ-65, 1560 ടി/പിഇ-65 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
T51 | 760 | 29.92 | 65 | 2.56 |
ST58 | 760 | 29.92 | 65 | 2.56 |
XT60 * | 760 | 29.92 | 65 | 2.56 |
GT60 | 760 | 29.92 | 65 | 2.56 |
T-WiZ60 | 760 | 29.92 | 65 | 2.56 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - എച്ച്എൽ 1000 ടി-80, 1010 ടി-80 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
GT60 | 760 | 29.92 | 80 | 3.15 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - എച്ച്എൽ 1500-60, 1500 ടി 60 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
ST58 | 710 | 27.95 | 60 | 2.36 |
|
T51 | 760 | 29.92 | 60 | 2.36 |
GT60 | 760 | 29.92 | 60 | 2.36 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - എച്ച്എൽ 1500-80, 1560 ടി-80, 1060 ടി-80, എച്ച്എഫ് 1560 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
ST58 | 635 | 25 | 80 | 3.15 |
ST68 | 635 | 25 | 80 | 3.15 |
GT60 | 760 | 29.92 | 80 | 3.15 |
XT51 * | 860 | 33.86 | 80 | 3.15 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക് - എച്ച്എൽ 1500 ടി/പിഇ-90, 1500 എസ്ടി/പിഇ-90, 1560 ടി/പിഇ-90, 1560 എസ്ടി/പിഇ-90 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
GT60 | 760 | 29.92 | 90 | 3.54 |
| | | | | |
സാൻഡ്വിക്ക് - RD 1635CF-80 |
| ത്രെഡ് | മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം (എൽ) | ഫ്രണ്ട് എൻഡ് വ്യാസം |
mm | ഇൻ. | mm | ഇൻ. |
GT60 | 760 | 29.92 | 80 | 3.15 |