ดริฟท์และอุโมงค์

คำอธิบายสั้น:

เครื่องมือดริฟท์และขุดอุโมงค์ประกอบด้วยแท่ง ตัวแปลงด้าม คัปปลิ้ง และดอกสว่านเรามี 3 เธรดหลัก: R25, R28 และ R32เส้นผ่านศูนย์กลาง: 38-127 มม. สามารถใช้กับปุ่มบิต บิตข้าม และผลิตภัณฑ์คว้านรูDRIFTING AND TUNNELING-R22 DRIFTING AND TUNNELING-R25 DRIFTING AND TUNNELING-R28 DRIFTING AND TUNNELING-R32 DRIFTING AND TUNNELING-R35 ปุ่มเกลียวทำจากเหล็กโลหะผสมคุณภาพดีที่สุดและทังสเตนคาร์ไบด์ ผ่าน h ...


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ด้าย R22

ด้าย R25

เกลียว R28/SR28

ด้าย R32

เกลียว SR35

แท็กสินค้า

เครื่องมือดริฟท์และขุดอุโมงค์ประกอบด้วยแท่ง ตัวแปลงด้าม คัปปลิ้ง และดอกสว่านเรามี 3 เธรดหลัก: R25, R28 และ R32เส้นผ่านศูนย์กลาง: 38-127 มม. สามารถใช้กับปุ่มบิตs, cross bits และผลิตภัณฑ์คว้านรู

การดริฟท์และการขุดอุโมงค์-R22
 ร22
การดริฟท์และการขุดอุโมงค์-R25
 tr25
การดริฟท์และการขุดอุโมงค์-R28
 tr28
การดริฟท์และการขุดอุโมงค์-R32
 tr32
การดริฟท์และการขุดอุโมงค์-R35
 tr35

บิตของปุ่มเกลียวที่ผลิตจากเหล็กอัลลอยด์คุณภาพดีที่สุดและทังสเตนคาร์ไบด์ ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเพื่อให้สามารถทนต่อความต้องการในการขุดเจาะหินที่ยากที่สุด และส่งพลังงานกระแทกอย่างเข้มข้นไปยังหินโดยมีการสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเรา BIT R28 37 มม., R28 38 มม., R32 45 มม., R32 x 48 มม., BIT R32 51 มม., Button Bit, Retrac Bit ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าของเราด้วยคุณภาพดีและราคาดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง H35,TUN ROD T38-Hex35-R32,ROD R32 H28 R28,MF rod ของเรา ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าของเราด้วยคุณภาพดีและราคาดี

  • ก่อนหน้า:
  • ต่อไป:

  • ร22

    ปุ่มบิต มิติของคาร์ไบด์ ขนาด D หลุมฟลัชชิง
    วัด ด้านหน้า
    [เลขที่.] [มม.] [เลขที่.] [มม.] [มม.] [ใน] ด้านหน้า ด้านข้าง
     R22-ปุ่ม-บิต 5 7 2 7 32 1 1/4" 1 1
    5 7 2 7 32 1 1/4" 1 1
    5 8 2 7 34 1 11/32″ 1 1
    5 8 2 7 34 1 11/32″ 1 1
    5 8 2 7 35 1 3/8" 1 1
    5 9 2 7 38 1 1/2" 1 1
    5 9 2 9 41 1 5/8" 1 1
    5 9.5 2 8 43 1 11/16″ 1 1
    5 10 2 9 45 1 3/4" 1 1

     

    R22 ครอสบิต มิติของคาร์ไบด์ ขนาด D หลุมฟลัชชิง
    ความกว้าง ความสูง
    [มม.] [มม.] [มม.] [ใน] ด้านหน้า ด้านข้าง
    R22-Cross-บิต 8 14 35 1 3/8" 1 4
    8 14 38 1 1/2" 1 4
    8 14 41 1 5/8" 1 4

     

    HEX EXTENSION ROD R22 - R22 - HEX 22 7/8″ เกลียวเชือก (22มม.) X 7/8″ HEX (22มม.)
    r22-ส่วนต่อขยาย-ร็อด ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 22 610 2' ร22 ร22
    ฐานสิบหก 22 915 3' ร22 ร22
    ฐานสิบหก 22 1220 4' ร22 ร22
    ฐานสิบหก 22 1525 5' ร22 ร22
    ฐานสิบหก 22 1830 6' ร22 ร22
    คันเบ็ด R22 7/8″ ROPE THREAD (22มม.) X 7/8″ HEX (22มม.), 4-1/4″ SHANK (108มม.)
    R22-ก้าน-แท่ง ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 22 255 10″ ก้าน (108มม.) ร22
    ฐานสิบหก 22 1,000 3' 3" ก้าน (108มม.) ร22
    ฐานสิบหก 22 1800 5' 11" ก้าน (108มม.) ร22

    tr25

    ปุ่มบิต มิติของคาร์ไบด์ ขนาด D หลุมฟลัชชิง
    วัด ด้านหน้า
    [เลขที่.] [มม.] [เลขที่.] [มม.] [มม.] [ใน] ด้านหน้า ด้านข้าง
     r25-ปุ่ม-บิต-72 5 7 2 7 32 1 1/4" 1 1
    5 7 2 7 33 1 5/16″ 1 1
    5 8 2 7 35 1 3/8" 1 1
    5 8 2 7 36 1 13/32″ 1 1
    5 9 2 7 38 1 1/2" 1 1
    5 9 2 9 41 1 5/8" 1 1
    5 9.5 2 8 43 1 11/16″ 1 1
    5 10 2 9 45 1 3/4" 1 1
    5 11 2 9 48 1 7/8" 1 1
    5 11 2 10 51 2″ 1 1
     r25-ปุ่ม-บิต-92 6 9 3 8 45 1 3/4" 3 1
    6 9 3 9 48 1 7/8" 3 1
    6 10 3 9.5 51 2″ 3 1
    6 10 3 10 57 2 1/4" 3 1
    6 10 3 10 60 2 3/8" 3 1
    หน้าแบน / ถอยกลับ
     r25-ปุ่ม-บิต-FLATFACE-RETRAC-72 5 9 2 9 41 1 5/8" 1 1
    5 9.5 2 8 43 1 11/16″ 1 1
    5 10 2 9 45 1 3/4" 1 1
    หน้าแบน / ถอยกลับ
     r25-ปุ่ม-บิต-FLATFACE-RETRAC-92 6 9 3 9 48 1 7/8" 3 1
    6 10 3 9.5 51 2″ 3 1
    6 10 3 10 57 2 1/4" 3 1
    6 10 3 10 60 2 3/8" 3 1

     

    R25 ครอสบิต มิติของคาร์ไบด์ ขนาด D หลุมฟลัชชิง
    ความกว้าง ความสูง
    [มม.] [มม.] [มม.] [ใน] ด้านหน้า ด้านข้าง
    R25-ครอสบิต-4 8 14 35 1 3/8" 1 4
    8 14 38 1 1/2" 1 4
    8 14 41 1 5/8" 1 4
    8 14 43 1 11/16″ 1 4
    8 14 45 1 3/4" 1 4
    9.5 19 48 1 7/8" 1 4
    9.5 19 51 2″ 1 4
    9.5 19 57 2 1/4" 1 4

     

    HEX EXTENSION ROD R25 - R25 - HEX 25 1″ เกลียวเชือก (25mm) X 1″ HEX (25mm)
     R25-ก้านต่อ ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 25 610 2' R25 R25
    ฐานสิบหก 25 915 3' R25 R25
    ฐานสิบหก 25 1,000 3' 3" R25 R25
    ฐานสิบหก 25 1220 4' R25 R25
    ฐานสิบหก 25 1500 4' 11" R25 R25
    ฐานสิบหก 25 1525 5' R25 R25
    ฐานสิบหก 25 1830 6' R25 R25
    ฐานสิบหก 25 2100 6' 10-1/2" R25 R25
    ฐานสิบหก 25 2435 8' R25 R25
    ฐานสิบหก 25 3050 10' R25 R25
    ฐานสิบหก 25 3660 12' R25 R25
    ฐานสิบหก 25 4305 14' 1-1/2" R25 R25
    คันเบ็ด HEX Drifter R25 - R32 - HEX 25 1″ ROPE THREAD (25mm) X 1-1/4″ ROPE THREAD (32mm) X 1″ HEX (25mm)
     hex25-ดริฟเตอร์ร็อด ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 25 610 2' R32 R25
    ฐานสิบหก 25 1830 6' R32 R25
    ฐานสิบหก 25 2130 7' R32 R25
    ฐานสิบหก 25 2475 8' 1-1/2" R32 R25
    ฐานสิบหก 25 2600 8' 6" R32 R25
    ฐานสิบหก 25 2795 9' 2" R32 R25
    ฐานสิบหก 25 2895 9' 6" R32 R25
    ฐานสิบหก 25 3090 10' 1-1/2" R32 R25
    ฐานสิบหก 25 3700 12' 1-1/2" R32 R25
    ฐานสิบหก 25 4005 13' 1-1/2" R32 R25
    ฐานสิบหก 25 4305 14' 1-1/2" R32 R25
    คันเบ็ด HEX Drifter R25 - R32 - HEX 28 1″ ROPE THREAD (25mm) X 1-1/4″ ROPE THREAD (32mm) X 1-1/8″ HEX (28mm)
     r25-hex28-ดริฟเตอร์ร็อด ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 28 2475 8' 1-1/2" R32 R25
    ฐานสิบหก 28 2600 8' 6" R32 R25
    ฐานสิบหก 28 2795 9' 2" R32 R25
    ฐานสิบหก 28 2850 9' 4" R32 R25
    ฐานสิบหก 28 3090 10' 1-1/2" R32 R25
    ฐานสิบหก 28 3700 12' 1-1/2" R32 R25
    ฐานสิบหก 28 4005 13' 1-1/2" R32 R25
    ฐานสิบหก 28 4305 14' 1-1/2" R32 R25
    คันเบ็ด HEX Drifter R25 - R38 - HEX 28 1″ ROPE THREAD (25mm) X 1-1/2″ ROPE THREAD (38mm) X 1-1/8″ HEX (28mm)
     r25-hex28-ดริฟเตอร์-ร็อด-r38 ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 28 2000 6' 7" ร38 R25
    ฐานสิบหก 28 3090 10' 1-1/2" ร38 R25
    ฐานสิบหก 28 3700 12' 1-1/2" ร38 R25
    ฐานสิบหก 28 4050 13' 3-1/2" ร38 R25
    ฐานสิบหก 28 4305 14' 1-1/2" ร38 R25
    คันเบ็ด R25 1″ ROPE THREAD (25mm) X 7/8″ HEX (22mm), 4-1/4″ SHANK (108mm)
     r25-ก้าน-ร็อด ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 22 255 10″ ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 22 610 2' ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 22 800 2' 7" ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 22 915 3' ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 22 1,000 3' 3" ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 22 1220 4' ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 22 1830 6' ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 22 2400 7' 10" ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 22 3050 10' ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 22 3200 10' 6" ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 22 3660 12' ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 22 4265 14' ก้าน (108มม.) R25
    คันเบ็ด R25 1″ ROPE THREAD (25mm) X 1″ HEX (25mm), 4-1/4″ SHANK (108mm)
     r25-ก้าน-ร็อด ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 25 255 10″ ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 25 610 2' ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 25 915 3' ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 25 1220 4' ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 25 1525 5' ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 25 1830 6' ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 25 2440 8' ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 25 3050 10' ก้าน (108มม.) R25
    ฐานสิบหก 25 3660 12' ก้าน (108มม.) R25

    tr28

    ปุ่มบิต มิติของคาร์ไบด์ ขนาด D หลุมฟลัชชิง
    วัด ด้านหน้า
    [เลขที่.] [มม.] [เลขที่.] [มม.] [มม.] [ใน] ด้านหน้า ด้านข้าง
     r28-ปุ่ม-บิต-7 5 8 2 7 36 1 13/32″ 1 3
    5 8 2 8 38 1 1/2" 1 3
    5 9 2 7 38 1 1/2" 1 1
    5 9 2 9 41 1 5/8" 1 1
    5 9.5 2 8 43 1 11/16″ 1 1
    5 10 2 9 45 1 3/4" 1 1
    5 11 2 9 48 1 7/8" 1 1
     r28-ปุ่ม-บิต-8 6 8 2 8 43 1 11/16″ 2 0
    6 9 2 9 45 1 3/4" 2 0
     r28-ปุ่ม-บิต-9 6 9 3 8 45 1 3/4" 3 1
    6 9 3 9 48 1 7/8" 3 1
    6 10 3 9.5 51 2″ 3 1

     

    R28/SR28 ครอสบิต มิติของคาร์ไบด์ ขนาด D หลุมฟลัชชิง
    ความกว้าง ความสูง
    [มม.] [มม.] [มม.] [ใน] ด้านหน้า ด้านข้าง
     r28-ข้ามบิต 8 14 35 1 3/8" 1 4
    8 14 38 1 1/2" 1 4
    8 14 41 1 5/8" 1 4
    8 14 45 1 3/4" 1 4

     

    ก้านต่อหกเหลี่ยม R28/SR28 - R28/SR28 - HEX 28 1-1/8″ เกลียวเชือก (28มม.) X 1-1/8″ HEX (28มม.)
     r28-ส่วนต่อขยาย-ร็อด ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 28 610 2' ร28 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 915 3' ร28 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 1220 4' ร28 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 1525 5' ร28 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 1830 6' ร28 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 2435 8' ร28 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 3050 10' ร28 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 3660 12' ร28 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 3700 12' 1-1/2" ร28 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 4005 13' 1-1/2" ร28 R28/SR28
    คันเบ็ด HEX Drifter R28/SR28 - R32 - HEX 28 1-1/8″ ROPE THREAD (28mm) X 1-1/4″ ROPE THREAD (32mm) X 1-1/8″ HEX (28mm)
     r28-ดริฟเตอร์ร็อด-r32hex28r28 ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 28 1220 4' R32 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 1525 5' R32 R28SR28
    ฐานสิบหก 28 2475 8' 1-1/2" R32 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 2590 8' 6" R32 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 2795 9' 2" R32 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 3090 10' 1-1/2" R32 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 3400 11' 2" R32 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 3700 12' 1-1/2" R32 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 4005 13' 1-1/2" R32 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 4305 14' 1-1/2" R32 R28/SR28
    คันเบ็ด HEX Drifter R28 - R38 - HEX 28 1-1/8″ ROPE THREAD (28mm) X 1-1/2″ ROPE THREAD (38mm) X 1-1/8″ HEX (28mm)
     r28-ดริฟเตอร์ร็อด-r38hex28r28 ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 28 2475 8' 1-1/2" ร38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 3090 10' 1-1/2" ร38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 3700 12' 1-1/2" ร38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 4305 14' 1-1/2" ร38 R28/SR28
    คันเบ็ด HEX Drifter R28 - T38 - HEX 28 1-1/8″ ROPE THREAD (28mm) X 1-1/2″ TRAPEZOIDAL THREAD (38mm) X 1-1/8″ HEX (28mm)
     r28-ดริฟเตอร์ร็อด-t38hex28r28 ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 28 2475 8' 1-1/2" T38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 3090 10' 1-1/2" T38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 3300 10' 10' T38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 3700 12' 1-1/2" T38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 28 4305 14' 1-1/2" T38 R28/SR28
    คันเบ็ด HEX Drifter R28 - R38 - HEX 32 1-1/8″ ROPE THREAD (28mm) X 1-1/2″ ROPE THREAD (38mm) X 1-1/4″ HEX (32mm)
     r28-ดริฟเตอร์ร็อด-r38hex32r28 ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 32 3090 10' 1-1/2" ร38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 32 3700 12' 1-1/2" ร38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 32 4005 13' 1-1/2" ร38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 32 4305 14' 1-1/2" ร38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 32 4915 16' 1-1/2" ร38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 32 5525 18' 1-1/2" ร38 R28/SR28
    คันเบ็ด HEX Drifter R28 - T38 - HEX 32 1-1/8″ ROPE THREAD (28mm) X 1-1/2″ TRAPEZOIDAL THREAD (38mm) X 1-1/4″ HEX (32mm)
     r28-ดริฟเตอร์ร็อด-t38hex32r28 ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 32 2475 8' 1-1/2" T38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 32 3090 10' 1-1/2" T38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 32 3400 11' 2" T38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 32 3700 12' 1-1/2" T38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 32 4305 14' 1-1/2" T38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 32 4915 16' 1-1/2" T38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 32 5150 16' 10-3/4" T38 R28/SR28
    ฐานสิบหก 32 5525 18' 1-1/2" T38 R28/SR28

    tr32

    ปุ่มบิต มิติของคาร์ไบด์ ขนาด D หลุมฟลัชชิง
    วัด ด้านหน้า
    [เลขที่.] [มม.] [เลขที่.] [มม.] [มม.] [ใน] ด้านหน้า ด้านข้าง
     r32-ปุ่ม-บิต-7 5 9 2 9 41 1 5/8" 1 1
    5 9.5 2 8 43 1 11/16″ 1 1
    5 9.5 2 9 43 1 11/16″ 1 1
    5 10 2 9 45 1 3/4" 1 1
    5 11 2 9 48 1 7/8" 1 2
    5 11 2 10 51 2″ 1 1
     r32-ปุ่ม-บิต-8 6 8 2 8 41 1 5/8" 2 0
    6 8 2 8 41 1 5/8" 2 1
    6 8 2 8 43 1 11/16″ 2 0
    6 9 2 9 45 1 3/4" 2 0
    6 9.5 2 9.5 48 1 7/8" 2 0
    6 11 2 9 51 2″ 2 0
     r32-ปุ่ม-บิต-9 6 9 3 7 43 1 11/16″ 3 1
    6 9 3 8 45 1 3/4" 3 1
    6 10 3 8 45 1 3/4" 3 1
    6 9 3 9 48 1 7/8" 3 1
    6 10 3 8 48 1 7/8" 3 1
    6 11 3 9 51 2″ 3 1
    6 10 3 9.5 54 2 1/8" 3 1
    6 10 3 10 57 2 1/4" 3 1
     r32-ปุ่ม-บิต-9-2 6 10 3 8 43 1 11/16″ 3 1
    6 9 3 7 43 1 11/16″ 3 1
    6 10 3 8 45 1 3/4" 3 1
    6 10 3 8 48 1 7/8" 3 1
    หน้าแบน / ถอยกลับ
     r32-ปุ่ม-บิต-flatface-9 6 9 3 9 48 1 7/8" 3 1
    6 10 3 9.5 51 2″ 3 1
    6 10 3 9.5 54 2 1/8" 3 1
    6 10 3 10 57 2 1/4" 3 1
    การเจาะแบบตั้งโต๊ะ
    หน้าแบน
     r32-ม้านั่ง-หน้าเรียบ 8 11 6 11 76 3″ 2 0
    8 10 4 10 64 2 1/2" 2 0
    วางศูนย์
     r32-bench-dropcenter-10 6 10 3/1 10/9 64 2 1/2" 3 0
    6 12.7 3/1 11 / 9.5 76 3″ 3 0
    วางศูนย์
     r32-bench-dropcenter-11 6 14 3/1 12.7 / 9.5 89 3 1/2" 3 0
    6 14 3/1 12.7 / 9.5 89 3 1/2" 3 0
    หน้าแบน / ถอยกลับ
     r32-bench-flatface-retrac-12 8 10 4 10 64 2 1/2" 2 0
    หน้าแบน / ถอยกลับ
     r32-bench-flatface-retrac-14 8 11 6 11 76 3″ 2 0
    วางศูนย์ / Retrac
     r32-bench-dropcenter-retrac-11 6 10 3/1 10/9 64 2 1/2" 3 0
    6 12.7 3/1 10 / 9.5 76 3″ 3 0
    วางศูนย์ / Retrac
     r32-bench-dropcenter-retrac-14 8 11 4/2 11 / 9.5 89 3 1/2" 4 1
    8 11 4/2 11 / 9.5 89 3 1/2" 4 1

     

    R32 ครอสบิต มิติของคาร์ไบด์ ขนาด D หลุมฟลัชชิง
    ความกว้าง ความสูง
    [มม.] [มม.] [มม.] [ใน] ด้านหน้า ด้านข้าง
     r32-ข้ามบิต 11.5 19 41 1 5/8" 1 4
    9.5 19 43 1 11/16″ 1 4
    11.5 19 45 1 3/4" 1 4
    9.5 19 48 1 7/8" 1 4
    9.5 19 51 2″ 1 4
    9.5 19 57 2 1/4" 1 4

     

    HEX EXTENSION ROD R32 - R32 - HEX 32 1-1/4″ เกลียวเชือก (32มม.) X 1-1/4″ HEX (32มม.)
     r32-ส่วนต่อขยาย-ร็อด ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 32 1500 4' 11" R32 R32
    ฐานสิบหก 32 2350 7' 8-1/2" R32 R32
    ฐานสิบหก 32 2475 8' 1-1/2" R32 R32
    ฐานสิบหก 32 2700 8' 10" R32 R32
    ฐานสิบหก 32 3090 10' 1-1/2" R32 R32
    ฐานสิบหก 32 3400 11' 2" R32 R32
    ฐานสิบหก 32 3700 12' 1-1/2" R32 R32
    ฐานสิบหก 32 4005 13' 1-1/2" R32 R32
    ฐานสิบหก 32 4305 14' 1-1/2" R32 R32
    ฐานสิบหก 32 4915 16' 1-1/2" R32 R32
    คันเบ็ด HEX Drifter R32 - R38 - HEX 32 1-1/4″ ROPE THREAD (32mm) X 1-1/2″ ROPE THREAD (38mm) X 1-1/4″ HEX (32mm)
     R32-DrifterROD-HEX32-R38 ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 32 1570 5' 2" ร38 R32
    ฐานสิบหก 32 1800 5' 11" ร38 R32
    ฐานสิบหก 32 2200 7' 2-1/2" ร38 R32
    ฐานสิบหก 32 2475 8' 1-1/2" ร38 R32
    ฐานสิบหก 32 3090 10' 1-1/2" ร38 R32
    ฐานสิบหก 32 3700 12' 1-1/2" ร38 R32
    ฐานสิบหก 32 4005 13' 1-1/2" ร38 R32
    ฐานสิบหก 32 4305 14' 1-1/2" ร38 R32
    ฐานสิบหก 32 4610 15' 1-1/2" ร38 R32
    ฐานสิบหก 32 4915 16' 1-1/2" ร38 R32
    ฐานสิบหก 32 5525 18' 1-1/2" ร38 R32
    คันเบ็ด HEX Drifter R32 - T38 - HEX 32 1-1/4″ ROPE THREAD (32mm) X 1-1/2″ TRAPEZOIDAL THREAD (38mm) X 1-1/4″ HEX (32mm)
     R32-DrifterROD-HEX32-T38 ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 32 2475 8' 1-1/2" T38 R32
    ฐานสิบหก 32 2600 8' 6" T38 R32
    ฐานสิบหก 32 3090 10' 1-1/2" T38 R32
    ฐานสิบหก 32 3400 11' 2" T38 R32
    ฐานสิบหก 32 3700 12' 1-1/2" T38 R32
    ฐานสิบหก 32 4005 13' 1-1/2" T38 R32
    ฐานสิบหก 32 4305 14' 1-1/2" T38 R32
    ฐานสิบหก 32 4915 16' 1-1/2" T38 R32
    ฐานสิบหก 32 5525 18' 1-1/2" T38 R32
    คันเบ็ด HEX Drifter R32 - R38 - HEX 35 1-1/4″ ROPE THREAD (32mm) X 1-1/2″ ROPE THREAD (38mm) X 1-3/8″ HEX (35mm)
     R32-DrifterROD-HEX35-R38 ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 35 3090 10' 1-1/2" ร38 R32
    ฐานสิบหก 35 3700 12' 1-1/2" ร38 R32
    ฐานสิบหก 35 4005 13' 1-1/2" ร38 R32
    ฐานสิบหก 35 4305 14' 1-1/2" ร38 R32
    ฐานสิบหก 35 4915 16' 1-1/2" ร38 R32
    ฐานสิบหก 35 5525 18' 1-1/2" ร38 R32
    คันเบ็ด HEX Drifter R32 - T38 - HEX 35 1-1/4″ ROPE THREAD (32mm) X 1-1/2″ TRAPEZOIDAL THREAD (38mm) X 1-3/8″ HEX (35mm)
     R32-DrifterROD-HEX35-T38 ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 35 2475 8' 1-1/2" T38 R32
    ฐานสิบหก 35 3090 10' 1-1/2" T38 R32
    ฐานสิบหก 35 3700 12' 1-1/2" T38 R32
    ฐานสิบหก 35 4305 14' 1-1/2" T38 R32
    ฐานสิบหก 35 4460 14' 7-1/2" T38 R32
    ฐานสิบหก 35 4915 16' 1-1/2" T38 R32
    ฐานสิบหก 35 5525 18' 1-1/2" T38 R32
    ฐานสิบหก 35 6140 20' 1-1/2" T38 R32
    ฐานสิบหก 35 6400 21' T38 R32
    คันเบ็ด HEX SPEED R32M - R38F - HEX 35 1-1/4″ ROPE THREAD (32mm) X 1-1/2″ เกลียวเชือกตัวเมีย (38mm) X 1-3/8″ HEX (35mm)
     R32-ดริฟเตอร์MFROD-HEX35-R38 ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 35 3700 12' 1-1/2" R38F R32M
    ฐานสิบหก 35 4915 16' 1-1/2" R38F R32M
    คันเบ็ด HEX SPEED R32M - T38F - HEX 35 1-1/4″ ROPE THREAD (32mm) X 1-1/2″ Female TRAP.เกลียว (38มม.) X 1-3/8″ HEX (35มม.)
     R32-ดริฟเตอร์MFROD-HEX35-T38 ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 35 3090 10' 1-1/2" T38F R32M
    ฐานสิบหก 35 3700 12' 1-1/2" T38F R32M
    ฐานสิบหก 35 4305 14' 1-1/2" T38F R32M
    ฐานสิบหก 35 4915 16' 1-1/2" T38F R32M
    ฐานสิบหก 35 5525 18' 1-1/2" T38F R32M
    ฐานสิบหก 35 6140 20' 1-1/2" T38F R32M
    คันเบ็ดแบบกลม R32 - R38 - RD 39 1-1/4″ ROPE THREAD (32mm) X 1-1/2″ ROPE THREAD (38mm) X 1-1/2″ ROUND (39mm)
     R32-DrifterROD-RD39-R38 ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ร.39 1830 6' ร38 R32
    ร.39 4305 14' 1-1/2" ร38 R32
    ร.39 4915 16' 1-1/2" ร38 R32
    คันเบ็ดกลม R32 - T38 - RD 39 1-1/4″ ROPE THREAD (32mm) X 1-1/2″ TRAPEZOIDAL THREAD (38mm) X 1-1/2″ ROUND (39mm)
     R32-DrifterROD-RD39-T38 ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ร.39 4305 14' 1-1/2" T38 R32
    ร.39 4915 16' 1-1/2" T38 R32
    ร.39 5525 18' 1-1/2" T38 R32
    ร.39 6140 20' 1-1/2" T38 R32
    ร.39 6400 21' T38 R32
    คันเบ็ด R32 1-1/4″ ROPE THREAD (32มม.) X 7/8″ HEX (22มม.), 4-1/4″ SHANK (108มม.)
     r32-ก้าน-แท่ง ส่วนข้ามคัน ความยาว (ลิตร) เกลียว
    mm FT ลิฟท์ ขวา
    ฐานสิบหก 22 255 10″ ก้าน (108มม.) R32
    ฐานสิบหก 22 610 2' ก้าน (108มม.) R32
    ฐานสิบหก 22 1220 4' ก้าน (108มม.) R32
    ฐานสิบหก 22 1830 6' ก้าน (108มม.) R32
    คันเบ็ด R32 1-1/4″ ROPE THREAD (32มม.) X 1″ HEX (25มม.), 4-1/4″ SHANK (108มม.)
