टॅपर्ड रॉड
बारीक मेणबत्तीड्रिल रॉडखडक ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग होल आणि खदानी, कोळसा खाणी, वाहतूक आणि इतर आकुंचन यांमधील इतर ड्रिलिंग कामांसाठी वापरला जातो.हे टेपर ड्रिल बिट्ससह कार्य करते आणि विविध ऍप्लिकेशन्ससाठी भिन्न लांबी असते, आमचे टेपरड्रिल रॉडs विविध प्रकारच्या टेपर अँगलमध्ये येतात, साधारणपणे, लाइट ड्युटी रॉक ड्रिल सहसा 7 टेपर किंवा लहान टेपर अँगल वापरतात, हेवी ड्यूटी रॉक ड्रिल प्रामुख्याने 11, 12 टेपर अँगल वापरतात.आणि मूलभूत सिद्धांत असा आहे की टेपर ड्रिल रॉड्स आणि टेपर ड्रिल बिट्स समान टॅपर्ड डिग्रीमध्ये असणे आवश्यक आहे.आम्ही पुरवतोटेपर्ड रॉडs हँड-होल्ड वायवीय ड्रिलिंग गरजांसाठी शॅंक कॉन्फिगरेशन आणि स्टील हेक्स व्यासांच्या संपूर्ण श्रेणीमध्ये आहे.
(1)स्टील ग्रेड: SANDBAR 20 किंवा C253, Z708, sanbar 23, 55SiMnMo च्या समतुल्य 95CrMo
(२) शँक आकार: hex.22mm×108mm, hex.22mm×159mm,hex.22mm×80mm,hex.25mm×108mm.hex.25mm×159mm
(३) टेपर: ४°४६′,६,७,११,१२ डिग्री इ
(4)लांबी: 0.4m-10m
(5) पॅकेज: लाकडी केस किंवा बंडलमध्ये.
(6)उत्पादकता: 50000MT/महिना
बनावट कॉलर टेपर्ड रॉड | |||
शँक हेक्स.22 मिमी (7/8″) x 108 मिमी (4 1/4″).रॉड हेक्स.22 मिमी (7/8).फ्लशिंग होल व्यास 6.7 मिमी | |||
रॉड क्रॉस | लांबी | वजन अंदाजे. | |
mm | फूट/इंच | kg | |
4º46′ बारीक कोन | |||
22H | 800 | 2'7½” | २.८ |
22H | १६०० | ५'३″ | ५.३ |
22H | 2 000 | ६'६¾” | ६.५ |
22H | 2 400 | 7'10½” | ७.७ |
22H | 3 200 | 10'6″ | १०.२ |
22H | ३५०० | 11'5¾” | 11.1 |
22H | ४००० | 13'1½” | १२.७ |
7º बारीक बारीक कोन | |||
22H | 400 | 1'3¾” | १.६ |
22H | 800 | 2'7½” | २.८ |
22H | 1 600 | ५'३″ | ५.२ |
22H | 1830 | ६′ | ६.० |
22H | 2 000 | ६'६¾” | ६.५ |
22H | २ ४३५ | ८′ | ७.८ |
22H | ३ ०५० | 10′ | ९.७ |
22H | 3 200 | 10'6″ | १०.१ |
22H | ३६०० | १२′ | ११.४ |
22H | ४००० | 13'1½” | १२.६ |
22H | ४८०० | १५'९″ | १५.१ |
22H | ५६०० | 18'4½” | १७.५ |
22H | ६४०० | २१′ | २०.० |
22H | 7 200 | 23'7½” | 22.4 |
22H | 8 000 | 26'3″ | २४.९ |
11º टेपर कोन | |||
22H | 800 | 2'7½” | २.८ |
22H | 1 220 | ४′ | ४.१ |
22H | १ ५२५ | ५′ | ५.० |
22H | 1 600 | ५'३″ | ५.३ |
22H | 1830 | ६′ | ६.० |
22H | 2 000 | ६'६¾” | ६.५ |
22H | २ ४३५ | ८′ | ७.८ |
22H | 3 200 | 10'6″ | १०.२ |
22H | ३६५५ | 11'11⅞” | 11.6 |
22H | ४००० | 13'1½” | १२.६ |
22H | ४८०० | १५'९″ | १५.१ |
22H | ५६०० | 18'4½” | १७.६ |
22H | ६४०० | २१′ | २०.० |
22H | 7 200 | 23'7½” | 22.5 |
22H | 8 000 | 26'3″ | २४.९ |
12º टेपर कोन | |||
22H | ६१० | 2′ | २.२ |
22H | 800 | 2′ 7½” | २.८ |
22H | 1 220 | ४′ | ४.१ |
22H | १ ५२५ | ५′ | ५.० |
22H | 1830 | ६′ | ६.० |
22H | 2 000 | ६'६¾” | ६.५ |
22H | २ ४३५ | ८′ | ७.८ |
22H | ३ ०५० | 10′ | ९.७ |
22H | 3 200 | 10'6″ | १०.२ |
22H | ३६५५ | 11'11⅞” | 11.6 |
22H | ३९६५ | १३′ | १२.५ |
22H | ४८०० | १५'९″ | १५.१ |
22H | ५६०० | 18'4½” | १७.५ |
22H | ६४०० | २१′ | २०.० |
22H | 7 200 | 23'7½” | 22.4 |
22H | 8 000 | 26′ 3″ | २४.९ |
टेपर्ड उपकरणे-ड्रिल रॉड्स -H22 मिमी
टेपर्ड उपकरणे-ड्रिल रॉड्स-H25 मिमी
टेपर्ड उपकरणे-ड्रिल रॉड्स-H25 मिमी