Tapered Staang
TaperBohrstanggëtt benotzt fir Fielsbueren, Sprenglächer an aner Bueraarbechten an de Steebroch, Kuelminen, Verkéier an aner Kontraktioune benotzt.Et funktionnéiert mat Kegelbohrer an huet verschidde Längt fir verschidden Uwendungen, eis KegelBohrstangs kommen an enger Vielfalt vu Kegelwénkel, allgemeng benotzt de liichte Fielsbohr normalerweis 7 Kegelwénkel oder méi klengen Kegelwénkel, déi schwéier Pflicht Rockbohr benotzt haaptsächlech 11, 12 Kegelwénkel.An d'Basistheorie ass datt Kegelbohrstangen a Kegelbuerbëss am selwechte Kegelbuer musse sinn.Mir biddentapered Staangs an enger ganzer Palette vun Shank Konfiguratiounen a Stol Hex Duerchmiesser fir Hand-ofgehalen pneumatesch Bueraarbechten Besoinen.
(1) Stol Qualitéit: 95CrMo gläichwäerteg zu SANDBAR 20 oder C253, Z708, Sanbar 23, 55SiMnMo
(2) Shank Gréisst: Hex.22mm × 108mm, Hex.22mm × 159mm, Hex.22mm × 80mm, Hex.25mm × 108mm.hex.25mm × 159mm
(3) Taper: 4°46′,6,7,11,12 Grad etc
(4) Längt: 0,4m-10m
(5) Package: an Holzkëscht oder a Bündel.
(6) Produktivitéit: 50000MT / Mount
Gegrillte Kraang konisch Staangen | |||
Schank Hex.22 mm (7/8 ″) x 108 mm (4 1/4 ″).Staang hex.22 mm (7/8).Spullloch Duerchmiesser 6,7 mm | |||
ROAD KRËSCHT | Längt | Gewicht ca. | |
mm | Fouss / Zoll | kg | |
4º46′ Kegelwénkel | |||
22 Uhr | 800 | 2'7½" | 2.8 |
22 Uhr | 1600 | 5'3" | 5.3 |
22 Uhr | 2 000 | 6'6¾" | 6.5 |
22 Uhr | 2 400 | 7'10½" | 7.7 |
22 Uhr | 3 200 | 10'6" | 10.2 |
22 Uhr | 3 500 | 11'5¾" | 11.1 |
22 Uhr | 4 000 | 13'1½" | 12.7 |
7º Kegelwénkel | |||
22 Uhr | 400 | 1'3¾" | 1.6 |
22 Uhr | 800 | 2'7½" | 2.8 |
22 Uhr | 1 600 | 5'3" | 5.2 |
22 Uhr | 1 830 | 6′ | 6.0 |
22 Uhr | 2 000 | 6'6¾" | 6.5 |
22 Uhr | 2 435 | 8′ | 7.8 |
22 Uhr | 3 050 | 10′ | 9.7 |
22 Uhr | 3 200 | 10'6" | 10.1 |
22 Uhr | 3 600 | 12′ | 11.4 |
22 Uhr | 4 000 | 13'1½" | 12.6 |
22 Uhr | 4 800h | 15'9" | 15.1 |
22 Uhr | 5 600 | 18'4½" | 17.5 |
22 Uhr | 6 400 | 21′ | 20.0 |
22 Uhr | 7 200 | 23'7½" | 22.4 |
22 Uhr | 8 000h | 26'3" | 24.9 |
11º Kegelwénkel | |||
22 Uhr | 800 | 2'7½" | 2.8 |
22 Uhr | 1 220 | 4′ | 4.1 |
22 Uhr | 1 525 | 5′ | 5.0 |
22 Uhr | 1 600 | 5'3" | 5.3 |
22 Uhr | 1 830 | 6′ | 6.0 |
22 Uhr | 2 000 | 6'6¾" | 6.5 |
22 Uhr | 2 435 | 8′ | 7.8 |
22 Uhr | 3 200 | 10'6" | 10.2 |
22 Uhr | 3 655 | 11'11⅞" | 11.6 |
22 Uhr | 4 000 | 13'1½" | 12.6 |
22 Uhr | 4 800h | 15'9" | 15.1 |
22 Uhr | 5 600 | 18'4½" | 17.6 |
22 Uhr | 6 400 | 21′ | 20.0 |
22 Uhr | 7 200 | 23'7½" | 22.5 |
22 Uhr | 8 000h | 26'3" | 24.9 |
12º Kegelwénkel | |||
22 Uhr | 610 | 2′ | 2.2 |
22 Uhr | 800 | 2′ 7½" | 2.8 |
22 Uhr | 1 220 | 4′ | 4.1 |
22 Uhr | 1 525 | 5′ | 5.0 |
22 Uhr | 1 830 | 6′ | 6.0 |
22 Uhr | 2 000 | 6'6¾" | 6.5 |
22 Uhr | 2 435 | 8′ | 7.8 |
22 Uhr | 3 050 | 10′ | 9.7 |
22 Uhr | 3 200 | 10'6" | 10.2 |
22 Uhr | 3 655 | 11'11⅞" | 11.6 |
22 Uhr | 3 965 | 13′ | 12.5 |
22 Uhr | 4 800h | 15'9" | 15.1 |
22 Uhr | 5 600 | 18'4½" | 17.5 |
22 Uhr | 6 400 | 21′ | 20.0 |
22 Uhr | 7 200 | 23'7½" | 22.4 |
22 Uhr | 8 000h | 26′ 3′ | 24.9 |
Kegelausrüstung-Bohrstangen -H22 mm
Kegelausrüstung-Bohrstangen-H25 mm
Kegelausrüstung-Bohrstangen-H25 mm