DTH egokigailuak

Deskribapen laburra:

DTH egokitzaileak, API Reg, Atlas Copco teknologia.Hari egokitzailea Haria DL Pisua AB [mm] [mm] [kg] 2 3/8″ API REG Pin RD 50 x 1/6″ Pin 76 225 4,2 2 3/8″ API REG Pin 2 3/8″ API REG Pin 76 210 3,5 2 3/8″ API REG Pin 2 3/8″ API REG Pin 89 225 4,2 GG2″ Box RD50x1/6“ Pin 70 200 2,8 2 3/8″ API REG Kutxa RD 50 x 1/76″ 210 3,5 RD50x1/6″ Kutxa RD50x1/6″ Pin 76,1 157 2,8 RD50x1/6″ Kutxa 2 3/8″ API...


Produktuaren xehetasuna

BIRAKETA-UNITATE EGOKITZAILEAK

AZPI

Produktuen etiketak

 

DTH egokitzaileak, API Reg,

Atlas Copco teknologia.

Hari egokitzailea Haria D L Pisua
A B [mm] [mm] [kg]
 Hari-egokitzailea-mm 2 3/8″ API REG Pina RD 50 x 1/6″ Pin 76 225 4.2
2 3/8″ API REG Pina 2 3/8″ API REG Pina 76 210 3.5
2 3/8″ API REG Pina 2 3/8″ API REG Pina 89 225 4.2
 Hari-egokitzailea-mf GG2″ Kutxa RD50x1/6“ Pin 70 200 2.8
2 3/8″ API REG Kutxa RD 50 x 1/6″ Pin 76 210 3.5
RD50x1/6″ Kutxa RD50x1/6“ Pin 76.1 157 2.8
RD50x1/6″ Kutxa 2 3/8″ API REG Pina 76.1 188 4.6
RD50x1/6″ Kutxa RD50x1/6″ Pin 70.6 180 3.5
2 3/8″ API REG Kutxa H76 61×1/5″ Pin 76 180 3.3
2 3/8″ API REG Kutxa 2 3/8″ API REG Pina 76 225 4.1
GG2″ Kutxa 2 3/8″ API REG Pina 76 235 4.2
2 3/8″ API REG Kutxa GG2″ Pin 76 237 4.6
2 3/8″ API REG Kutxa 2 3/8″ API IF Pin 88 216 6
2 3/8″ API REG Kutxa 2 3/8″ API REG Pina 88 140 6
3 1/2″ API REG Kutxa 2 7/8″ API REG Pin 115 225 10.5
3 1/2″ API REG Kutxa 3 1/2″ API REG Pin 114 400 10.5
3 1/2″ API REG Kutxa 2 3/8″ API REG Pina 115 236 9.3
API 3 1/2″ Erreg CUBEX #28 127 132 11
API 3 1/2″ Erreg BECO 3 1/2″ 127 228 20
API 3 1/2″ Erreg BECO 3 1/2″ 127 228 20
API 3 1/2″ Erreg BECO 3 1/2″ 127 410 36
API 3 1/2″ Erreg BECO 3 1/2″ 127 609 55
BECO 3″ API 3 1/2″ Erreg 127 228 19
API 3 1/2″ Erreg DIBH 3 1/8″ 127 260 21
DIBH 3 1/8″ DIBH 3 1/8″ 127 260 15
API 4 1/2″ Erreg BECO 3 1/2″ 140 228 21
API 3 1/2″ Erreg API 4 1/2″ Erreg 146 132 17
API 3 1/2″ Erreg API 4″ IF 150 280 37
BECO 3 1/2″ API 3 1/2″ Erreg 164 311 33
CUBEX #24 API 4 1/2″ Erreg 164 310 24
CUBEX #28 API 4 1/2″ Erreg 164 310 26
API 3 1/2″ Erreg API 5 1/2″ Erreg 171 406 42
API 3 1/2″ Erreg API 5 1/2″ Erreg 171 406 43
API 3 1/2″ Erreg API 5 1/2″ Erreg 171 406 45
 Hari-egokitzailea-ff 2 3/8″ API REG Kutxa GG2″ Kutxa 76 238 4.6
2 3/8″ API REG Kutxa 2 3/8″ API REG Kutxa 76 240 4.8
3 1/2″ API REG Kutxa 2 3/8″ API REG Kutxa 115 210 10.5

  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • BIRAKETA-UNITATE-EGOKITZAILEAK

    Kanpoko diametroa Sorbaldatik sorbalda luzera Arraren konexiorako haria Emakumezkoen konexiorako haria Gizonezko konexiorako haria Pisua
    mm mm Pin Kutxa Pin kg
    76 215 M62×2 2 3/8 Erreg 7
    76 131 M62×2 2 3/8 Erreg 5
    89 215 M62×2 2 3/8 Erreg 9
    89 300 M80×3 2 3/8 Erreg 13
    89 89 M62×2 2 3/8 Erreg 6
    102 300 M80×3 2 7/8 Erreg 17
    102 215 M62×2 2 7/8 Erreg 13
    114 300 M80×3 3 1/2 Erreg 19
    114 215 M62×2 3 1/2 Erreg 13
    114 307 3 1/2 Erreg 2 3/8 Erreg 14
    114 307 3 1/2 Erreg 3 1/2 Erreg 21
    114 307 3 1/2 Erreg 3 1/2 Erreg 26
    127 307 3 1/2 Erreg 3 1/2 Erreg 27
    127 300 M80×3 3 1/2 Erreg 24
    Hari egokitzailea Haria D L Pisua
    A B [mm] [mm] [kg]
     Hari-egokitzailea-mm 2 3/8″ API REG Pina RD 50 x 1/6″ Pin 76 225 4.2
    2 3/8″ API REG Pina 2 3/8″ API REG Pina 76 210 3.5
    2 3/8″ API REG Pina 2 3/8″ API REG Pina 89 225 4.2
     Hari-egokitzailea-mf GG2″ Kutxa RD50x1/6“ Pin 70 200 2.8
    2 3/8″ API REG Kutxa RD 50 x 1/6″ Pin 76 210 3.5
    RD50x1/6″ Kutxa RD50x1/6“ Pin 76.1 157 2.8
    RD50x1/6″ Kutxa 2 3/8″ API REG Pina 76.1 188 4.6
    RD50x1/6″ Kutxa RD50x1/6″ Pin 70.6 180 3.5
    2 3/8″ API REG Kutxa H76 61×1/5″ Pin 76 180 3.3
    2 3/8″ API REG Kutxa 2 3/8″ API REG Pina 76 225 4.1
    GG2″ Kutxa 2 3/8″ API REG Pina 76 235 4.2
    2 3/8″ API REG Kutxa GG2″ Pin 76 237 4.6
    2 3/8″ API REG Kutxa 2 3/8″ API IF Pin 88 216 6
    2 3/8″ API REG Kutxa 2 3/8″ API REG Pina 88 140 6
    3 1/2″ API REG Kutxa 2 7/8″ API REG Pin 115 225 10.5
    3 1/2″ API REG Kutxa 3 1/2″ API REG Pin 114 400 10.5
    3 1/2″ API REG Kutxa 2 3/8″ API REG Pina 115 236 9.3
    API 3 1/2″ Erreg CUBEX #28 127 132 11
    API 3 1/2″ Erreg BECO 3 1/2″ 127 228 20
    API 3 1/2″ Erreg BECO 3 1/2″ 127 228 20
    API 3 1/2″ Erreg BECO 3 1/2″ 127 410 36
    API 3 1/2″ Erreg BECO 3 1/2″ 127 609 55
    BECO 3″ API 3 1/2″ Erreg 127 228 19
    API 3 1/2″ Erreg DIBH 3 1/8″ 127 260 21
    DIBH 3 1/8″ DIBH 3 1/8″ 127 260 15
    API 4 1/2″ Erreg BECO 3 1/2″ 140 228 21
    API 3 1/2″ Erreg API 4 1/2″ Erreg 146 132 17
    API 3 1/2″ Erreg API 4″ IF 150 280 37
    BECO 3 1/2″ API 3 1/2″ Erreg 164 311 33
    CUBEX #24 API 4 1/2″ Erreg 164 310 24
    CUBEX #28 API 4 1/2″ Erreg 164 310 26
    API 3 1/2″ Erreg API 5 1/2″ Erreg 171 406 42
    API 3 1/2″ Erreg API 5 1/2″ Erreg 171 406 43
    API 3 1/2″ Erreg API 5 1/2″ Erreg 171 406 45
     Hari-egokitzailea-ff 2 3/8″ API REG Kutxa GG2″ Kutxa 76 238 4.6
    2 3/8″ API REG Kutxa 2 3/8″ API REG Kutxa 76 240 4.8
    3 1/2″ API REG Kutxa 2 3/8″ API REG Kutxa 115 210 10.5

    Lotutako produktuak

    WhatsApp Online Txata!