Drifting eta Tunneling

Deskribapen laburra:

Drifting eta tunelak egiteko tresnen artean hagaxkak, zurtoin egokitzaileak, akoplamenduak eta bitsak daude.Batez ere 3 hari ditugu: R25, R28 eta R32.Diametroa: 38-127 mm, botoi-bitekin, gurutze-bitekin eta fresatzeko produktuekin erabil daitezke.DERIBATZA ETA TUNELA-R22 DERIBAZIOA ETA TUNELA-R25 DERIBAZIOA ETA TUNELA-R28 DERIBAZIOA ETA TUNELA-R32 DERIBAZIOA ETA TUNELA-R35 Kalitate oneko aleaziozko altzairuzko barra eta wolframio karburoekin egindako hari-botoi-bitak, h...


Produktuaren xehetasuna

R22 haria

R25 haria

R28/SR28 haria

R32 haria

SR35 haria

Produktuen etiketak

Drifting eta tunelak egiteko tresnen artean hagaxkak, zurtoin egokitzaileak, akoplamenduak eta bitsak daude.Batez ere 3 hari ditugu: R25, R28 eta R32.Diametroa: 38-127 mm, hauekin erabil daitezkebotoiaren bits, gurutze-bits eta fresatzeko produktuak.

DERIBAZIOA ETA TUNELA-R22
 R22
DERIBAZIOA ETA TUNELA-R25
 tr25
DERIBAZIOA ETA TUNELA-R28
 tr28
DERIBAZIOA ETA TUNELA-R32
 tr32
DERIBAZIOA ETA TUNELA-R35
 tr35

Hari-botoi-bitak kalitate oneko aleaziozko altzairu barrarekin eta wolframio-karburekin egindako kalitate handiko tratamendu termikoaren bidez, arroka zulatzeko eskakizun gogorrenei aurre egin ahal izateko, eta inpaktu-energia intentsiboa harkaitzetara ahalik eta energia-galera txikienarekin helarazteko.

Batez ere gure BIT R28 37 mm, R28 38 mm, R32 45 mm, R32 x 48 mm, BIT R32 51 mm, Button Bit, Retrac Bit, gure bezeroak oso ongietorria ematen diona kalitate onarekin eta prezio onarekin.
Batez ere gure H35, TUN ROD T38-Hex35-R32, ROD R32 H28 R28, MF hagaxka, gure bezeroak oso ongietorria ematen diona kalitate onarekin eta prezio onarekin.

  • Aurrekoa:
  • Hurrengoa:

  • R22

    Botoi-bit Karburoaren dimentsioa Neurriak D Hustuketa-zuloa
    Neurgailua Aurrealdea
    [Ez.] [mm] [Ez.] [mm] [mm] [in] Aurrealdea Aldea
     R22-Botoi-bit 5 7 2 7 32 1 1/4″ 1 1
    5 7 2 7 32 1 1/4″ 1 1
    5 8 2 7 34 1 11/32″ 1 1
    5 8 2 7 34 1 11/32″ 1 1
    5 8 2 7 35 1 3/8″ 1 1
    5 9 2 7 38 1 1/2″ 1 1
    5 9 2 9 41 1 5/8″ 1 1
    5 9.5 2 8 43 1 11/16″ 1 1
    5 10 2 9 45 1 3/4″ 1 1

     

    R22 Gurutze-bit Karburoaren dimentsioa Neurriak D Hustuketa-zuloa
    Zabalera Altuera
    [mm] [mm] [mm] [in] Aurrealdea Aldea
    R22-Bit gurutzatua 8 14 35 1 3/8″ 1 4
    8 14 38 1 1/2″ 1 4
    8 14 41 1 5/8″ 1 4

     

    HEX HAXA R22 - R22 - HEX 22 7/8″ SOKA HARIA (22mm) X 7/8″ HEX (22mm)
    r22-luzapen-haxa HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 22 610 2′ R22 R22
    HEX 22 915 3′ R22 R22
    HEX 22 1220 4′ R22 R22
    HEX 22 1525 5′ R22 R22
    HEX 22 1830 6′ R22 R22
    Txandaka R22 7/8″ SOKAREN HARIA (22mm) X 7/8″ HEX (22mm), 4-1/4″ HARIA (108mm)
    R22-haskak HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 22 255 10″ TXARRA (108 mm) R22
    HEX 22 1000 3′ 3″ TXARRA (108 mm) R22
    HEX 22 1800 5′ 11″ TXARRA (108 mm) R22

    tr25

    Botoi-bit Karburoaren dimentsioa Neurriak D Hustuketa-zuloa
    Neurgailua Aurrealdea
    [Ez.] [mm] [Ez.] [mm] [mm] [in] Aurrealdea Aldea
     r25-botoi-bit-72 5 7 2 7 32 1 1/4″ 1 1
    5 7 2 7 33 1 5/16″ 1 1
    5 8 2 7 35 1 3/8″ 1 1
    5 8 2 7 36 1 13/32″ 1 1
    5 9 2 7 38 1 1/2″ 1 1
    5 9 2 9 41 1 5/8″ 1 1
    5 9.5 2 8 43 1 11/16″ 1 1
    5 10 2 9 45 1 3/4″ 1 1
    5 11 2 9 48 1 7/8″ 1 1
    5 11 2 10 51 2″ 1 1
     r25-botoi-bit-92 6 9 3 8 45 1 3/4″ 3 1
    6 9 3 9 48 1 7/8″ 3 1
    6 10 3 9.5 51 2″ 3 1
    6 10 3 10 57 2 1/4″ 3 1
    6 10 3 10 60 2 3/8″ 3 1
    Aurpegi laua / Retrac
     r25-botoi-bit-FLATFACE-RETRAC-72 5 9 2 9 41 1 5/8″ 1 1
    5 9.5 2 8 43 1 11/16″ 1 1
    5 10 2 9 45 1 3/4″ 1 1
    Aurpegi laua / Retrac
     r25-botoi-bit-FLATFACE-RETRAC-92 6 9 3 9 48 1 7/8″ 3 1
    6 10 3 9.5 51 2″ 3 1
    6 10 3 10 57 2 1/4″ 3 1
    6 10 3 10 60 2 3/8″ 3 1

     

    R25 Gurutze-bit Karburoaren dimentsioa Neurriak D Hustuketa-zuloa
    Zabalera Altuera
    [mm] [mm] [mm] [in] Aurrealdea Aldea
    R25-CROSSBIT-4 8 14 35 1 3/8″ 1 4
    8 14 38 1 1/2″ 1 4
    8 14 41 1 5/8″ 1 4
    8 14 43 1 11/16″ 1 4
    8 14 45 1 3/4″ 1 4
    9.5 19 48 1 7/8″ 1 4
    9.5 19 51 2″ 1 4
    9.5 19 57 2 1/4″ 1 4

     

    HEXA HAXA R25 - R25 - HEX 25 1″ SOKA HARIA (25mm) X 1″ HEX (25mm)
     R25-luzapen-hastaka HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 25 610 2′ R25 R25
    HEX 25 915 3′ R25 R25
    HEX 25 1000 3′ 3″ R25 R25
    HEX 25 1220 4′ R25 R25
    HEX 25 1500 4′ 11″ R25 R25
    HEX 25 1525 5′ R25 R25
    HEX 25 1830 6′ R25 R25
    HEX 25 2100 6′ 10-1/2″ R25 R25
    HEX 25 2435 8′ R25 R25
    HEX 25 3050 10′ R25 R25
    HEX 25 3660 12′ R25 R25
    HEX 25 4305 14′ 1-1/2″ R25 R25
    HEX Drifter hagaxka R25 - R32 - HEX 25 1″ SOKA HARIA (25mm) X 1-1/4″ SOKA HARIA (32mm) X 1″ HEX (25mm)
     hex25-drifter-hakaxka HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 25 610 2′ R32 R25
    HEX 25 1830 6′ R32 R25
    HEX 25 2130 7′ R32 R25
    HEX 25 2475 8′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX 25 2600 8′ 6″ R32 R25
    HEX 25 2795 9′ 2″ R32 R25
    HEX 25 2895 9′ 6″ R32 R25
    HEX 25 3090 10′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX 25 3700 12′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX 25 4005 13′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX 25 4305 14′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX Drifter hagaxka R25 - R32 - HEX 28 1″ SOKA HARIA (25mm) X 1-1/4″ SOKA HARIA (32mm) X 1-1/8″ HEXA (28mm)
     r25-hex28-drifter-haxa HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 28 2475 8′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX 28 2600 8′ 6″ R32 R25
    HEX 28 2795 9′ 2″ R32 R25
    HEX 28 2850 9′ 4″ R32 R25
    HEX 28 3090 10′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX 28 3700 12′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX 28 4005 13′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX 28 4305 14′ 1-1/2″ R32 R25
    HEX Drifter hagaxka R25 - R38 - HEX 28 1″ SOKA HARIA (25mm) X 1-1/2″ SOKA HARIA (38mm) X 1-1/8″ HEXA (28mm)
     r25-hex28-drifter-rod-r38 HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 28 2000 6′ 7″ R38 R25
    HEX 28 3090 10′ 1-1/2″ R38 R25
    HEX 28 3700 12′ 1-1/2″ R38 R25
    HEX 28 4050 13′ 3-1/2″ R38 R25
    HEX 28 4305 14′ 1-1/2″ R38 R25
    Harkaila R25 1″ SOKA HARIA (25mm) X 7/8″ HEX (22mm), 4-1/4″ HARIA (108mm)
     r25-haskak HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 22 255 10″ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 22 610 2′ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 22 800 2′ 7″ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 22 915 3′ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 22 1000 3′ 3″ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 22 1220 4′ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 22 1830 6′ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 22 2400 7′ 10″ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 22 3050 10′ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 22 3200 10′ 6″ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 22 3660 12′ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 22 4265 14′ TXARRA (108 mm) R25
    Haxa R25 1″ SOKAREN HARIA (25mm) X 1″ HEX (25mm), 4-1/4″ HARIA (108mm)
     r25-haskak HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 25 255 10″ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 25 610 2′ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 25 915 3′ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 25 1220 4′ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 25 1525 5′ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 25 1830 6′ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 25 2440 8′ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 25 3050 10′ TXARRA (108 mm) R25
    HEX 25 3660 12′ TXARRA (108 mm) R25

    tr28

    Botoi-bit Karburoaren dimentsioa Neurriak D Hustuketa-zuloa
    Neurgailua Aurrealdea
    [Ez.] [mm] [Ez.] [mm] [mm] [in] Aurrealdea Aldea
     r28-botoi-bit-7 5 8 2 7 36 1 13/32″ 1 3
    5 8 2 8 38 1 1/2″ 1 3
    5 9 2 7 38 1 1/2″ 1 1
    5 9 2 9 41 1 5/8″ 1 1
    5 9.5 2 8 43 1 11/16″ 1 1
    5 10 2 9 45 1 3/4″ 1 1
    5 11 2 9 48 1 7/8″ 1 1
     r28-botoi-bit-8 6 8 2 8 43 1 11/16″ 2 0
    6 9 2 9 45 1 3/4″ 2 0
     r28-botoi-bit-9 6 9 3 8 45 1 3/4″ 3 1
    6 9 3 9 48 1 7/8″ 3 1
    6 10 3 9.5 51 2″ 3 1

     

    R28/SR28 Gurutze-bit Karburoaren dimentsioa Neurriak D Hustuketa-zuloa
    Zabalera Altuera
    [mm] [mm] [mm] [in] Aurrealdea Aldea
     r28-gurutze-bit 8 14 35 1 3/8″ 1 4
    8 14 38 1 1/2″ 1 4
    8 14 41 1 5/8″ 1 4
    8 14 45 1 3/4″ 1 4

     

    HEXA HAXA R28/SR28 - R28/SR28 - HEX 28 1-1/8″ SOKA HARIA (28mm) X 1-1/8″ HEXA (28mm)
     r28-luzapen-haxa HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 28 610 2′ R28 R28/SR28
    HEX 28 915 3′ R28 R28/SR28
    HEX 28 1220 4′ R28 R28/SR28
    HEX 28 1525 5′ R28 R28/SR28
    HEX 28 1830 6′ R28 R28/SR28
    HEX 28 2435 8′ R28 R28/SR28
    HEX 28 3050 10′ R28 R28/SR28
    HEX 28 3660 12′ R28 R28/SR28
    HEX 28 3700 12′ 1-1/2″ R28 R28/SR28
    HEX 28 4005 13′ 1-1/2″ R28 R28/SR28
    HEX Drifter hagaxka R28/SR28 - R32 - HEX 28 1-1/8″ SOKA HARIA (28mm) X 1-1/4″ SOKA HARIA (32mm) X 1-1/8″ HEXA (28mm)
     r28-drifterrod-r32hex28r28 HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 28 1220 4′ R32 R28/SR28
    HEX 28 1525 5′ R32 R28SR28
    HEX 28 2475 8′ 1-1/2″ R32 R28/SR28
    HEX 28 2590 8′ 6″ R32 R28/SR28
    HEX 28 2795 9′ 2″ R32 R28/SR28
    HEX 28 3090 10′ 1-1/2″ R32 R28/SR28
    HEX 28 3400 11′ 2″ R32 R28/SR28
    HEX 28 3700 12′ 1-1/2″ R32 R28/SR28
    HEX 28 4005 13′ 1-1/2″ R32 R28/SR28
    HEX 28 4305 14′ 1-1/2″ R32 R28/SR28
    HEX Drifter hagaxka R28 - R38 - HEX 28 1-1/8″ SOKA HARIA (28mm) X 1-1/2″ SOKA HARIA (38mm) X 1-1/8″ HEXA (28mm)
     r28-drifterrod-r38hex28r28 HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 28 2475 8′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    HEX 28 3090 10′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    HEX 28 3700 12′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    HEX 28 4305 14′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    HEX Drifter hagaxka R28 - T38 - HEX 28 1-1/8″ SOKA HARIA (28mm) X 1-1/2″ HARIA TRAPEZOIDALA (38mm) X 1-1/8″ HEXA (28mm)
     r28-drifterrod-t38hex28r28 HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 28 2475 8′ 1-1/2″ T38 R28/SR28
    HEX 28 3090 10′ 1-1/2″ T38 R28/SR28
    HEX 28 3300 10′ 10″ T38 R28/SR28
    HEX 28 3700 12′ 1-1/2″ T38 R28/SR28
    HEX 28 4305 14′ 1-1/2″ T38 R28/SR28
    HEX Drifter hagaxka R28 - R38 - HEX 32 1-1/8″ SOKA HARIA (28mm) X 1-1/2″ SOKA HARIA (38mm) X 1-1/4″ HEXA (32mm)
     r28-drifterrod-r38hex32r28 HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 32 3090 10′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    HEX 32 3700 12′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    HEX 32 4005 13′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    HEX 32 4305 14′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    HEX 32 4915 16′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    HEX 32 5525 18′ 1-1/2″ R38 R28/SR28
    HEX Drifter hagaxka R28 - T38 - HEX 32 1-1/8″ SOKAREN HARIA (28mm) X 1-1/2″ HARIA TRAPEZOIDALA (38mm) X 1-1/4″ HEXA (32mm)
     r28-drifterrod-t38hex32r28 HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 32 2475 8′ 1-1/2″ T38 R28/SR28
    HEX 32 3090 10′ 1-1/2″ T38 R28/SR28
    HEX 32 3400 11′ 2″ T38 R28/SR28
    HEX 32 3700 12′ 1-1/2″ T38 R28/SR28
    HEX 32 4305 14′ 1-1/2″ T38 R28/SR28
    HEX 32 4915 16′ 1-1/2″ T38 R28/SR28
    HEX 32 5150 16′ 10-3/4″ T38 R28/SR28
    HEX 32 5525 18′ 1-1/2″ T38 R28/SR28

    tr32

    Botoi-bit Karburoaren dimentsioa Neurriak D Hustuketa-zuloa
    Neurgailua Aurrealdea
    [Ez.] [mm] [Ez.] [mm] [mm] [in] Aurrealdea Aldea
     r32-botoi-bit-7 5 9 2 9 41 1 5/8″ 1 1
    5 9.5 2 8 43 1 11/16″ 1 1
    5 9.5 2 9 43 1 11/16″ 1 1
    5 10 2 9 45 1 3/4″ 1 1
    5 11 2 9 48 1 7/8″ 1 2
    5 11 2 10 51 2″ 1 1
     r32-botoi-bit-8 6 8 2 8 41 1 5/8″ 2 0
    6 8 2 8 41 1 5/8″ 2 1
    6 8 2 8 43 1 11/16″ 2 0
    6 9 2 9 45 1 3/4″ 2 0
    6 9.5 2 9.5 48 1 7/8″ 2 0
    6 11 2 9 51 2″ 2 0
     r32-botoi-bit-9 6 9 3 7 43 1 11/16″ 3 1
    6 9 3 8 45 1 3/4″ 3 1
    6 10 3 8 45 1 3/4″ 3 1
    6 9 3 9 48 1 7/8″ 3 1
    6 10 3 8 48 1 7/8″ 3 1
    6 11 3 9 51 2″ 3 1
    6 10 3 9.5 54 2 1/8″ 3 1
    6 10 3 10 57 2 1/4″ 3 1
     r32-botoi-bit-9-2 6 10 3 8 43 1 11/16″ 3 1
    6 9 3 7 43 1 11/16″ 3 1
    6 10 3 8 45 1 3/4″ 3 1
    6 10 3 8 48 1 7/8″ 3 1
    Aurpegi laua / Retrac
     r32-button-bit-flatface-9 6 9 3 9 48 1 7/8″ 3 1
    6 10 3 9.5 51 2″ 3 1
    6 10 3 9.5 54 2 1/8″ 3 1
    6 10 3 10 57 2 1/4″ 3 1
    Bankuko zulaketak
    Aurpegi laua
     r32-banku-laua 8 11 6 11 76 3″ 2 0
    8 10 4 10 64 2 1/2″ 2 0
    Jarri zentroa
     r32-banku-dropcenter-10 6 10 3/1 10/9 64 2 1/2″ 3 0
    6 12.7 3/1 11 / 9.5 76 3″ 3 0
    Jarri zentroa
     r32-bankua-dropcenter-11 6 14 3/1 12,7 / 9,5 89 3 1/2″ 3 0
    6 14 3/1 12,7 / 9,5 89 3 1/2″ 3 0
    Aurpegi laua / Retrac
     r32-banku-azalera laua-retrac-12 8 10 4 10 64 2 1/2″ 2 0
    Aurpegi laua / Retrac
     r32-banku-laua-erretrak-14 8 11 6 11 76 3″ 2 0
    Drop Center / Retrac
     r32-banku-dropcenter-retrac-11 6 10 3/1 10/9 64 2 1/2″ 3 0
    6 12.7 3/1 10 / 9.5 76 3″ 3 0
    Drop Center / Retrac
     r32-banku-dropcenter-retrac-14 8 11 4/2 11 / 9.5 89 3 1/2″ 4 1
    8 11 4/2 11 / 9.5 89 3 1/2″ 4 1

     

    R32 Gurutze-bit Karburoaren dimentsioa Neurriak D Hustuketa-zuloa
    Zabalera Altuera
    [mm] [mm] [mm] [in] Aurrealdea Aldea
     r32-gurutze-bit 11.5 19 41 1 5/8″ 1 4
    9.5 19 43 1 11/16″ 1 4
    11.5 19 45 1 3/4″ 1 4
    9.5 19 48 1 7/8″ 1 4
    9.5 19 51 2″ 1 4
    9.5 19 57 2 1/4″ 1 4

     

    HEXA HAXA R32 - R32 - HEX 32 1-1/4″ SOKA HARIA (32mm) X 1-1/4″ HEXA (32mm)
     r32-Luzapen-hastaka HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 32 1500 4′ 11″ R32 R32
    HEX 32 2350 7′ 8-1/2″ R32 R32
    HEX 32 2475 8′ 1-1/2″ R32 R32
    HEX 32 2700 8′ 10″ R32 R32
    HEX 32 3090 10′ 1-1/2″ R32 R32
    HEX 32 3400 11′ 2″ R32 R32
    HEX 32 3700 12′ 1-1/2″ R32 R32
    HEX 32 4005 13′ 1-1/2″ R32 R32
    HEX 32 4305 14′ 1-1/2″ R32 R32
    HEX 32 4915 16′ 1-1/2″ R32 R32
    HEX Drifter hagaxka R32 - R38 - HEX 32 1-1/4″ SOKA HARIA (32mm) X 1-1/2″ SOKA HARIA (38mm) X 1-1/4″ HEXA (32mm)
     R32-DrifterROD-HEX32-R38 HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 32 1570 5′ 2″ R38 R32
    HEX 32 1800 5′ 11″ R38 R32
    HEX 32 2200 7′ 2-1/2″ R38 R32
    HEX 32 2475 8′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 32 3090 10′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 32 3700 12′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 32 4005 13′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 32 4305 14′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 32 4610 15′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 32 4915 16′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 32 5525 18′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX Drifter hagaxka R32 - T38 - HEX 32 1-1/4″ SOKA HARIA (32mm) X 1-1/2″ HARIA TRAPEZOIDALA (38mm) X 1-1/4″ HEXA (32mm)
     R32-DrifterROD-HEX32-T38 HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 32 2475 8′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 32 2600 8′ 6″ T38 R32
    HEX 32 3090 10′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 32 3400 11′ 2″ T38 R32
    HEX 32 3700 12′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 32 4005 13′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 32 4305 14′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 32 4915 16′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 32 5525 18′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX Drifter hagaxka R32 - R38 - HEX 35 1-1/4″ SOKA HARIA (32mm) X 1-1/2″ SOKA HARIA (38mm) X 1-3/8″ HEXA (35mm)
     R32-DrifterROD-HEX35-R38 HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 35 3090 10′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 35 3700 12′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 35 4005 13′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 35 4305 14′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 35 4915 16′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX 35 5525 18′ 1-1/2″ R38 R32
    HEX Drifter hagaxka R32 - T38 - HEX 35 1-1/4″ SOKA HARIA (32mm) X 1-1/2″ HARIA TRAPEZOIDALA (38mm) X 1-3/8″ HEXA (35mm)
     R32-DrifterROD-HEX35-T38 HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 35 2475 8′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 35 3090 10′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 35 3700 12′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 35 4305 14′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 35 4460 14′ 7-1/2″ T38 R32
    HEX 35 4915 16′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 35 5525 18′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 35 6140 20′ 1-1/2″ T38 R32
    HEX 35 6400 21′ T38 R32
    HEX SPEED Drifter hagaxka R32M - R38F - HEX 35 1-1/4″ SOKA HARIA (32mm) X 1-1/2″ EMAKUMEZKO SOKA HARIA (38mm) X 1-3/8″ HEXA (35mm)
     R32-DrifterMFROD-HEX35-R38 HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 35 3700 12′ 1-1/2″ R38F R32M
    HEX 35 4915 16′ 1-1/2″ R38F R32M
    HEX SPEED Drifter hagaxka R32M - T38F - HEX 35 1-1/4″ SOKAREN HARIA (32mm) X 1-1/2″ EMAKUMEZKO TRAPA.HARIA (38mm) X 1-3/8″ HEX (35mm)
     R32-DrifterMFROD-HEX35-T38 HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 35 3090 10′ 1-1/2″ T38F R32M
    HEX 35 3700 12′ 1-1/2″ T38F R32M
    HEX 35 4305 14′ 1-1/2″ T38F R32M
    HEX 35 4915 16′ 1-1/2″ T38F R32M
    HEX 35 5525 18′ 1-1/2″ T38F R32M
    HEX 35 6140 20′ 1-1/2″ T38F R32M
    Drifter haga biribila R32 - R38 - RD 39 1-1/4″ SOKAREN HARIA (32mm) X 1-1/2″ SOKA HARIA (38mm) X 1-1/2″ BOROBILA (39mm)
     R32-DrifterROD-RD39-R38 HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    RD 39 1830 6′ R38 R32
    RD 39 4305 14′ 1-1/2″ R38 R32
    RD 39 4915 16′ 1-1/2″ R38 R32
    Drifter hagaxka biribila R32 - T38 - RD 39 1-1/4″ SOKA HARIA (32mm) X 1-1/2″ HARIA TRAPEZOIDALA (38mm) X 1-1/2″ BOROBILA (39mm)
     R32-DrifterROD-RD39-T38 HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    RD 39 4305 14′ 1-1/2″ T38 R32
    RD 39 4915 16′ 1-1/2″ T38 R32
    RD 39 5525 18′ 1-1/2″ T38 R32
    RD 39 6140 20′ 1-1/2″ T38 R32
    RD 39 6400 21′ T38 R32
    Harkaila R32 1-1/4″ SOKAREN HARIA (32mm) X 7/8″ HEX (22mm), 4-1/4″ HARIA (108mm)
     r32-haskak HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 22 255 10″ TXARRA (108 mm) R32
    HEX 22 610 2′ TXARRA (108 mm) R32
    HEX 22 1220 4′ TXARRA (108 mm) R32
    HEX 22 1830 6′ TXARRA (108 mm) R32
    Haxa R32 1-1/4″ SOKAREN HARIA (32mm) X 1″ HEX (25mm), 4-1/4″ HARIA (108mm)
     r32-haskak HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 32 255 10″ TXARRA (108 mm) R32
    HEX 32 610 2′ TXARRA (108 mm) R32
    HEX 32 915 3′ TXARRA (108 mm) R32
    HEX 32 1220 4′ TXARRA (108 mm) R32
    HEX 32 1525 5′ TXARRA (108 mm) R32
    HEX 32 1830 6′ TXARRA (108 mm) R32
    HEX 32 2440 8′ TXARRA (108 mm) R32
    HEX 32 3050 10′ TXARRA (108 mm) R32
    HEX 32 3660 12′ TXARRA (108 mm) R32

     tr35

    Botoi-bit Karburoaren dimentsioa Neurriak D Hustuketa-zuloa
    Neurgailua Aurrealdea
    [Ez.] [mm] [Ez.] [mm] [mm] [in] Aurrealdea Aldea
     r35-buttonbit-7 5 11 2 9 48 1 7/8″ 1 1
    5 12.7 2 9.5 51 2″ 1 2
     r35-buttonbit-9 6 9.5 3 8 45 1 3/4″ 3 1
    6 9 3 9 48 1 7/8″ 3 1
    6 10 3 9 48 1 7/8″ 3 1
    6 10 3 9.5 51 2″ 3 1
    6 10 3 10 57 2 1/4″ 3 1
     r35-buttonbit-9-2 6 10 3 8 45 1 3/4″ 3 1
    6 10 3 8 48 1 7/8″ 3 1

     

    HEX Drifter hagaxka SR35 - R38 - HEX 35 1-3/8″ SOKA HARIA (35mm) X 1-1/2″ SOKA HARIA (38mm) X 1-3/8″ HEXA (35mm)
     tunnellingrod-r38-hex35 HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 35 3700 12′ 1-1/2″ R38 SR35
    HEX 35 4305 14′ 1-1/2″ R38 SR35
    HEX 35 4915 16′ 1-1/2″ R38 SR35
    HEX 35 5530 18′ 1-1/2″ R38 SR35
    HEX Drifter hagaxka SR35 - T38 - HEX 35 1-3/8″ SOKAREN HARIA (35mm) X 1-1/2″ HARIA TRAPEZOIDALA (38mm) X 1-3/8″ HEXA (35mm)
     tunnellingrod-t38-hex35 HARKETA ZERBITZU ZERBITZU LUZERA (L) HARIA
    mm FT Lifit Eskuin
    HEX 35 3050 10′ T38 SR35
    HEX 35 3700 12′ 1-1/2″ T38 SR35
    HEX 35 4305 14′ 1-1/2″ T38 SR35
    HEX 35 4915 16′ 1-1/2″ T38 SR35
    HEX 35 5525 18′ 1-1/2″ T38 SR35
    HEX 35 6140 20′ 1-1/2″ T38 SR35
    HEX 35 6400 21′ T38 SR35
    HEX SPEED Drifter hagaxka SR35M - T38F - HEX 35 1-3/8″ SOKA HARIA (35mm) X 1-1/2″ EMAKUMEZKO TRAPA.HARIA (38mm) X 1-3/8″ HEX (35mm)
