Konik matkap ucu
Konikdüğme bitiküçük delik ucu iplikten farklı olduğundandüğme bititaşocakçılığı ve madencilikte hava ayağı veya elle tutulan kriko darbeli delici için kullanılacak çubuklu uçla konik eşleşmeyi kullanmak için uzun delik ucu olarak.
(1) Şaftı bağlayın Boyutu: Φ19, Φ22, Φ25 en fazla
(2)Bit Çapı: Çap 32mm,34mm,36mm, 38mm,40mm
(3) Konik bağlantı: 6 derece, 7 derece, 11 derece, 12 derece vb.
(4)Malzeme︰Alaşımlı Çelik Çubuk 45CrNiMoV, Tungsten Karbür Uçlar YK05 veya T6.
(5)Düğme Şekli︰ Balistik Yüz Tipi︰ Düz Yüz;Bit Gövdesi︰Standart
(6)Buton adedi: 5,7, 8 adet
(7)ana pazar: Hindistan, Suudi Arabistan, Şili, Güney Afrika, taş ülkesi çok fazla tüketiyor
22 mm altıgen için konik matkap ucu.
Çap | Uzunluk | Düğme sayısı | Düğmeler x düğme çapı | Ölçer | düğmeler açı° | Yıkama deliği | Yaklaşık ağırlık. | ||||
mm | inç | mm | inç | mm | mm | Taraf | Merkez | kg | |||
ölçer | merkez | ||||||||||
Düğme ucu – 22 mm (7/8″) altıgen için.Çubuk 4°46′ koniklik açısı.Kısa etek | |||||||||||
36 | 1¹³⁄₃₂” | 50 | 1³¹⁄₃₂” | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | - | 1 | 2 | 0,2 |
Düğme ucu – 22 mm (7/8″) altıgen için.Çubuk 4°46′ koniklik açısı.Uzun etek | |||||||||||
33 | 1⁵⁄₁₆” | 71 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×8 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
36 | 1¹³⁄₃₂” | 71 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
41 | 1⅝” | 71 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | - | - | 2 | 0,3 |
43 | 1¹¹⁄₁₆” | 71 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×8 | 35° | - | 2 | 1 | 0,4 |
Düğme ucu – 22 mm (7/8″) altıgen için.Çubuk 7° konik açı.Uzun etek | |||||||||||
30 | 1³⁄₁₆” | 80 | 3⁵⁄₃₂” | 7 | 5×6 | 2×7 | 35° | 15° | 2 | 1 | 0,2 |
32 | 1¼” | 80 | 3⁵⁄₃₂” | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
33 | 1⁵⁄₁₆” | 80 | 3⁵⁄₃₂” | 8 | 6×7 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
33 | 1⁵⁄₁₆” | 80 | 3⁵⁄₃₂” | 9 | 6×7 | 3×7 | 40° | 20° | 3 | 0,4 | |
35 | 1⅜” | 80 | 3⁵⁄₃₂” | 7 | 5×8 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
37 | 1¹⁵⁄₃₂” | 80 | 3⁵⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
41 | 1⅝” | 80 | 3⁵⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×8 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
Düğme ucu – 22 mm (7/8″) altıgen için.Kamış.11° koniklik açısı.Kısa etek. | |||||||||||
32 | 1¼” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 8 | 6×7 | 2×7 | 39° | 15° | 1 | 1 | 0,2 |
32 | 1¼” | 50 | 1³¹⁄₃₂” | 6 | 4×7 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
34 | 1¹¹⁄₃₂” | 50 | 1³¹⁄₃₂” | 5 | 3×8 | 2×7 | 35° | - | 2 | 1 | 0,2 |
34 | 1¹¹⁄₃₂” | 50 | 1³¹⁄₃₂” | 9 | 6×7 | 3×7 | 40° | 20° | 2 | 0,3 | |
34 | 1¹¹⁄₃₂” | 50 | 1³¹⁄₃₂” | 6 | 4×7 | 2×7 | 40° | - | 1 | 1 | 0,2 |
35 | 1⅜” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×8 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
36 | 1¹³⁄₃₂” | 50 | 1³¹⁄₃₂” | 7 | 5×8 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
36 | 1¹³⁄₃₂” | 50 | 1³¹⁄₃₂” | 5 | 3×8 | 2×8 | 40° | - | 2 | 1 | 0,2 |
38 | 1½” | 50 | 1³¹⁄₃₂” | 4 | 3×9 | 1×9 | 40° | - | 2 | 1 | 0,3 |
38 | 1½” | 50 | 1³¹⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
41 | 1⅝” | 50 | 1³¹⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 2 | 1 | 0,3 |
43 | 1¹¹⁄₁₆” | 50 | 1³¹⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×9 | 35° | - | 2 | 1 | 0,4 |
Düğme ucu – 22 mm (7/8″) altıgen için.Kamış.12° koniklik açısı.Kısa etek. | |||||||||||
27 | 1¹¹⁄₁₆” | 50 | 1³¹⁄₃₂” | 6 | 4×8 | 2×6 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,2 |
28 | 1⅛” | 50 | 1³¹⁄₃₂” | 4 | 3×7 | 1×7 | 20° | - | 1 | 1 | 0,1 |
28 | 1⅛” | 50 | 1³¹⁄₃₂” | 6 | 4×6 | 2×6 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
30 | 1³⁄₁₆” | 50 | 1³¹⁄₃₂” | 6 | 4×7 | 2×7 | 30° | - | 1 | 1 | 0,2 |
32 | 1¼” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | - | 1 | 2 | 0,3 |
32 | 1¼” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
32 | 1¼” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 8 | 6×7 | 2×7 | 39° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
33 | 1⁵⁄₁₆” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | - | 1 | 2 | 0,2 |
33 | 1⁵⁄₁₆” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
33 | 1⁵⁄₁₆” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 8 | 6×7 | 2×7 | 35° | - | 1 | 2 | 0,2 |
33 | 1⁵⁄₁₆” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×8 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,2 |
34 | 1¹¹⁄₃₂” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×8 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
35 | 1⅜” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
36 | 1¹³⁄₃₂” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
37 | 1¹⁵⁄₃₂” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×7 | 40° | - | 1 | 1 | 0,3 |
38 | 1½” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×7 | 40° | - | 1 | 1 | 0,3 |
38 | 1½” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 4 | 3×9 | 1×9 | 40° | - | 1 | 1 | 0,2 |
38 | 1½” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
38 | 1½” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
41 | 1⅝” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
45 | 1¾” | 55 | 2⁵⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
Düğme ucu – 22 mm (7/8″) altıgen için.Çubuk 12° konik açı.Uzun etek | |||||||||||
32 | 1¼” | 71 | 2²⁵⁄₃₂” | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
33 | 1⁵⁄₁₆” | 71 | 2²⁵⁄₃₂” | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
33 | 1⁵⁄₁₆” | 71 | 2²⁵⁄₃₂” | 8 | 6×7 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
33 | 1⁵⁄₁₆” | 71 | 2²⁵⁄₃₂” | 9 | 6×7 | 3×7 | 40° | 20° | 3 | - | 0,3 |
35 | 1⅜” | 71 | 2²⁵⁄₃₂” | 8 | 6×8 | 2×7 | 45° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
38 | 1½” | 71 | 2²⁵⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,4 |
25 mm altıgen için konik matkap ucu.
Çap | Uzunluk | Düğme sayısı | Düğmeler x düğme çapı | Ölçer | düğmeler açı° | Yıkama deliği | Yaklaşık ağırlık. | ||||
mm | inç | mm | inç | mm | mm | Taraf | Merkez | kg | |||
ölçer | merkez | ||||||||||
Düğme ucu – 25 mm (1″) altıgen için.Çubuk 7° konik açı.Uzun etek | |||||||||||
41 | 1⅝” | 71 | 2²⁵⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×8 | 40° | - | 1 | 1 | 0,4 |
41 | 1⅝” | 71 | 2²⁵⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×8 | 40° | - | 1 | 1 | 0,4 |
41 | 1⅝” | 71 | 2²⁵⁄₃₂” | 9 | 6×9 | 3×7 | 40° | - | 1 | 3 | 0,4 |
41 | 1⅝” | 71 | 2²⁵⁄₃₂” | 6 | 4×9 | 2×8 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
43 | 1¹¹⁄₁₆” | 71 | 2²⁵⁄₃₂” | 9 | 6×9 | 3×7 | 40° | - | 1 | 3 | 0,5 |
43 | 1¹¹⁄₁₆” | 71 | 2²⁵⁄₃₂” | 6 | 4×9 | 2×8 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
Düğme ucu – 25 mm (1″) altıgen için.Çubuk 12° konik açı.Uzun etek | |||||||||||
36 | 1¹³⁄₃₂” | 71 | 2²⁵⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
38 | 1½” | 71 | 2²⁵⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
41 | 1⅝” | 71 | 2²⁵⁄₃₂” | 7 | 5×9 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
Çapraz bit Konik ekipman
ÇAP | YIKAMA DELİK | Gburgu karbür | |
MM | IN | ||
7° SİSTEM BİTLERİ | |||
32 | 1 1/4" | 1F 2G | 14x8 |
35 | 1 3/8" | 1F 2G | 14x8 |
41 | 1 5/8" | 2G | 14x8 |
45 | 1 3/4" | 2G | 14x8 |
11° SİSTEM BİTLERİ | |||
38 | 1 1/2" | 1F 4G | 7x8 |
12° SİSTEM BİTLERİ | |||
28 | 1 1/8" | 1F 2G | 14X8 |
30 | 1 3/16" | 1F 2G | 15X8 |
32 | 1 1/4" | 1F 2G | 14X8 |
38 | 1 1/2" | 1F 2G | 14X8 |
45 | 1 3/4" | 1F 2G | 14X8 |