فورپولنگ، جنهن کي ٽيوب ڇت جي نالي سان پڻ سڃاتو وڃي ٿو، هڪ ايپليڪيشن آهي جيڪو ٽٽل پٿر جي حالتن ۾ سرنگ جي ڇت کي مضبوط ڪرڻ لاءِ استعمال ڪيو ويندو آهي.سوراخ ڪرڻ واري نظام تي مشتمل آهيڍڪڻٽيوب جيڪي اوور برڊن ذريعي ڇت جي طور تي سوراخ ڪيا ويندا آهن ۽ گرائونڊ سان ڀريل هوندا آهن.KAT Casing سسٽم آساني سان ڊرائيونگ جي اجازت ڏئي ٿو ڪيسنگ ٽيوب کي زمين ۾ گهٽ ٽوڪ جي طلب سان.جديد فورپولنگ ۾ پڻ فائبر گلاس جي casings الٽرا ڊگھي facebolts لاء استعمال ڪري سگهجي ٿو.
KAT Casing سسٽم گهڻو ڪري فورپولنگ ۾ استعمال ٿيندا آهن RoX+ 88,9/8، RoX 114,3/10 ۽ RoX 139,7/10.
Casing ٽيوب
عام طور تي هڪ ٿلهو 1,5 - 3 ميٽر جي ڪيترن ئي اسٽيل casings تي مشتمل آهي
ڪنيڪشن جي ذريعي
انجڻ والوز grouting لاء
معياري ڪيسنگ قطر: 88,9 - 114,3 - 139,7 - 168,3 ملي ميٽر
.پائلٽ بٽس.رنگ اسيمبليون.سوراخ ڪرڻ واريون.اسٽارٽر ڪيسنگز.توسيع Casings.گرائوٽنگ پلگ (آخر ڪيپس).ايڊاپٽرز.گرائونڊ والوز.فورپولنگ ڊرلنگ سسٽم
سسٽم ڪوڊ | ڪيسنگ | انگوٽي بٽ | پائلٽ بٽ | ٿلهو |
| | | | |
[ملي] | [۾] | [ملي] | [۾] | [ملي] | [۾] | [ملي] | [۾] | [ملي] | [۾] |
RoX+ 76,1/4 | 76.1 | 3 | 4 | 0.157 | 52 | 2.047 | 90 | 3.543 | 66 | 2.598 | R32 |
RoX+ 76,1/8 | 76.1 | 3 | 8 | 0.315 | 47 | 1.850 | 90 | 3.543 | 59 | 2.323 | R32 |
RoX+ 88,9/4 | 88.9 | 3 ½ | 4 | 0.157 | 71 | 2.795 | 99 | 3.898 | 80 | 3.150 | تي 38 |
RoX+ 88,9/8 | 88.9 | 3 ½ | 8 | 0.315 | 50.8 | 2.000 | 94.9 | 3.736 | 70 | 2.756 | تي 38 |
RoX+ 101,6/10 | 101.6 | 4 | 10 | 0.394 | 65 | 2.559 | 110 | 4.331 | 79 | 3.110 | تي 38 |
RoX+ 114,3/5 | 114.3 | 4 ½ | 5 | 0.197 | 91 | 3.583 | 128 | 5.039 | 102 | 4.016 | تي 38 |
RoX 114,3/10 | 114.3 | 4 ½ | 10 | 0.394 | 73.5 | 2.894 | 120.30 | 4.736 | 92.5 | 3.642 | تي 38 |
RoX 139,7/10 | 139.7 | 5 ½ | 10 | 0.394 | 94 | 3.701 | 145.70 | 5.736 | 117.5 | 4.626 | تي 45 |
RoX+ 159,0/10 | 159.0 | 6 ¼ | 10 | 0.394 | 119 | 4.685 | 169.0 | 6.654 | 137 | 5.394 | تي 45 |
RoX+ 168,3/10 | 168.3 | 6 ⅝ | 10 | 0.394 | 127 | 5.000 | 182.3 | 7.177 | 147 | 5.787 | تي 45 |
RoX+ 219,1/12,7 | 219.1 | 8 ⅝ | 127 | 0.500 | 167 | 6.575 | 234 | 9.213 | 191 | 7.520 | تي 45 |
RoX+ GFRP 76,1/8 | 76.1 | 3 | 8 | 0.315 | 47 | 1.850 | 90 | 3.543 | 59 | 2.323 | R32 |
RoX+ GFRP 76,1/8 | 76.1 | 3 | 8 | 0.315 | 47 | 1.850 | 90 | 3.543 | 59 | 2.323 | تي 35 |
اڳيون: Tophammer اوزار Drifter Rod hollow Hexagonal drill rods اڳيون: Hex22mm Taper7/11/12 Rock Tapered Drill Rod Blast Hole Drilling Tapered Rod