SANDVIK - HLX 1, RD 106 |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
R22 | २६५ | १०.४३ | 28 | १.१ |
R25 | २६५ | १०.४३ | 28 | १.१ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 300 (MALE) |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
R32 | ४०० | १५.७५ | 32 | १.२५ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 300 S (FEMALE) |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
R32 | २४५ | ९.६५ | 45 | १.७५ |
| | | | | |
SANDVIK - RD 308, RD 314, RD 414, HLX 3 (F) (FEMALE) |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
R32 | २०५ | ८.०७ | 45 | १.७५ |
| | | | | |
SANDVIK - HLR 438 L, 438 T |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
R32 | ३८० | १४.९६ | 38 | १.५ |
R38 | ३८० | १४.९६ | 38 | १.५ |
T38 | ३८० | १४.९६ | 38 | १.५ |
| | | | | |
SANDVIK - HLX 5, HLX 5 T, HFX 5 T (10 SPLINES) |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
R32 | ५०० | १९.६९ | 45 | १.७५ |
R38 | ५०० | १९.६९ | 45 | १.७५ |
T38 | ५०० | १९.६९ | 45 | १.७५ |
T45 | ५०० | १९.६९ | 45 | १.७५ |
R38 | ५७५ | २२.६४ | 45 | १.७५ |
T38 | ६०० | २३.६२ | 45 | १.७५ |
T45 | ६०० | २३.६२ | 45 | १.७५ |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
R32 | ७५० | २९.५३ | 45 | १.७५ |
T38 | ७५० | २९.५३ | 45 | १.७५ |
T45 | ७५० | २९.५३ | 45 | १.७५ |
| | | | | |
SANDVIK - HLX 5 PE-45 (8 SPLINES) |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
R32 | ५७५ | २२.६४ | 45 | १.७५ |
T35 | ५७५ | २२.६४ | 45 | १.७५ |
T38 | ५७५ | २२.६४ | 45 | १.७५ |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
R32 | ७३५ | २८.९४ | 45 | १.७५ |
R38 | ७३५ | २८.९४ | 45 | १.७५ |
T38 | ७३५ | २८.९४ | 45 | १.७५ |
T45 | ७३५ | २८.९४ | 45 | १.७५ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 500-38, 510-38 |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
R32 | ५५० | २१.६५ | 38 | १.५ |
R38 | ५५० | २१.६५ | 38 | १.५ |
T38 | ५५० | २१.६५ | 38 | १.५ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 500-45, 510-45 |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
T38 | ५५० | २१.६५ | 45 | १.७५ |
T45 | ५५० | २१.६५ | 45 | १.७५ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 500 S-38, 510 S-38, 510 B, 510 LH |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
R32 | ४५० | १७.७२ | 38 | १.५ |
T35 | ४५० | १७.७२ | 38 | १.५ |
R38 | ४५० | १७.७२ | 38 | १.५ |
T38 | ४५० | १७.७२ | 38 | १.५ |
R38 | ५०० | १९.६९ | 38 | १.५ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 510 S-45, 550 SUPER M92, 560 SUPER |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
R32 | ५०० | १९.६९ | 45 | १.७५ |
R38 | ५०० | १९६९ | 45 | १ ७५ |
T38 | ५०० | १९.६९ | 45 | १.७५ |
| | | | | |
SANDVIK - RD 520, 525 (10 SPLINES) |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
R38 | ५२५ | २०.६७ | 45 | १.७५ |
T38 | ५२५ | २०.६७ | 45 | १.७५ |
|
R32 | ६०० | २३.६२ | 45 | १.७५ |
T38 | ६०० | २३.६२ | 45 | १.७५ |
|
R32 | ७४५ | २९.३३ | 45 | १.७५ |
T38 | ७४५ | २९.३३ | 45 | १.७५ |
| | | | | |
SANDVIK - RD 520 PE 45, 525 PE-45 (8 SPLINES) |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
R32 | ६०० | २३.६२ | 45 | १.७५ |
T38 | ६०० | २३.६२ | 45 | १.७५ |
|
R32 | ७४५ | २९.३३ | 45 | १.७५ |
T35 | ७४५ | २९.३३ | 45 | १.७५ |
T38 | ७४५ | २९.३३ | 45 | १.७५ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 600-45, 600 S-45 |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
T38 | ६०० | २३.६२ | 45 | १.७५ |
T45 | ६०० | २३.६२ | 45 | १.७५ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 600-52 |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
T45 | ६५० | २५ ५९ | 52 | २ ०५ |
T51 | ६५० | २५.५९ | 52 | २.०५ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 650-45, 700-45, 700 T-45, 710-45, 800 T-45, 810 T-45 |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
T38 | ६०० | २३.६२ | 45 | १.७५ |
T45 | ६०० | २३.६२ | 45 | १.७५ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 650-52, 700-52, 700 PE-52, 700 S-52, 710-52, 710 PE-52, 710 S-52, SANDVIK - 710 SPE-52, 800 T-52, 800 PE-52, 810 T-52, HF 810 T-5210 SPE-52, 800 T-52, 800 PE-52, 810 T-52, HF 810 T- ५२ |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
T38 | ६०० | २३.६२ | 52 | २.०५ |
T45 | ६०० | २३ ६२ | 52 | २ ०५ |
XT45* | ६०० | २३ ६२ | 52 | २ ०५ |
T51 | ६०० | २३.६२ | 52 | २.०५ |
XT51* | ६०० | २३.६२ | 52 | २.०५ |
| | | | | |
SANDVIK - TAM 750 |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
R32 | ३८० | १४.९६ | 44 | १.७३ |
R38 | ३८० | १४.९६ | 44 | १.७३ |
T38 | ३८० | १४.९६ | 44 | १.७३ |
T45 | ३८० | १४.९६ | 44 | १.७३ |
|
R32 | ४४६ | १७.५६ | 44 | १.७३ |
R38 | ४४६ | १७.५६ | 44 | १.७३ |
T38 | ४४६ | १७.५६ | 44 | १.७३ |
|
T45 | ४४६ | १७.५६ | 44 | १.७३ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 844 |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
R38 | ४५० | १७.७२ | 44 | १.७३ |
T38 | ४५० | १७.७२ | 44 | १.७३ |
T45 | ४५० | १७.७२ | 44 | १.७३ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 850 S (साइड फ्लश) |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
T45 | ६७० | २६.३८ | 52 | २.०५ |
T51 | ६७० | २६.३८ | 52 | २.०५ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 1000-52, 1000 S 52, 1010-52, 1010 S-52 |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
T45 | ५९० | २३.२३ | 52 | २.०५ |
T51 | ५९० | २३.२३ | 52 | २.०५ |
|
T45 | ६७० | २६ ३८ | 52 | २.०५ |
T51 | ६७० | २६.३८ | 52 | २.०५ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 1000-60, 1010-60 |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
ST58 | ६७० | २६.३८ | 60 | २.३६ |
GT60 | ६७० | २६.३८ | 60 | २.३६ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 1000 PE-65, 1010 PE-65, 1060 T/PE-65, 1500 T/PE-65, 1560 T/PE-65 |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
T51 | ७६० | २९.९२ | 65 | २.५६ |
ST58 | ७६० | २९.९२ | 65 | २.५६ |
XT60* | ७६० | २९.९२ | 65 | २.५६ |
GT60 | ७६० | २९.९२ | 65 | २.५६ |
T-WiZ60 | ७६० | २९.९२ | 65 | २.५६ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 1000 T-80, 1010 T-80 |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
GT60 | ७६० | २९.९२ | 80 | ३.१५ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 1500-60, 1500 T 60 |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
ST58 | ७१० | २७.९५ | 60 | २.३६ |
|
T51 | ७६० | २९.९२ | 60 | २.३६ |
GT60 | ७६० | २९.९२ | 60 | २.३६ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 1500-80, 1560 T-80, 1060 T-80, HF 1560 |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
ST58 | ६३५ | 25 | 80 | ३.१५ |
ST68 | ६३५ | 25 | 80 | ३.१५ |
GT60 | ७६० | २९.९२ | 80 | ३.१५ |
XT51* | ८६० | ३३.८६ | 80 | ३.१५ |
| | | | | |
SANDVIK - HL 1500 T/PE-90, 1500 ST/PE-90, 1560 T/PE-90, 1560 ST/PE-90 |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
GT60 | ७६० | २९.९२ | 90 | ३.५४ |
| | | | | |
SANDVIK - RD 1635CF-80 |
| थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास |
mm | मा। | mm | मा। |
GT60 | ७६० | २९.९२ | 80 | ३.१५ |