Nga Moka DTH

Whakaahuatanga Poto:

Na te ohanga me te kaha ki te keri, ka noho te hama kohao hei taputapu keri matatau mo nga umanga keri me te maina.Ko nga hama o raro me nga paraka wiri he mea hanga tahi kia mahi i runga i te kotahitanga, ka nui te reiti kuhu, te roa o te mahi me te utu iti.1. Whakaorangia te kaha o te kaha ki te moka keri, te tere keri tere me te iti o te kohi hau na te hanganga o roto motuhake o te raupapa HD hama DTH i hangaia kia rite ki te ariā keri toka hou.2. Maeneene...


  • 3″&4″DTH Paraka:HD3.5,M30;DHD340,SD4,QL40,M40
  • 5"&6"DTH Paraka:DHD350,SD5,QL50,M50,DHD360;SD6,QL60,M60,
  • 8″DTH Paraka,:DHD380,SD8,QL80,M80,
  • Te pehanga hau iti DTHBits:CIR80,CIR90
  • Taipitopito Hua

    3"(DHD3.5,M30)

    4"(DHD340,SD4,QL40,M40)

    5"(DHD350,SD5,QL50,M50)

    6"(DHD360,SD6,QL60,M60)

    8"(DHD380,SD8,QL80,M80)

    Misson(M16,M60,SD6)

    Tohu Hua

    Na te ohanga me te kaha ki te keri, ka noho te hama kohao hei taputapu keri matatau mo nga umanga keri me te maina.Ko nga hama o raro me nga paraka wiri he mea hanga tahi kia mahi i runga i te kotahitanga, ka nui te reiti kuhu, te roa o te mahi me te utu iti.
    1. Whakaorangia te kaha o te kaha ki te moka keri, te tere keri tere me te iti o te kohi hau na te hanganga o roto motuhake o te raupapa HD hama DTH i hangaia kia rite ki te ariā keri toka hou.
    2. Maeneene mahi me te roa o te mahi o te raupapa HD hama DTH na te kounga teitei o nga rauemi koranu maitai me te hangarau tukatuka matatau i urutau.
    3. He iti te tere o te raru me te ngawari ki te tiaki na te ngawari, te pono me te ngawari ki te kohikohi me te wetewete i te hanganga o roto o te hama.
    4. He ngawari ki te wehe moka mai i te hama na te mea na te miro upoko maha e hono ana i te maaka me te rango o te hama.
    5. Ka taea te whakawhiti ki te moka DTH me te paipa keri
    Ko nga hama pehanga iti me nga hama teitei kei roto i ta maatau kamupene.
    · He pai mo nga taputapu keri pehanga teitei
    · Te keri poka wai
    · Te kuhunga whawhati rekoata
    · Te keri pae
    · Te torotoro i nga tono mo te Hangaia Tangata
    · Te utu iti mo ia waewae i keri
    · Te Keri / Kohuke
    · He hoahoa ngawari me te pakari
    · Te torotoro i nga tono mo te Hangaia Tangata
    · Te keri poka hinu
    · Waewae Valve e kore e hiahiatia i roto i te moka
    · He roa ake te ora o nga waahanga
    · Whakanuia te pai
    · Whakawhanakehia te mana nui ake mo nga kaha o te compressor
    · Kuhu 15% ki te 30% tere ake
    · He whakaputanga taapiri mo te utu iti ake
    4″DTH Paraka,DHD340,SD4,QL40,M40;
    5″DTH Paraka,DHD350,SD5,QL50,M50,
    6″DTH Paraka,DHD360,SD6,QL60,M60,
    8″DTH Paraka,DHD380,SD8,QL80,M80,
    (1)Rahi: 90mm-605mm
    (2)DTH Hammer: 3”-12”
    (3)Package: i roto i te pouaka rakau
    (4) Hua: 2000pcs / marama

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • EPIROC COP 32
    SECOROC 3″
    moka DHT Te rahinga warowaiha Ahu D Taumaha
    Mehua Mua
    [Kao.] [mm] [Kao.] [mm] [mm] [i roto] Kg
     cop32 8 11 6 11 85 3 3/8″ 3.7
    8 12 6 12 90 3 1/2″ 4.2
    INGERSOLL-RAND DHD 3.5
    EPIROC COP 35 / TD 35.2 / QLX 35 / TERRANOX 3, BULROC HYPER 31 (DHD 3.5 shank), HALCO DART 350 / DOMINATOR 350 & 375 (DHD 3.5 shank), KARBO 35A & ION3MINCON 5, KARBO 35A & ION3MINCON 5. PATRIOT 35 A, PUMA 3.1 (DHD 3.5 shank), SANDVIK RH460 3.5″
    moka DHT Te rahinga warowaiha Ahu D Taumaha
    Mehua Mua
    [Kao.] [mm] [Kao.] [mm] [mm] [i roto] Kg
     dhd3.5-1 8 11 6 11 85 3 3/8″ 4.2
    8 11 8 11 92 3 5/8″ 4.5
    8 12 6 12 92 3 5/8″ 4.6
    8 12 6 12 95 3 3/4″ 4.7
    8 12 7 12 100 3 15/16″ 4.95
    8 12 8 12 105 4 1/8″ 5.4
     dhd3.5-2 8 14 7 12 105 4 1/8″ 5.4
    dhd3.5-3 7 11 6 11 92 3 5/8″ 4.72
    7 12 6 12 95 3 3/4″ 4.9
    7 12 6 12 100 3 15/16″ 5.16
    7 12 6 12 105 4 1/8″ 5.3
    INGERSOLL-RAND DHD 3.5 HDHALCO DOMINATOR 375 (MD 35 shank), MINCON MD 35
    moka DHT Te rahinga warowaiha Ahu D Taumaha
    Mehua Mua
    [Kao.] [mm] [Kao.] [mm] [mm] [i roto] Kg
     dhd3.5hd-1 8 12 6 12 95 3 3/4″ 5.1
    8 12 7 12 100 3 15/16″ 5.3
    7 14 6 14 105 4 1/8″ 5.8
    8 12 8 12 105 4 1/8″ 5.4
     dhd3.5hd-2 8 14 7 12 105 4 1/8″ 5.45
     dhd3.5hd-3 7 12 6 12 95 3 3/4″ 5.34
    7 12 6 12 100 3 15/16″ 5.3
    7 12 7 12 105 4 1/8″ 5.4
    EPIROC TD 40 / QLX 40 / COP 44 KOURA
    MINCON MP40 (TD40 shank), SANDVIK RH460 4″
    moka DHT Te rahinga warowaiha Ahu D Taumaha
    Mehua Mua
    [Kao.] [mm] [Kao.] [mm] [mm] [i roto] Kg
     td40-1 8 14 7 13 110 4 5/16″ 8
    8 13 8 13 115 4 1/2″ 9.3
    8 14 7 13 115 4 1/2″ 9.3
    8 14 8 13 120 4 23/32″ 9.5
    8 14 9 13 125 4 15/16″ 9.8
    8 14 10 13 130* 5 1/8″ 10.2
     td40-2 8 14 7 12 110 4 5/16″ 9.1
    8 14 8 12 115 4 1/2″ 9.3
    8 16 6 14 115 4 1/2″ 9.3
    8 14 8 12 120 4 23/32″ 9.5
    8 14 10 12 125 4 15/16″ 9.8
    8 14 8 14 130* 5 1/8″ 10.2
    8 16 10 14 140* 5 1/2″ 10.9
     td40-3 8 14 8 12 115 4 1/2″ 9.1
    8 14 8 12 115 4 1/2″ 9.1
    8 16 8 12 125 4 15/16″ 9.8
    8 16 8 12 125 4 15/16″ 9.8
    8 16 8 12 130* 5 1/8″ 10.2
    8 16 8 12 130* 5 1/8″ 10.2
    td40-4 8 13 8 12 115 4 1/2″ 9.1
    INGERSOLL-RAND DHD 340A
    EPIROC COP 44 / DHD 4 / QL 340 / TERRANOX 4, BULROC HYPER 41 (DHD 340A shank), HYPER 415,
    HALCO DART 400 / SUPER DOMINATOR 400, 450 (DHD 340A shank), KARBO K40, MINCON 4 HR, NUMA CHALLENGER 4 / CHAMPION 40 / PATRIOT 40, PUMA 4.4 (DHD 340A shank), SANDVIK RH46, SANDVIK ″46 ″ Q
    moka DHT Te rahinga warowaiha Ahu D Taumaha
    Mehua Mua
    [Kao.] [mm] [Kao.] [mm] [mm] [i roto] Kg
     dhd340a-1 8 14 8 12 105 4 1/8″ 7.6
    8 12 8 12 105 4 1/8″ 7.5
    8 14 8 12 110 4 5/16″ 7.8
    8 12 8 12 110 4 5/16″ 7.8
    8 13 8 13 110 4 5/16″ 7.8
    8 14 8 12 115 4 1/2″ 8.1
    8 12 9 12 115 4 1/2″ 8.1
    8 13 8 13 115 4 1/2″ 8.1
    7 14 7 14 115 4 1/2″ 8.62
    8 12 9 12 115 4 1/2″ 8.1
    8 14 8 12 120 4 23/32″ 8.1
    8 14 9 14 130* 5 1/8″ 9.3
    8 16 9 14 140* 5 1/2″ 11.1
    8 16 9 14 145 * 5 45/64″ 11.6
     dhd340a-2 9 12 12 12 127 * 5″ 8.75
    9 12 12 12 130* 5 1/8″ 9.15
    9 14 12 12 140* 5 1/2″ 10.2
     dhd340a-3 8 14 7 12 105 4 1/8″ 7.7
    8 14 8 12 110 4 5/16″ 8.15
    8 14 8 12 115 4 1/2″ 8.5
    8 16 6 14 115 4 1/2″ 8.5
    8 14 8 12 120 4 23/32″ 9
    8 14 9 12 127 * 5″ 9.15
    8 14 9 12 130* 5 1/8″ 9.2
    8 16 9 14 140* 5 1/2″ 11.1
    8 16 9 14 145 * 5 45/64″ 11.5
    8 16 9 14 150* 5 7/8″ 12
    INGERSOLL-RAND DHD 350R
    EPIROC COP 54 / DHD 5 / TERRANOX 5, BULROC HYPER 51 / 55DH (DHD 350 shank), HALCO SUPER DOMINATOR 500 / 550 HD (DHD 350 shank) MINCON 5 DH / 5 BH (DHD N5 CHALLENGER), 5.2 (DHD 350 shank), SECOROC 5″ / 5″ Q
    moka DHT Te rahinga warowaiha Ahu D Taumaha
    Mehua Mua
    [Kao.] [mm] [Kao.] [mm] [mm] [i roto] Kg
     hdh350r-1 8 16 6 16 127 5″ 15.85
    8 16 8 16 140 5 1/2″ 15.9
    8 16 9 14 146 5 3/4″ 16.6
     hdh350r-2 8 16 8 14 130 5 1/8″ 14.6
    8 16 7 14 135 5 5/16″ 15.7
    8 16 8 14 140 5 1/2″ 15.9
    8 16 8 16 145 5 45/64″ 16,60
    8 16 8 16 146 5 3/4″ 16.6
    8 16 8 16 150 5 7/8″ 17.2
    8 16 8 16 152 * 6″ 18
    8 16 10 16 165 * 6 1/2″ 18.8
     hdh350r-3 9 16 9 14 135 5 5/16″ 16.7
    9 16 9 14 150 5 7/8″ 17.2
     hdh350r-4 8 16 8 12 127 5″ 14.5
    8 16 8 12 130 5 1/8″ 14.6
    8 16 7 14 135 5 5/16″ 15.7
    8 16 8 14 140 5 1/2″ 15.9
    8 16 8 16 146 5 3/4″ 17.1
    8 16 9 14 150 5 7/8″ 16.1
    8 16 9 14 152 * 6″ 17.2
    8 16 9 16 152 * 6″ 17.2
    8 16 9 16 165 * 6 1/2″ 18.8
    10 16 12 16 180* 7″ 25
     hdh350r-5 9 16 9 14 130 5 1/8″ 15.1
    9 14 9 14 135 5 5/16″ 15.7
    9 16 10 14 150 5 7/8″ 16.9
    INGERSOLL-RAND QL5 / QL50
    EPIROC QL 50 / TD 50 / COP 54 GOLD, BULROC HYPER 55 DH, HALCO SUPER DOMINATOR 550 HD QL50, KARBO K50 MINCON MQ50, MP50 / 5 DH-QL, MP56, NUMA PATRIOT 52, NUMA PATRIOT 52. ), SANDVIK RH460 / RH460g 5″
    moka DHT Te rahinga warowaiha Ahu D Taumaha
    Mehua Mua
    [Kao.] [mm] [Kao.] [mm] [mm] [i roto] Kg
     ql50-1 8 16 6 16 130 5 1/8″ 15.8
    8 16 7 16 135 5 5/16″ 15.8
    8 16 7 16 140 5 1/2″ 16.72
     ql50-2 9 14 9 16 130 5 1/8″ 15.8
    9 14 10 14 135 5 5/16″ 15.8
    9 14 10 14 140 5 1/2″ 16.7
     ql50-3 8 16 8 12 130 5 1/8″ 14.55
    8 16 8 14 140 5 1/2″ 16.7
    8 16 10 14 140 5 1/2″ 16.7
    8 16 8 16 146 5 3/4″ 17
    8 16 8 16 152 * 6″ 17.6
    8 16 10 16 165 * 6 1/2″ 19.4
     ql50-4 9 16 9 14 135 5 5/16″ 16.1
    9 16 9 14 140 5 1/2″ 16.7
     ql50-5 8 16 8 12 127 5″ 13.56
    8 16 8 12 130 5 1/8″ 14.55
    8 16 6 16 130 5 1/8″ 14.8
    8 16 6 16 135 5 5/16″ 15
    8 16 8 14 140 5 1/2″ 16.5
    8 16 8 16 146 5 3/4″ 16.8
    8 16 9 16 152 * 6″ 17.1
    8 16 9 16 165 * 6 1/2″ 18.8
    10 16 12 16 180* 7″ 19.4
     ql50-6 9 16 9 14 130 5 1/8″ 15.8
    9 14 9 14 135 5 5/16″ 16.1
    9 16 9 14 150 5 7/8″ 17.6
    9 16 9 16 152 * 6″ 17.6
    INGERSOLL-RAND DHD 360 / DH6 / SF6 / SF6.5
    EPIROC COP 64 / DHD 6 / TERRANOX 6, BULROC HYPER 61 / 63 / 63 HD / 66 DH (DHD 360 shank), HALCO DOMINATOR 600 (DHD 360 shank) / SUPER DOMINATOR 600 / 650 (DHD 360 shank) 360,
    NUMA CHALLENGER 6 / PATRIOT 60W, PUMA 6.2 / 6.3 (DHD 360 shank), SECOROC 6″ / 6″ Q / 6″ QHD
    moka DHT Te rahinga warowaiha Ahu D Taumaha
    Mehua Mua
    [Kao.] [mm] [Kao.] [mm] [mm] [i roto] Kg
     dhd360-1 8 16 8 16 152 6″ 23.9
    8 16 8 16 156 6 1/8″ 24.3
    8 16 8 16 159 6 1/4″ 24.7
    8 16 10 16 165 6 1/2″ 25.2
    10 16 10 16 165 6 1/2″ 25.4
    10 16 10 16 172 6 3/4″ 25.9
    10 16 12 16 180* 7″ 25
    10 19 14 16 190* 7 1/2″ 29.8
    10 19 14 16 200* 7 7/8″ 30
    10 19 14 16 203 * 8″ 30.1
     dhd360-2 9 16 10 16 178 * 7″ 25
     dhd360-3 8 16 9 16 152 6″ 23.6
    8 16 9 16 156 6 1/8″ 24
    8 16 9 16 159 6 1/4″ 24.4
    8 16 9 16 165 6 1/2″ 24.8
    10 16 10 16 165 6 1/2″ 25
    8 19 9 16 172 6 3/4″ 25.6
    10 16 10 16 172 6 3/4″ 25.6
    10 19 14 16 190* 7 1/2″ 29.8
    10 19 14 16 200* 7 7/8″ 29.9
    10 19 14 16 203 * 8″ 30
    12 19 23 16 254 * 10″ 35.2
     dhd360-4 9 19 10 19 178 * 7″ 25.6
    INGERSOLL-RAND QL6 / QL60, ROCKMORE ROK 600A / ROK 650A / ROK 650M
    EPIROC QL 60 / TD 60 / TD 65 / TD 70 / COP 64 GOLD, BULROC HYPER 66 DH (QL 60 shank), HALCO SUPER DOMINATOR 650 HD QL60 MINCON 6 DH / 6 DH-LV / XP60 / 606 DH-LV / XP60 / MP606 / MQ68, NUMA PATRIOT 60 WQ, PUMA 6.2 (QL 60 shank), SANDVIK RH460 6″ / RH460g 6″
    moka DHT Te rahinga warowaiha Ahu D Taumaha
    Mehua Mua
    [Kao.] [mm] [Kao.] [mm] [mm] [i roto] Kg
     ql60-1 8 16 8 16 152 6″ 23.9
    8 16 8 16 155 6.1″ 24
    8 16 8 16 156 6 1/8″ 24.1
    8 16 8 16 159 6 1/4″ 24.15
    8 16 10 16 165 6 1/2″ 25.2
    8 19 10 16 165 6 1/2″ 25.25
    8 19 10 16 172 6 3/4″ 25.7
    8 19 8 19 172 6 3/4″ 25.75
     ql60-2 10 16 10 16 165 6 1/2″ 25.4
    10 16 10 16 172 6 3/4″ 25.9
    10 19 14 16 190* 7 1/2″ 26.5
    10 19 14 16 200* 7 7/8″ 27
    10 19 14 16 203 * 8″ 31.8
    10 19 14 16 219 * 8 5/8″ 32
    12 19 23 16 244 * 9 5/8″ 51
     ql60-3 8 16 9 16 152 6″ 23.6
    8 16 9 16 155 6.1″ 25.1
    8 16 9 16 156 6 1/8″ 25.2
    8 16 9 16 159 6 1/4″ 25.3
    8 16 9 16 165 6 1/2″ 25.7
    8 19 9 16 165 6 1/2″ 25.73
    8 19 9 16 172 6 3/4″ 25.9
     ql60-4 9 19 9 16 152 6″ 23.65
    9 19 9 16 155 6.1″ 25.15
    9 19 9 16 156 6 1/8″ 25.25
    9 19 10 16 159 6 1/4″ 25.35
    9 19 10 16 165 6 1/2″ 25.75
    9 19 10 16 172 6 3/4″ 25.95
     ql60-5 10 16 10 16 165 6 1/2″ 25
    10 19 12 16 165 6 1/2″ 25.8
    10 16 10 16 172 6 3/4″ 25.7
    10 19 10 16 172 6 3/4″ 25.97
    10 16 12 16 180* 7″ 26
    10 19 14 16 190* 7 1/2″ 26
    10 19 14 16 200* 7 7/8″ 26.5
    10 19 14 16 220* 8 5/8″ 27
     ql60-6 10 16 10 16 152 6″ 23.65
    10 16 10 16 155 6.1″ 25.15
    10 16 10 16 156 6 1/8″ 25.25
    10 16 10 16 159 6 1/4″ 25.35
    10 16 10 16 165 6 1/2″ 25.75
    10 16 10 16 172 6 3/4″ 25.95
    10 19 9 16 172 6 3/4″ 25.95
    10 19 8 19 172 6 3/4″ 26
    INGERSOLL-RAND DHD 380
    EPIROC COP 84 / DHD 8 / TERRANOX 8, BULROC HYPER 81 (DHD 380 shank), HALCO MACH 80 / 88 (DHD 380 shank), DOMINATOR 800 / 880 / 880 DW (DHD 380 shank) DH80 / MINCON90 / MINCON9. NUMA CHALLENGER 80 / PATRIOT 80, PUMA 8.1 (DHD 380 shank), SECOROC 8″
    moka DHT Te rahinga warowaiha Ahu D Taumaha
    Mehua Mua
    [Kao.] [mm] [Kao.] [mm] [mm] [i roto] Kg
     dhd380-1 10 19 14 16 203 8″ 50
    10 19 14 16 207 8 1/8″ 50.3
    10 19 14 16 216 8 1/2″ 52
    10 19 16 16 225 8 7/8″ 52.5
    10 19 16 16 229 9″ 52.65
    12 19 23 16 251 * 9 7/8″ 55.5
    12 19 27 16 254 * 10″ 56
    12 19 37 16 305* 12″ 85
    dhd380-2 10 19 14 16 190 7 1/2″ 50
    10 19 14 16 194 7 5/8″ 49
    10 19 14 16 203 8″ 50
    10 19 14 16 207 8 1/8″ 50.3
    10 19 14 16 216 8 1/2″ 52
    10 19 16 16 225 8 7/8″ 52.5
    10 19 16 16 229 9″ 52.65
    12 19 23 16 251 * 9 7/8″ 55.5
    12 19 23 16 254 * 10″ 56
    12 19 31 16 305* 12″ 85
    INGERSOLL-RAND QL8 / QL80
    EPIROC QL 80 / TD 80 / TD 85, BULROC HYPER 81 (QL 80 shank), HALCO DOMINATOR 850 QL80, MINCON 8.1 (QL80 shank) / MP80 / MQ80 / MP85 / MQ85, PUMAL8DV01 shank (QL80) / RH460g 8″
    moka DHT Te rahinga warowaiha Ahu D Taumaha
    Mehua Mua
    [Kao.] [mm] [Kao.] [mm] [mm] [i roto] Kg
     ql80-1 10 19 14 16 203 8″ 48.86
    10 19 14 16 216 8 1/2″ 51.72
    12 19 27 16 254 * 10″ 64.3
    12 19 37 16 305* 12″ 85
     ql80-2 10 19 14 16 203 8″ 48.86
    10 19 14 16 207 8 1/8″ 48.93
    10 19 14 16 216 8 1/2″ 49.1
    10 19 16 16 225 8 7/8″ 52.7
    10 19 16 16 229 9″ 53.1
    12 19 23 16 254 * 10″ 64.3
    12 19 31 16 305* 12″ 85
    MAHI MI6 / M60
    moka DHT Te rahinga warowaiha Ahu D Taumaha
    Mehua Mua
    [Kao.] [mm] [Kao.] [mm] [mm] [i roto] Kg
     m60-1 8 16 8 16 156 6 1/8″ 20.4
    10 19 14 16 203 * 8″ 29.5
     m60-2jpg 8 16 9 16 156 6 1/8″ 20.2
    8 16 9 16 165 6 1/2″ 20.9
    8 16 9 16 172 6 3/4″ 21.6
    MAHI A 53-15 / SD6
    EPIROC COP 64M, BULROC BR6, HALCO DOMINATOR 600 (SD6 shank) SUPER DOMINATOR 650, (SD6 shank)
    MINCON 6 DHSD6, PUMA 6.2 / 6.3 (SD 6 shank), SECOROC 6″ M
    moka DHT Te rahinga warowaiha Ahu D Taumaha
    Mehua Mua
    [Kao.] [mm] [Kao.] [mm] [mm] [i roto] Kg
     sd6-1 8 16 8 16 152 6″ 25.9
    8 16 8 16 156 6 1/8″ 26.4
    8 16 8 16 159 6 1/4″ 27
    8 16 10 16 165 6 1/2″ 27.4
    10 16 10 16 165 6 1/2″ 27.6
    10 16 10 16 172 6 3/4″ 28
    10 16 10 16 178 * 7″ 28.1
    10 19 14 16 190* 7 1/2″ 28.2
    10 19 14 16 200* 7 7/8″ 28.45
    10 19 14 16 203 * 8″ 33.5
     sd6-2 8 16 9 16 152 6″ 25.9
    8 16 9 16 156 6 1/8″ 26.4
    8 16 9 16 159 6 1/4″ 27
    8 16 9 16 165 6 1/2″ 27.4
    10 16 10 16 165 6 1/2″ 27.6
    10 16 10 16 172 6 3/4″ 28.1
    10 16 10 16 178 * 7″ 27.7
    10 19 14 16 190* 7 1/2″ 28
    10 19 14 16 200* 7 7/8″ 28.2
    10 19 14 16 203 * 8″ 33.5

    Hua e Pa ana

    WhatsApp Chat Online!