테이퍼 로드
작은 초드릴로드채석장, 탄광, 교통 및 기타 수축 분야의 암석 드릴링, 발파 구멍 및 기타 드릴링 작업에 사용됩니다.테이퍼 드릴 비트와 함께 작동하며 다양한 용도에 맞게 길이가 다릅니다.드릴로드다양한 테이퍼 각도가 있습니다. 일반적으로 경량 착암기는 일반적으로 7 테이퍼 또는 더 작은 테이퍼 각도를 사용하고 중장비 착암기는 주로 11, 12 테이퍼 각도를 사용합니다.그리고 기본 이론은 테이퍼 드릴 로드와 테이퍼 드릴 비트가 동일한 테이퍼 각도에 있어야 한다는 것입니다.우리가 제공하다테이퍼 막대휴대용 공압 드릴링 요구 사항에 맞는 다양한 생크 구성 및 강철 육각 직경을 제공합니다.
(1) 강철 등급: SANDBAR 20 또는 C253,Z708,sanbar 23, 55SiMnMo와 동등한 95CrMo
(2)생크 크기: hex.22mm×108mm, hex.22mm×159mm, hex.22mm×80mm, hex.25mm×108mm.육각 25mm×159mm
(3) 테이퍼: 4°46',6,7,11,12도 등
(4)길이: 0.4m-10m
(5) 패키지: 나무 케이스 또는 묶음.
(6)생산성: 50000MT/월
단조 칼라 테이퍼 로드 | |||
생크 육각.22mm(7/8인치) x 108mm(4 1/4인치).로드 육각.22mm(7/8).플러싱 구멍 직경 6.7mm | |||
로드 크로스 | 길이 | 무게 약. | |
mm | 피트/인치 | kg | |
4°46′ 테이퍼 각도 | |||
22시간 | 800 | 2'7½” | 2.8 |
22시간 | 1600 | 5'3″ | 5.3 |
22시간 | 2,000 | 6'6½” | 6.5 |
22시간 | 2 400 | 7분 10½” | 7.7 |
22시간 | 3 200 | 10'6″ | 10.2 |
22시간 | 3,500 | 11'5½” | 11.1 |
22시간 | 4,000 | 13'1½” | 12.7 |
7° 테이퍼 각도 | |||
22시간 | 400 | 1'3½” | 1.6 |
22시간 | 800 | 2'7½” | 2.8 |
22시간 | 1 600 | 5'3″ | 5.2 |
22시간 | 1 830 | 6′ | 6.0 |
22시간 | 2,000 | 6'6½” | 6.5 |
22시간 | 2435 | 8′ | 7.8 |
22시간 | 3050 | 10′ | 9.7 |
22시간 | 3 200 | 10'6″ | 10.1 |
22시간 | 3 600 | 12′ | 11.4 |
22시간 | 4,000 | 13'1½” | 12.6 |
22시간 | 4 800 | 15'9″ | 15.1 |
22시간 | 5 600 | 18'4½” | 17.5 |
22시간 | 6 400 | 21′ | 20.0 |
22시간 | 7 200 | 23'7½” | 22.4 |
22시간 | 8,000 | 26'3″ | 24.9 |
11° 테이퍼 각도 | |||
22시간 | 800 | 2'7½” | 2.8 |
22시간 | 1 220 | 4′ | 4.1 |
22시간 | 1 525 | 5′ | 5.0 |
22시간 | 1 600 | 5'3″ | 5.3 |
22시간 | 1 830 | 6′ | 6.0 |
22시간 | 2,000 | 6'6½” | 6.5 |
22시간 | 2435 | 8′ | 7.8 |
22시간 | 3 200 | 10'6″ | 10.2 |
22시간 | 3 655 | 11분 11⅞” | 11.6 |
22시간 | 4,000 | 13'1½” | 12.6 |
22시간 | 4 800 | 15'9″ | 15.1 |
22시간 | 5 600 | 18'4½” | 17.6 |
22시간 | 6 400 | 21′ | 20.0 |
22시간 | 7 200 | 23'7½” | 22.5 |
22시간 | 8,000 | 26'3″ | 24.9 |
12° 테이퍼 각도 | |||
22시간 | 610 | 2′ | 2.2 |
22시간 | 800 | 2피트 7½” | 2.8 |
22시간 | 1 220 | 4′ | 4.1 |
22시간 | 1 525 | 5′ | 5.0 |
22시간 | 1 830 | 6′ | 6.0 |
22시간 | 2,000 | 6'6½” | 6.5 |
22시간 | 2435 | 8′ | 7.8 |
22시간 | 3050 | 10′ | 9.7 |
22시간 | 3 200 | 10'6″ | 10.2 |
22시간 | 3 655 | 11분 11⅞” | 11.6 |
22시간 | 3965 | 13′ | 12.5 |
22시간 | 4 800 | 15'9″ | 15.1 |
22시간 | 5 600 | 18'4½” | 17.5 |
22시간 | 6 400 | 21′ | 20.0 |
22시간 | 7 200 | 23'7½” | 22.4 |
22시간 | 8,000 | 26피트 3″ | 24.9 |
테이퍼형 장비-드릴 로드 -H22 mm
테이퍼 장비-드릴로드-H25 mm
테이퍼 장비-드릴로드-H25 mm