テーパーロッド
テーパードリルロッド採石場、炭鉱、交通機関、その他の建設現場での削岩、発破孔、その他の掘削作業に使用されます。テーパードリルビットと併用でき、さまざまな用途に合わせてさまざまな長さを備えています。当社のテーパードリルロッドさまざまなテーパー角があり、一般的に、軽量さく岩機は通常 7 テーパー以下のテーパー角を使用し、重作業さく岩機は主に 11、12 テーパー角を使用します。そして、基本理論は、テーパー ドリル ロッドとテーパー ドリル ビットは同じテーパー度でなければならないということです。我々が提供しますテーパーロッド手持ちの空気圧ドリルのニーズに合わせて、あらゆる範囲のシャンク構成とスチール六角直径を取り揃えています。
(1)鋼種: 95CrMo SANDBAR 20 または C253、Z708、Sanbar 23、55SiMnMo 相当
(2)シャンクサイズ:六角22mm×108mm、六角22mm×159mm、六角22mm×80mm、六角25mm×108mm。六角25mm×159mm
(3)テーパー:4°46'、6、7、11、12度など
(4)長さ: 0.4m-10m
(5)パッケージ: 木製ケースまたはバンドル。
(6)生産性: 50000MT/月
鍛造カラーテーパーロッド | |||
シャンク六角。22 mm (7/8 インチ) x 108 mm (4 1/4 インチ)。ロッド六角。22mm(7/8)。フラッシング穴径6.7mm | |||
ロッドクロス | 長さ | 重量約 | |
mm | フィート/インチ | kg | |
テーパー角4°46' | |||
22時間 | 800 | 2'7 1/2” | 2.8 |
22時間 | 1600 | 5'3'' | 5.3 |
22時間 | 2,000 | 6'6¾” | 6.5 |
22時間 | 2 400 | 7分10秒半 | 7.7 |
22時間 | 3 200 | 10フィート6インチ | 10.2 |
22時間 | 3 500 | 11'5¾” | 11.1 |
22時間 | 4,000 | 13'11/2” | 12.7 |
テーパー角7° | |||
22時間 | 400 | 1'3¾” | 1.6 |
22時間 | 800 | 2'7 1/2” | 2.8 |
22時間 | 1 600 | 5'3'' | 5.2 |
22時間 | 1 830 | 6分 | 6.0 |
22時間 | 2,000 | 6'6¾” | 6.5 |
22時間 | 2 435 | 8分 | 7.8 |
22時間 | 3 050 | 10分 | 9.7 |
22時間 | 3 200 | 10フィート6インチ | 10.1 |
22時間 | 3 600 | 12分 | 11.4 |
22時間 | 4,000 | 13'11/2” | 12.6 |
22時間 | 4 800 | 15フィート9インチ | 15.1 |
22時間 | 5 600 | 18'4 1/2” | 17.5 |
22時間 | 6 400 | 21分 | 20.0 |
22時間 | 7 200 | 23'7 1/2” | 22.4 |
22時間 | 8,000 | 26'3'' | 24.9 |
テーパー角11° | |||
22時間 | 800 | 2'7 1/2” | 2.8 |
22時間 | 1 220 | 4分 | 4.1 |
22時間 | 1 525 | 5分 | 5.0 |
22時間 | 1 600 | 5'3'' | 5.3 |
22時間 | 1 830 | 6分 | 6.0 |
22時間 | 2,000 | 6'6¾” | 6.5 |
22時間 | 2 435 | 8分 | 7.8 |
22時間 | 3 200 | 10フィート6インチ | 10.2 |
22時間 | 3 655 | 11分11秒⅞」 | 11.6 |
22時間 | 4,000 | 13'11/2” | 12.6 |
22時間 | 4 800 | 15フィート9インチ | 15.1 |
22時間 | 5 600 | 18'4 1/2” | 17.6 |
22時間 | 6 400 | 21分 | 20.0 |
22時間 | 7 200 | 23'7 1/2” | 22.5 |
22時間 | 8,000 | 26'3'' | 24.9 |
テーパー角12° | |||
22時間 | 610 | 2分 | 2.2 |
22時間 | 800 | 2' 7 1/2” | 2.8 |
22時間 | 1 220 | 4分 | 4.1 |
22時間 | 1 525 | 5分 | 5.0 |
22時間 | 1 830 | 6分 | 6.0 |
22時間 | 2,000 | 6'6¾” | 6.5 |
22時間 | 2 435 | 8分 | 7.8 |
22時間 | 3 050 | 10分 | 9.7 |
22時間 | 3 200 | 10フィート6インチ | 10.2 |
22時間 | 3 655 | 11分11秒⅞」 | 11.6 |
22時間 | 3 965 | 13分 | 12.5 |
22時間 | 4 800 | 15フィート9インチ | 15.1 |
22時間 | 5 600 | 18'4 1/2” | 17.5 |
22時間 | 6 400 | 21分 | 20.0 |
22時間 | 7 200 | 23'7 1/2” | 22.4 |
22時間 | 8,000 | 26分3秒 | 24.9 |
テーパー装置-ドリルロッド-H22 mm
テーパー装置-ドリルロッド-H25 mm
テーパー装置-ドリルロッド-H25 mm