Bit DTH

Deskripsi Singkat:

Karena ekonomis dan kapasitas pengeboran yang kuat, down the hole hammer menjadi alat pengeboran canggih untuk industri pengeboran dan pertambangan.Palu lubang dan mata bor dirancang bersama untuk bekerja secara serempak, memberikan tingkat penetrasi yang tinggi, masa pakai yang lama, dan biaya rendah.1. Memberikan energi maksimum ke mata bor, kecepatan pengeboran yang cepat, dan konsumsi udara yang rendah karena struktur bagian dalam khusus palu DTH seri HD yang dirancang sesuai dengan teori pengeboran batu terbaru.2. Halus...


  • 3″&4″Bit DTH:HD3.5,M30;DHD340,SD4,QL40,M40
  • Bit DTH 5"&6":DHD350,SD5,QL50,M50,DHD360;SD6,QL60,M60,
  • 8″Bit DTH,:DHD380,SD8,QL80,M80,
  • DTHBits tekanan udara rendah:CIR80,CIR90
  • Rincian produk

    3"(DHD3.5,M30)

    4"(DHD340,SD4,QL40,M40)

    5"(DHD350,SD5,QL50,M50)

    6"(DHD360,SD6,QL60,M60)

    8"(DHD380,SD8,QL80,M80)

    Misi (M16,M60,SD6)

    Label Produk

    Karena ekonomis dan kapasitas pengeboran yang kuat, down the hole hammer menjadi alat pengeboran canggih untuk industri pengeboran dan pertambangan.Palu lubang dan mata bor dirancang bersama untuk bekerja secara serempak, memberikan tingkat penetrasi yang tinggi, masa pakai yang lama, dan biaya rendah.
    1. Memberikan energi maksimum ke mata bor, kecepatan pengeboran yang cepat, dan konsumsi udara yang rendah karena struktur bagian dalam khusus palu DTH seri HD yang dirancang sesuai dengan teori pengeboran batu terbaru.
    2. Kinerja halus dan masa pakai yang lama palu DTH seri HD karena bahan baja paduan berkualitas tinggi dan teknologi pemrosesan canggih yang diadaptasi.
    3. Tingkat masalah yang rendah dan perawatan yang mudah karena struktur bagian dalam palu yang sederhana, andal, dan mudah dirakit dan dibongkar.
    4. Mata bor yang mudah dilepas dari palu karena ulir multihead yang menghubungkan chuck dan silinder palu.
    5. Dapat dipertukarkan dengan bit DTH dan pipa bor
    Palu bertekanan rendah dan bertekanan tinggi tersedia di perusahaan kami.
    · Cocok untuk rig pengeboran bertekanan tinggi
    · Pengeboran sumur air
    · Rekor penetrasi yang memecahkan
    · Pengeboran bangku
    · Menjelajahi Aplikasi Teknik Sipil
    · Biaya terendah per kaki yang dibor
    · Penambangan / Eksplorasi Mineral
    · Desain sederhana & kuat
    · Menjelajahi Aplikasi Teknik Sipil
    · Pengeboran sumur minyak
    · Foot Valve tidak diperlukan sedikit pun
    · Umur suku cadang lebih lama
    · Memaksimalkan efisiensi
    · Mengembangkan daya yang lebih besar untuk kapasitas kompresor apa pun
    · Menembus 15% hingga 30% lebih cepat
    · Menyediakan produksi tambahan dengan biaya unit yang lebih rendah
    4″Bit DTH,DHD340,SD4,QL40,M40;
    5″Bit DTH,DHD350,SD5,QL50,M50,
    6″Bit DTH,DHD360,SD6,QL60,M60,
    8″Bit DTH,DHD380,SD8,QL80,M80,
    (1) Ukuran: 90mm-605mm
    (2) Palu DTH: 3”-12”
    (3) Paket: dalam kotak kayu
    (4) Produktivitas: 2000pcs/bulan

  • Sebelumnya:
  • Berikutnya:

  • EPIROC COP 32
    SECOROC 3″
    sedikit DHT Dimensi karbida Dimensi D Berat
    Mengukur Depan
    [TIDAK.] [mm] [TIDAK.] [mm] [mm] [di dalam] Kg
     polisi32 8 11 6 11 85 3 3/8″ 3.7
    8 12 6 12 90 3 1/2″ 4.2
    INGERSOLL-RAND DHD 3.5
    EPIROC COP 35 / TD 35.2 / QLX 35 / TERRANOX 3, BULROC HYPER 31 (shank DHD 3.5), HALCO DART 350 / DOMINATOR 350 & 375 (shank DHD 3.5), KARBO 35A, MINCON 3 & 3.5, MISI XL3, NUMA 35 / PATRIOT 35 A, PUMA 3.1 (betis DHD 3.5), SANDVIK RH460 3.5″
    sedikit DHT Dimensi karbida Dimensi D Berat
    Mengukur Depan
    [TIDAK.] [mm] [TIDAK.] [mm] [mm] [di dalam] Kg
     dhd3.5-1 8 11 6 11 85 3 3/8″ 4.2
    8 11 8 11 92 3 5/8″ 4.5
    8 12 6 12 92 3 5/8″ 4.6
    8 12 6 12 95 3 3/4″ 4.7
    8 12 7 12 100 3 15/16″ 4.95
    8 12 8 12 105 4 1/8″ 5.4
     dhd3.5-2 8 14 7 12 105 4 1/8″ 5.4
    dhd3.5-3 7 11 6 11 92 3 5/8″ 4.72
    7 12 6 12 95 3 3/4″ 4.9
    7 12 6 12 100 3 15/16″ 5.16
    7 12 6 12 105 4 1/8″ 5.3
    INGERSOLL-RAND DHD 3.5 HDHALCO DOMINATOR 375 (betis MD 35), MINCON MD 35
    sedikit DHT Dimensi karbida Dimensi D Berat
    Mengukur Depan
    [TIDAK.] [mm] [TIDAK.] [mm] [mm] [di dalam] Kg
     dhd3.5hd-1 8 12 6 12 95 3 3/4″ 5.1
    8 12 7 12 100 3 15/16″ 5.3
    7 14 6 14 105 4 1/8″ 5.8
    8 12 8 12 105 4 1/8″ 5.4
     dhd3.5hd-2 8 14 7 12 105 4 1/8″ 5.45
     dhd3.5hd-3 7 12 6 12 95 3 3/4″ 5.34
    7 12 6 12 100 3 15/16″ 5.3
    7 12 7 12 105 4 1/8″ 5.4
    EPIROC TD 40 / QLX 40 / COP 44 EMAS
    MINCON MP40 (batang TD40), SANDVIK RH460 4″
    sedikit DHT Dimensi karbida Dimensi D Berat
    Mengukur Depan
    [TIDAK.] [mm] [TIDAK.] [mm] [mm] [di dalam] Kg
     td40-1 8 14 7 13 110 4 5/16″ 8
    8 13 8 13 115 4 1/2″ 9.3
    8 14 7 13 115 4 1/2″ 9.3
    8 14 8 13 120 4 23/32″ 9.5
    8 14 9 13 125 4 15/16″ 9.8
    8 14 10 13 130* 5 1/8″ 10.2
     td40-2 8 14 7 12 110 4 5/16″ 9.1
    8 14 8 12 115 4 1/2″ 9.3
    8 16 6 14 115 4 1/2″ 9.3
    8 14 8 12 120 4 23/32″ 9.5
    8 14 10 12 125 4 15/16″ 9.8
    8 14 8 14 130* 5 1/8″ 10.2
    8 16 10 14 140* 5 1/2″ 10.9
     td40-3 8 14 8 12 115 4 1/2″ 9.1
    8 14 8 12 115 4 1/2″ 9.1
    8 16 8 12 125 4 15/16″ 9.8
    8 16 8 12 125 4 15/16″ 9.8
    8 16 8 12 130* 5 1/8″ 10.2
    8 16 8 12 130* 5 1/8″ 10.2
    td40-4 8 13 8 12 115 4 1/2″ 9.1
    INGERSOLL-RAND DHD 340A
    EPIROC COP 44 / DHD 4 / QL 340 / TERRANOX 4, BULROC HYPER 41 (shank DHD 340A), HYPER 415,
    HALCO DART 400 / SUPER DOMINATOR 400, 450 (shank DHD 340A), KARBO K40, MINCON 4 HR, NUMA CHALLENGER 4 / CHAMPION 40 / PATRIOT 40, PUMA 4.4 (shank DHD 340A), SANDVIK RH460 4″, SECOROC 4″ / 4 " Q
    sedikit DHT Dimensi karbida Dimensi D Berat
    Mengukur Depan
    [TIDAK.] [mm] [TIDAK.] [mm] [mm] [di dalam] Kg
     dhd340a-1 8 14 8 12 105 4 1/8″ 7.6
    8 12 8 12 105 4 1/8″ 7.5
    8 14 8 12 110 4 5/16″ 7.8
    8 12 8 12 110 4 5/16″ 7.8
    8 13 8 13 110 4 5/16″ 7.8
    8 14 8 12 115 4 1/2″ 8.1
    8 12 9 12 115 4 1/2″ 8.1
    8 13 8 13 115 4 1/2″ 8.1
    7 14 7 14 115 4 1/2″ 8.62
    8 12 9 12 115 4 1/2″ 8.1
    8 14 8 12 120 4 23/32″ 8.1
    8 14 9 14 130* 5 1/8″ 9.3
    8 16 9 14 140* 5 1/2″ 11.1
    8 16 9 14 145* 5 45/64″ 11.6
     dhd340a-2 9 12 12 12 127* 5″ 8.75
    9 12 12 12 130* 5 1/8″ 9.15
    9 14 12 12 140* 5 1/2″ 10.2
     dhd340a-3 8 14 7 12 105 4 1/8″ 7.7
    8 14 8 12 110 4 5/16″ 8.15
    8 14 8 12 115 4 1/2″ 8.5
    8 16 6 14 115 4 1/2″ 8.5
    8 14 8 12 120 4 23/32″ 9
    8 14 9 12 127* 5″ 9.15
    8 14 9 12 130* 5 1/8″ 9.2
    8 16 9 14 140* 5 1/2″ 11.1
    8 16 9 14 145* 5 45/64″ 11.5
    8 16 9 14 150* 5 7/8″ 12
    INGERSOLL-RAND DHD 350R
    EPIROC COP 54 / DHD 5 / TERRANOX 5, BULROC HYPER 51 / 55DH (shank DHD 350), HALCO SUPER DOMINATOR 500 / 550 HD (shank DHD 350) MINCON 5 DH / 5 BH (shank DHD 350), NUMA CHALLENGER 55, PUMA 5.2 (betis DHD 350), SECOROC 5″ / 5″ Q
    sedikit DHT Dimensi karbida Dimensi D Berat
    Mengukur Depan
    [TIDAK.] [mm] [TIDAK.] [mm] [mm] [di dalam] Kg
     hdh350r-1 8 16 6 16 127 5″ 15.85
    8 16 8 16 140 5 1/2″ 15.9
    8 16 9 14 146 5 3/4″ 16.6
     hdh350r-2 8 16 8 14 130 5 1/8″ 14.6
    8 16 7 14 135 5 5/16″ 15.7
    8 16 8 14 140 5 1/2″ 15.9
    8 16 8 16 145 5 45/64″ 16,60
    8 16 8 16 146 5 3/4″ 16.6
    8 16 8 16 150 5 7/8″ 17.2
    8 16 8 16 152* 6″ 18
    8 16 10 16 165* 6 1/2″ 18.8
     hdh350r-3 9 16 9 14 135 5 5/16″ 16.7
    9 16 9 14 150 5 7/8″ 17.2
     hdh350r-4 8 16 8 12 127 5″ 14.5
    8 16 8 12 130 5 1/8″ 14.6
    8 16 7 14 135 5 5/16″ 15.7
    8 16 8 14 140 5 1/2″ 15.9
    8 16 8 16 146 5 3/4″ 17.1
    8 16 9 14 150 5 7/8″ 16.1
    8 16 9 14 152* 6″ 17.2
    8 16 9 16 152* 6″ 17.2
    8 16 9 16 165* 6 1/2″ 18.8
    10 16 12 16 180* 7″ 25
     hdh350r-5 9 16 9 14 130 5 1/8″ 15.1
    9 14 9 14 135 5 5/16″ 15.7
    9 16 10 14 150 5 7/8″ 16.9
    INGERSOLL-RAND QL5 / QL50
    EPIROC QL 50 / TD 50 / COP 54 GOLD, BULROC HYPER 55 DH, HALCO SUPER DOMINATOR 550 HD QL50, KARBO K50 MINCON MQ50, MP50 / 5 DH-QL, MP56, NUMA PATRIOT 50 / DCS 5, PUMA 5.2 (QL 5 shank ), SANDVIK RH460 / RH460g 5″
    sedikit DHT Dimensi karbida Dimensi D Berat
    Mengukur Depan
    [TIDAK.] [mm] [TIDAK.] [mm] [mm] [di dalam] Kg
     ql50-1 8 16 6 16 130 5 1/8″ 15.8
    8 16 7 16 135 5 5/16″ 15.8
    8 16 7 16 140 5 1/2″ 16.72
     ql50-2 9 14 9 16 130 5 1/8″ 15.8
    9 14 10 14 135 5 5/16″ 15.8
    9 14 10 14 140 5 1/2″ 16.7
     ql50-3 8 16 8 12 130 5 1/8″ 14.55
    8 16 8 14 140 5 1/2″ 16.7
    8 16 10 14 140 5 1/2″ 16.7
    8 16 8 16 146 5 3/4″ 17
    8 16 8 16 152* 6″ 17.6
    8 16 10 16 165* 6 1/2″ 19.4
     ql50-4 9 16 9 14 135 5 5/16″ 16.1
    9 16 9 14 140 5 1/2″ 16.7
     ql50-5 8 16 8 12 127 5″ 13.56
    8 16 8 12 130 5 1/8″ 14.55
    8 16 6 16 130 5 1/8″ 14.8
    8 16 6 16 135 5 5/16″ 15
    8 16 8 14 140 5 1/2″ 16.5
    8 16 8 16 146 5 3/4″ 16.8
    8 16 9 16 152* 6″ 17.1
    8 16 9 16 165* 6 1/2″ 18.8
    10 16 12 16 180* 7″ 19.4
     ql50-6 9 16 9 14 130 5 1/8″ 15.8
    9 14 9 14 135 5 5/16″ 16.1
    9 16 9 14 150 5 7/8″ 17.6
    9 16 9 16 152* 6″ 17.6
    INGERSOLL-RAND DHD 360 / DH6 / SF6 / SF6.5
    EPIROC COP 64 / DHD 6 / TERRANOX 6, BULROC HYPER 61/63/63 HD / 66 DH (shank DHD 360), HALCO DOMINATOR 600 (shank DHD 360) / SUPER DOMINATOR 600/650 (shank DHD 360), MINCON 6 DH 360,
    NUMA CHALLENGER 6 / PATRIOT 60W, PUMA 6.2 / 6.3 (shank DHD 360), SECOROC 6″ / 6″ Q / 6″ QHD
    sedikit DHT Dimensi karbida Dimensi D Berat
    Mengukur Depan
    [TIDAK.] [mm] [TIDAK.] [mm] [mm] [di dalam] Kg
     dhd360-1 8 16 8 16 152 6″ 23.9
    8 16 8 16 156 6 1/8″ 24.3
    8 16 8 16 159 6 1/4″ 24.7
    8 16 10 16 165 6 1/2″ 25.2
    10 16 10 16 165 6 1/2″ 25.4
    10 16 10 16 172 6 3/4″ 25.9
    10 16 12 16 180* 7″ 25
    10 19 14 16 190* 7 1/2″ 29.8
    10 19 14 16 200* 7 7/8″ 30
    10 19 14 16 203* 8″ 30.1
     dhd360-2 9 16 10 16 178* 7″ 25
     dhd360-3 8 16 9 16 152 6″ 23.6
    8 16 9 16 156 6 1/8″ 24
    8 16 9 16 159 6 1/4″ 24.4
    8 16 9 16 165 6 1/2″ 24.8
    10 16 10 16 165 6 1/2″ 25
    8 19 9 16 172 6 3/4″ 25.6
    10 16 10 16 172 6 3/4″ 25.6
    10 19 14 16 190* 7 1/2″ 29.8
    10 19 14 16 200* 7 7/8″ 29.9
    10 19 14 16 203* 8″ 30
    12 19 23 16 254* 10″ 35.2
     dhd360-4 9 19 10 19 178* 7″ 25.6
    INGERSOLL-RAND QL6 / QL60, ROCKMORE ROK 600A / ROK 650A / ROK 650M
    EPIROC QL 60 / TD 60 / TD 65 / TD 70 / COP 64 GOLD, BULROC HYPER 66 DH (shank QL 60), HALCO SUPER DOMINATOR 650 HD QL60 MINCON 6 DH / 6 DH-LV / XP60 / 6 BH / MP60 / MP65 / MQ68, NUMA PATRIOT 60 WQ, PUMA 6.2 (shank QL 60), SANDVIK RH460 6″ / RH460g 6″
    sedikit DHT Dimensi karbida Dimensi D Berat
    Mengukur Depan
    [TIDAK.] [mm] [TIDAK.] [mm] [mm] [di dalam] Kg
     ql60-1 8 16 8 16 152 6″ 23.9
    8 16 8 16 155 6.1″ 24
    8 16 8 16 156 6 1/8″ 24.1
    8 16 8 16 159 6 1/4″ 24.15
    8 16 10 16 165 6 1/2″ 25.2
    8 19 10 16 165 6 1/2″ 25.25
    8 19 10 16 172 6 3/4″ 25.7
    8 19 8 19 172 6 3/4″ 25.75
     ql60-2 10 16 10 16 165 6 1/2″ 25.4
    10 16 10 16 172 6 3/4″ 25.9
    10 19 14 16 190* 7 1/2″ 26.5
    10 19 14 16 200* 7 7/8″ 27
    10 19 14 16 203* 8″ 31.8
    10 19 14 16 219* 8 5/8″ 32
    12 19 23 16 244* 9 5/8″ 51
     ql60-3 8 16 9 16 152 6″ 23.6
    8 16 9 16 155 6.1″ 25.1
    8 16 9 16 156 6 1/8″ 25.2
    8 16 9 16 159 6 1/4″ 25.3
    8 16 9 16 165 6 1/2″ 25.7
    8 19 9 16 165 6 1/2″ 25.73
    8 19 9 16 172 6 3/4″ 25.9
     ql60-4 9 19 9 16 152 6″ 23.65
    9 19 9 16 155 6.1″ 25.15
    9 19 9 16 156 6 1/8″ 25.25
    9 19 10 16 159 6 1/4″ 25.35
    9 19 10 16 165 6 1/2″ 25.75
    9 19 10 16 172 6 3/4″ 25.95
     ql60-5 10 16 10 16 165 6 1/2″ 25
    10 19 12 16 165 6 1/2″ 25.8
    10 16 10 16 172 6 3/4″ 25.7
    10 19 10 16 172 6 3/4″ 25.97
    10 16 12 16 180* 7″ 26
    10 19 14 16 190* 7 1/2″ 26
    10 19 14 16 200* 7 7/8″ 26.5
    10 19 14 16 220* 8 5/8″ 27
     ql60-6 10 16 10 16 152 6″ 23.65
    10 16 10 16 155 6.1″ 25.15
    10 16 10 16 156 6 1/8″ 25.25
    10 16 10 16 159 6 1/4″ 25.35
    10 16 10 16 165 6 1/2″ 25.75
    10 16 10 16 172 6 3/4″ 25.95
    10 19 9 16 172 6 3/4″ 25.95
    10 19 8 19 172 6 3/4″ 26
    INGERSOLL-RAND DHD 380
    EPIROC COP 84 / DHD 8 / TERRANOX 8, BULROC HYPER 81 (shank DHD 380), HALCO MACH 80/88 (shank DHD 380), DOMINATOR 800/880/880 DW (shank DHD 380) MINCON 8 DH / XP90 – 380, NUMA CHALLENGER 80 / PATRIOT 80, PUMA 8.1 (shank DHD 380), SECOROC 8″
    sedikit DHT Dimensi karbida Dimensi D Berat
    Mengukur Depan
    [TIDAK.] [mm] [TIDAK.] [mm] [mm] [di dalam] Kg
     dhd380-1 10 19 14 16 203 8″ 50
    10 19 14 16 207 8 1/8″ 50.3
    10 19 14 16 216 8 1/2″ 52
    10 19 16 16 225 8 7/8″ 52.5
    10 19 16 16 229 9″ 52.65
    12 19 23 16 251* 9 7/8″ 55.5
    12 19 27 16 254* 10″ 56
    12 19 37 16 305* 12″ 85
    dhd380-2 10 19 14 16 190 7 1/2″ 50
    10 19 14 16 194 7 5/8″ 49
    10 19 14 16 203 8″ 50
    10 19 14 16 207 8 1/8″ 50.3
    10 19 14 16 216 8 1/2″ 52
    10 19 16 16 225 8 7/8″ 52.5
    10 19 16 16 229 9″ 52.65
    12 19 23 16 251* 9 7/8″ 55.5
    12 19 23 16 254* 10″ 56
    12 19 31 16 305* 12″ 85
    INGERSOLL-RAND QL8 / QL80
    EPIROC QL 80 / TD 80 / TD 85, BULROC HYPER 81 (shank QL 80), HALCO DOMINATOR 850 QL80, MINCON 8.1 (shank QL80) / MP80 / MQ80 / MP85 / MQ85, PUMA 8.1 (shank QL80), SANDVIK RH460 8″ / RH460g 8″
    sedikit DHT Dimensi karbida Dimensi D Berat
    Mengukur Depan
    [TIDAK.] [mm] [TIDAK.] [mm] [mm] [di dalam] Kg
     ql80-1 10 19 14 16 203 8″ 48.86
    10 19 14 16 216 8 1/2″ 51.72
    12 19 27 16 254* 10″ 64.3
    12 19 37 16 305* 12″ 85
     ql80-2 10 19 14 16 203 8″ 48.86
    10 19 14 16 207 8 1/8″ 48.93
    10 19 14 16 216 8 1/2″ 49.1
    10 19 16 16 225 8 7/8″ 52.7
    10 19 16 16 229 9″ 53.1
    12 19 23 16 254* 10″ 64.3
    12 19 31 16 305* 12″ 85
    MISI MI6 / M60
    sedikit DHT Dimensi karbida Dimensi D Berat
    Mengukur Depan
    [TIDAK.] [mm] [TIDAK.] [mm] [mm] [di dalam] Kg
     m60-1 8 16 8 16 156 6 1/8″ 20.4
    10 19 14 16 203* 8″ 29.5
     m60-2jpg 8 16 9 16 156 6 1/8″ 20.2
    8 16 9 16 165 6 1/2″ 20.9
    8 16 9 16 172 6 3/4″ 21.6
    MISI A 53-15 / SD6
    EPIROC COP 64M, BULROC BR6, HALCO DOMINATOR 600 (shank SD6) SUPER DOMINATOR 650, (shank SD6)
    MINCON 6 DHSD6, PUMA 6.2 / 6.3 (shank SD 6), SECOROC 6″ M
    sedikit DHT Dimensi karbida Dimensi D Berat
    Mengukur Depan
    [TIDAK.] [mm] [TIDAK.] [mm] [mm] [di dalam] Kg
     sd6-1 8 16 8 16 152 6″ 25.9
    8 16 8 16 156 6 1/8″ 26.4
    8 16 8 16 159 6 1/4″ 27
    8 16 10 16 165 6 1/2″ 27.4
    10 16 10 16 165 6 1/2″ 27.6
    10 16 10 16 172 6 3/4″ 28
    10 16 10 16 178* 7″ 28.1
    10 19 14 16 190* 7 1/2″ 28.2
    10 19 14 16 200* 7 7/8″ 28.45
    10 19 14 16 203* 8″ 33.5
     sd6-2 8 16 9 16 152 6″ 25.9
    8 16 9 16 156 6 1/8″ 26.4
    8 16 9 16 159 6 1/4″ 27
    8 16 9 16 165 6 1/2″ 27.4
    10 16 10 16 165 6 1/2″ 27.6
    10 16 10 16 172 6 3/4″ 28.1
    10 16 10 16 178* 7″ 27.7
    10 19 14 16 190* 7 1/2″ 28
    10 19 14 16 200* 7 7/8″ 28.2
    10 19 14 16 203* 8″ 33.5

    Produk-produk terkait

    Obrolan Daring WhatsApp!