Is feidhmchlár é forepoling, ar a dtugtar scáth feadán freisin, a úsáidtear chun díon tolláin a neartú i gcoinníollacha carraige briste.Is éard atá sa chóras druileálacasáilfeadáin a dhruileáiltear tríd an ró-ualach mar scáth fearthainne agus a líonadh le grouting.Ceadaíonn Córas Cásála KAT na feadáin chásála a thiomáint go héasca isteach sa talamh le héileamh íseal ar chasmhóiminte.I réamhpholáil nua-aimseartha freisin is féidir casings fiberglass a úsáid le haghaidh aghaidhbolts ultra-fhada.
Is iad na Córais Cásála KAT a úsáidtear go príomha i réamhpholáil ná RoX+ 88,9/8, RoX 114,3/10 agus RoX 139,7/10.
Feadáin chásála
Go tipiciúil carn amháin comhdhéanta de chásálacha cruach éagsúla de 1,5 - 3 méadar
Ceangal le snáithe
Comhlaí insteallta le haghaidh grouting
Trastomhais chaighdeánacha chásála: 88,9 - 114,3 - 139,7 - 168,3 mm
.Giotán Píolótach .Comhthionóil Fáinne .Slata Druileála .Cásálacha Tosaigh .Cásálacha Sínte .Plocóidí Grouting (teorainneacha deiridh).Cuibheoirí .Comhlaí Grouting .Córais Druileála Forepoling
Cód córais | Cásáil | Giotán fáinne | Giotán píolótach | Snáithe |
| | | | |
[mm] | [i] | [mm] | [i] | [mm] | [i] | [mm] | [i] | [mm] | [i] |
RoX+ 76, 1/4 | 76.1 | 3 | 4 | 0. 157 | 52 | 2. 047 | 90 | 3. 543 | 66 | 2. 598 | R32 |
RoX+ 76, 1/8 | 76.1 | 3 | 8 | 0. 315 | 47 | 1. 850 | 90 | 3. 543 | 59 | 2. 323 | R32 |
RoX+ 88,9/4 | 88.9 | 3½ | 4 | 0. 157 | 71 | 2. 795 | 99 | 3. 898 | 80 | 3. 150 | T38 |
RoX+ 88,9/8 | 88.9 | 3½ | 8 | 0. 315 | 50.8 | 2, 000 | 94.9 | 3. 736 | 70 | 2. 756 | T38 |
RoX+ 101, 6/10 | 101.6 | 4 | 10 | 0. 394 | 65 | 2. 559 | 110 | 4. 331 | 79 | 3. 110 | T38 |
RoX+ 114, 3/5 | 114.3 | 4½ | 5 | 0. 197 | 91 | 3. 583 | 128 | 5. 039 | 102 | 4. 016 | T38 |
RoX 114,3/10 | 114.3 | 4½ | 10 | 0. 394 | 73.5 | 2. 894 | 120.30 | 4. 736 | 92.5 | 3. 642 | T38 |
RoX 139,7/10 | 139.7 | 5 ½ | 10 | 0. 394 | 94 | 3. 701 | 145.70 | 5. 736 | 117.5 | 4.626 | T45 |
RoX+ 159, 0/10 | 159.0 | 6 ¼ | 10 | 0. 394 | 119 | 4.685 | 169.0 | 6.654 | 137 | 5. 394 | T45 |
RoX+ 168, 3/10 | 168.3 | 6⅝ | 10 | 0. 394 | 127 | 5.000 | 182.3 | 7. 177 | 147 | 5.787 | T45 |
RoX+ 219, 1/12, 7 | 219.1 | 8 ⅝ | 127 | 0. 500 | 167 | 6. 575 | 234 | 9.213 | 191 | 7. 520 | T45 |
RoX+ GFRP 76, 1/8 | 76.1 | 3 | 8 | 0. 315 | 47 | 1. 850 | 90 | 3. 543 | 59 | 2. 323 | R32 |
RoX+ GFRP 76, 1/8 | 76.1 | 3 | 8 | 0. 315 | 47 | 1. 850 | 90 | 3. 543 | 59 | 2. 323 | T35 |
Roimhe Seo: Slat Drifter Uirlisí Tophammer Slata druil Heicseagánacha log Ar Aghaidh: Hex22mm Taper7/11/12 Slat Druileála Barrchaolaithe Carraige Slat Druileála Poll Soinneáin