Tilspidset bor
Tilspidsningknap bitsom lille hul bit er anderledes med gevindknap bitsom et langt hul til brug konisk tændstik med bit med stang, der skal bruges til luftben eller håndholdt hammerboremaskine i stenbrud og minedrift.
(1) Forbind skaftstørrelse: Φ19, Φ22, Φ25 højst
(2) Bit Diameter: Diameter 32 mm, 34 mm, 36 mm, 38 mm, 40 mm
(3) Tilspidset forbindelse: 6 grader, 7 grader, 11 grader, 12 grader osv.
(4)Materiale︰Legeringsstålstang 45CrNiMoV, Tungsten Carbide Spids YK05 eller T6.
(5)Knapform︰ Ballistisk ansigtstype︰ Fladt ansigt;Bit Body︰Standard
(6)Antal knap: 5,7, 8 stk
(7) hovedmarked: Indien, Saudi, Chile, Sydafrika, stenland forbruger for meget
Tilspidset bor til 22 mm sekskant.
Diameter | Længde | Antal knapper | Knapper x knapdiameter | Målestok | knapper vinkel° | Skyllehul | Vægt ca. | ||||
mm | tomme | mm | tomme | mm | mm | Side | Centrum | kg | |||
Målestok | centrum | ||||||||||
Knapbit – Til 22 mm (7/8″) sekskant.Stang 4°46′ tilspidsningsvinkel.Kort nederdel | |||||||||||
36 | 1¹³⁄₃₂" | 50 | 1³¹⁄₃₂" | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | - | 1 | 2 | 0,2 |
Knapbit – Til 22 mm (7/8″) sekskant.Stang 4°46′ tilspidsningsvinkel.Langt skørt | |||||||||||
33 | 1⁵⁄₁₆" | 71 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×8 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
36 | 1¹³⁄₃₂" | 71 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
41 | 1⅝" | 71 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | - | - | 2 | 0,3 |
43 | 1¹¹⁄₁₆" | 71 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×8 | 35° | - | 2 | 1 | 0,4 |
Knapbit – Til 22 mm (7/8″) sekskant.Stang 7° tilspidsningsvinkel.Langt skørt | |||||||||||
30 | 1³⁄₁₆" | 80 | 3⁵⁄₃₂" | 7 | 5×6 | 2×7 | 35° | 15° | 2 | 1 | 0,2 |
32 | 1¼" | 80 | 3⁵⁄₃₂" | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
33 | 1⁵⁄₁₆" | 80 | 3⁵⁄₃₂" | 8 | 6×7 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
33 | 1⁵⁄₁₆" | 80 | 3⁵⁄₃₂" | 9 | 6×7 | 3×7 | 40° | 20° | 3 | 0,4 | |
35 | 1⅜" | 80 | 3⁵⁄₃₂" | 7 | 5×8 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
37 | 1¹⁵⁄₃₂" | 80 | 3⁵⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
41 | 1⅝" | 80 | 3⁵⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×8 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
Knapbit – Til 22 mm (7/8″) sekskant.Stang.11° tilspidsningsvinkel.Kort nederdel. | |||||||||||
32 | 1¼" | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 8 | 6×7 | 2×7 | 39° | 15° | 1 | 1 | 0,2 |
32 | 1¼" | 50 | 1³¹⁄₃₂" | 6 | 4×7 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
34 | 1¹¹⁄₃₂" | 50 | 1³¹⁄₃₂" | 5 | 3×8 | 2×7 | 35° | - | 2 | 1 | 0,2 |
34 | 1¹¹⁄₃₂" | 50 | 1³¹⁄₃₂" | 9 | 6×7 | 3×7 | 40° | 20° | 2 | 0,3 | |
34 | 1¹¹⁄₃₂" | 50 | 1³¹⁄₃₂" | 6 | 4×7 | 2×7 | 40° | - | 1 | 1 | 0,2 |
35 | 1⅜" | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×8 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
36 | 1¹³⁄₃₂" | 50 | 1³¹⁄₃₂" | 7 | 5×8 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
36 | 1¹³⁄₃₂" | 50 | 1³¹⁄₃₂" | 5 | 3×8 | 2×8 | 40° | - | 2 | 1 | 0,2 |
38 | 1½” | 50 | 1³¹⁄₃₂" | 4 | 3×9 | 1×9 | 40° | - | 2 | 1 | 0,3 |
38 | 1½” | 50 | 1³¹⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
41 | 1⅝" | 50 | 1³¹⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 2 | 1 | 0,3 |
43 | 1¹¹⁄₁₆" | 50 | 1³¹⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×9 | 35° | - | 2 | 1 | 0,4 |
Knapbit – Til 22 mm (7/8″) sekskant.Stang.12° tilspidsningsvinkel.Kort nederdel. | |||||||||||
27 | 1¹¹⁄₁₆" | 50 | 1³¹⁄₃₂" | 6 | 4×8 | 2×6 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,2 |
28 | 1⅛" | 50 | 1³¹⁄₃₂" | 4 | 3×7 | 1×7 | 20° | - | 1 | 1 | 0,1 |
28 | 1⅛" | 50 | 1³¹⁄₃₂" | 6 | 4×6 | 2×6 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
30 | 1³⁄₁₆" | 50 | 1³¹⁄₃₂" | 6 | 4×7 | 2×7 | 30° | - | 1 | 1 | 0,2 |
32 | 1¼" | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | - | 1 | 2 | 0,3 |
32 | 1¼" | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
32 | 1¼" | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 8 | 6×7 | 2×7 | 39° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
33 | 1⁵⁄₁₆" | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | - | 1 | 2 | 0,2 |
33 | 1⁵⁄₁₆" | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
33 | 1⁵⁄₁₆" | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 8 | 6×7 | 2×7 | 35° | - | 1 | 2 | 0,2 |
33 | 1⁵⁄₁₆" | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×8 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,2 |
34 | 1¹¹⁄₃₂" | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×8 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
35 | 1⅜" | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
36 | 1¹³⁄₃₂" | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
37 | 1¹⁵⁄₃₂" | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×7 | 40° | - | 1 | 1 | 0,3 |
38 | 1½” | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×7 | 40° | - | 1 | 1 | 0,3 |
38 | 1½” | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 4 | 3×9 | 1×9 | 40° | - | 1 | 1 | 0,2 |
38 | 1½” | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
38 | 1½” | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
41 | 1⅝" | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
45 | 1¾" | 55 | 2⁵⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
Knapbit – Til 22 mm (7/8″) sekskant.Stang 12° tilspidsningsvinkel.Langt skørt | |||||||||||
32 | 1¼" | 71 | 2²⁵⁄₃₂" | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
33 | 1⁵⁄₁₆" | 71 | 2²⁵⁄₃₂" | 7 | 5×7 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
33 | 1⁵⁄₁₆" | 71 | 2²⁵⁄₃₂" | 8 | 6×7 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
33 | 1⁵⁄₁₆" | 71 | 2²⁵⁄₃₂" | 9 | 6×7 | 3×7 | 40° | 20° | 3 | - | 0,3 |
35 | 1⅜" | 71 | 2²⁵⁄₃₂" | 8 | 6×8 | 2×7 | 45° | 15° | 1 | 2 | 0,3 |
38 | 1½” | 71 | 2²⁵⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | - | 1 | 1 | 0,4 |
Tilspidset bor til 25 mm sekskant.
Diameter | Længde | Antal knapper | Knapper x knapdiameter | Målestok | knapper vinkel° | Skyllehul | Vægt ca. | ||||
mm | tomme | mm | tomme | mm | mm | Side | Centrum | kg | |||
Målestok | centrum | ||||||||||
Knapbit – til 25 mm (1″) sekskant.Stang 7° tilspidsningsvinkel.Langt skørt | |||||||||||
41 | 1⅝" | 71 | 2²⁵⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×8 | 40° | - | 1 | 1 | 0,4 |
41 | 1⅝" | 71 | 2²⁵⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×8 | 40° | - | 1 | 1 | 0,4 |
41 | 1⅝" | 71 | 2²⁵⁄₃₂" | 9 | 6×9 | 3×7 | 40° | - | 1 | 3 | 0,4 |
41 | 1⅝" | 71 | 2²⁵⁄₃₂" | 6 | 4×9 | 2×8 | 35° | - | 1 | 1 | 0,2 |
43 | 1¹¹⁄₁₆" | 71 | 2²⁵⁄₃₂" | 9 | 6×9 | 3×7 | 40° | - | 1 | 3 | 0,5 |
43 | 1¹¹⁄₁₆" | 71 | 2²⁵⁄₃₂" | 6 | 4×9 | 2×8 | 35° | - | 1 | 1 | 0,3 |
Knapbit – til 25 mm (1″) sekskant.Stang 12° tilspidsningsvinkel.Langt skørt | |||||||||||
36 | 1¹³⁄₃₂" | 71 | 2²⁵⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×7 | 35° | 15° | 1 | 1 | 0,3 |
38 | 1½” | 71 | 2²⁵⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
41 | 1⅝" | 71 | 2²⁵⁄₃₂" | 7 | 5×9 | 2×7 | 40° | 15° | 1 | 1 | 0,4 |
Cross bit-konisk udstyr
DIAMETER | SKYLLEHUL | Gauge carbid | |
MM | IN | ||
7° SYSTEMBITS | |||
32 | 1 1/4" | 1F 2G | 14 x 8 |
35 | 1 3/8" | 1F 2G | 14 x 8 |
41 | 1 5/8" | 2G | 14 x 8 |
45 | 1 3/4" | 2G | 14 x 8 |
11° SYSTEMBITS | |||
38 | 1 1/2" | 1F 4G | 7 x 8 |
12° SYSTEMBITS | |||
28 | 1 1/8" | 1F 2G | 14 X 8 |
30 | 1 3/16" | 1F 2G | 15 x 8 |
32 | 1 1/4" | 1F 2G | 14 X 8 |
38 | 1 1/2" | 1F 2G | 14 X 8 |
45 | 1 3/4" | 1F 2G | 14 X 8 |