פאָרפּאָלינג, אויך באקאנט ווי רער שירעם, איז אַ אַפּלאַקיישאַן געניצט צו פארשטארקן טונעל דאַך אין צעבראכן שטיין טנאָים.דרילינג סיסטעם באשטייט פוןקייסינגרער וואָס זענען דרילד דורך די אָוווערבערדען ווי אַ שירעם און אָנגעפילט מיט גראַוטינג.KAT קייסינג סיסטעם אַלאַוז גרינג דרייווינג פון די קייסינג טובז אין דער ערד מיט נידעריק טאָרק פאָדערונג.אין מאָדערן פאָרפּאָלינג אויך פייבערגלאַס קייסינג קענען זיין געניצט פֿאַר הינטער-לאַנג פאַסבאָלץ.
KAT קייסינג סיסטעמען מערסטנס געניצט אין פאָרפּאָלינג זענען RoX+ 88,9/8, RoX 114,3/10 און RoX 139,7/10.
קייסינג טובז
טיפּיקאַללי, איין הויפן באשטייט פון עטלעכע שטאָל קייסינגז פון 1,5 - 3 מעטער
קשר דורך פאָדעם
ינדזשעקשאַן וואַלווז פֿאַר גראַוטינג
נאָרמאַל קייסינג דיאַמעטערס: 88,9 - 114,3 - 139,7 - 168,3 מם
.פּילאָט ביץ.רינג אַסעמבליעס .בויער ראַדז.סטאַרטער קאַסינגס.פאַרלענגערונג קאַסינגס.גראָוטינג פּלאַגז (סוף קאַפּס).אַדאַפּטערז .גראָוטינג וואַלווז.פאָרעפּאָלינג דרילינג סיסטעמען
סיסטעם קאָד | קייסינג | רינג ביסל | פּילאָט ביסל | פֿאָדעם |
| | | | |
[מם] | [אין] | [מם] | [אין] | [מם] | [אין] | [מם] | [אין] | [מם] | [אין] |
RoX+ 76,1/4 | 76.1 | 3 | 4 | 0.157 | 52 | 2.047 | 90 | 3.543 | 66 | 2.598 | ר32 |
ראָקס+ 76,1/8 | 76.1 | 3 | 8 | 0.315 | 47 | 1.850 | 90 | 3.543 | 59 | 2.323 | ר32 |
RoX+ 88,9/4 | 88.9 | 3 ½ | 4 | 0.157 | 71 | 2.795 | 99 | 3.898 | 80 | 3.150 | T38 |
RoX+ 88,9/8 | 88.9 | 3 ½ | 8 | 0.315 | 50.8 | 2.000 | 94.9 | 3.736 | 70 | 2.756 | T38 |
RoX+ 101,6/10 | 101.6 | 4 | 10 | 0.394 | 65 | 2.559 | 110 | 4.331 | 79 | 3.110 | T38 |
ראָקס+ 114,3/5 | 114.3 | 4 ½ | 5 | 0.197 | 91 | 3.583 | 128 | 5.039 | 102 | 4.016 | T38 |
ראָקס 114,3/10 | 114.3 | 4 ½ | 10 | 0.394 | 73.5 | 2.894 | 120.30 | 4.736 | 92.5 | 3.642 | T38 |
ראָקס 139,7/10 | 139.7 | 5 ½ | 10 | 0.394 | 94 | 3.701 | 145.70 | 5.736 | 117.5 | 4.626 | T45 |
RoX+ 159,0/10 | 159.0 | 6 ¼ | 10 | 0.394 | 119 | 4.685 | 169.0 | 6.654 | 137 | 5.394 | T45 |
ראָקס+ 168,3/10 | 168.3 | 6 ⅝ | 10 | 0.394 | 127 | 5.000 | 182.3 | 7.177 | 147 | 5.787 | T45 |
ראָקס+ 219,1/12,7 | 219.1 | 8 ⅝ | 127 | 0.500 | 167 | 6.575 | 234 | 9.213 | 191 | 7.520 | T45 |
ראָקס+ גפרפּ 76,1/8 | 76.1 | 3 | 8 | 0.315 | 47 | 1.850 | 90 | 3.543 | 59 | 2.323 | ר32 |
ראָקס+ גפרפּ 76,1/8 | 76.1 | 3 | 8 | 0.315 | 47 | 1.850 | 90 | 3.543 | 59 | 2.323 | T35 |
פֿריִער: Tophammer מכשירים דריפטער רוט פּוסט כעקסאַגאַנאַל בויער ראַדז ווייַטער: העקס 22 מם טייפּער 7/11/12 שטיין טייפּערד בויער רוט בלאַסט לאָך דרילינג טייפּערד רוט