Forepoling, cunoscut și sub denumirea de umbrelă de tub, este o aplicație folosită pentru a întări acoperișul tunelului în condiții de rocă spartă.Sistemul de foraj este format dincarcasătuburi care sunt găurite prin suprasarcină ca o umbrelă și umplute cu chituire.Sistemul de carcasă KAT permite introducerea ușoară a tuburilor de carcasă în pământ cu o cerere redusă de cuplu.În forepoling modern, de asemenea, carcasele din fibră de sticlă pot fi folosite pentru șuruburi ultra-lungi.
Sistemele de carcasă KAT utilizate cel mai mult în forepoling sunt RoX+ 88,9/8, RoX 114,3/10 și RoX 139,7/10.
Tuburi de carcasă
De obicei, o grămadă constă din mai multe carcase de oțel de 1,5 – 3 metri
Conexiune prin fir
Supape de injecție pentru chituire
Diametre standard ale carcasei: 88,9 – 114,3 – 139,7 – 168,3 mm
.Biți pilot.Ansambluri de inele.Tije de foraj.Carcase de pornire.Carcase de extensie .dopuri de chituire (capete de capăt) .Adaptoare .Supape de chituire .Sisteme de foraj forepoling
Cod de sistem | Carcasa | Bit de inel | Bit pilot | Fir |
| | | | |
[mm] | [în] | [mm] | [în] | [mm] | [în] | [mm] | [în] | [mm] | [în] |
RoX+ 76,1/4 | 76.1 | 3 | 4 | 0,157 | 52 | 2.047 | 90 | 3.543 | 66 | 2.598 | R32 |
RoX+ 76,1/8 | 76.1 | 3 | 8 | 0,315 | 47 | 1.850 | 90 | 3.543 | 59 | 2.323 | R32 |
RoX+ 88,9/4 | 88,9 | 3 ½ | 4 | 0,157 | 71 | 2.795 | 99 | 3.898 | 80 | 3.150 | T38 |
RoX+ 88,9/8 | 88,9 | 3 ½ | 8 | 0,315 | 50,8 | 2.000 | 94,9 | 3.736 | 70 | 2.756 | T38 |
RoX+ 101,6/10 | 101.6 | 4 | 10 | 0,394 | 65 | 2.559 | 110 | 4.331 | 79 | 3.110 | T38 |
RoX+ 114,3/5 | 114.3 | 4 ½ | 5 | 0,197 | 91 | 3.583 | 128 | 5.039 | 102 | 4.016 | T38 |
RoX 114,3/10 | 114.3 | 4 ½ | 10 | 0,394 | 73,5 | 2.894 | 120.30 | 4.736 | 92,5 | 3.642 | T38 |
RoX 139,7/10 | 139,7 | 5 ½ | 10 | 0,394 | 94 | 3.701 | 145,70 | 5.736 | 117,5 | 4.626 | T45 |
RoX+ 159,0/10 | 159,0 | 6 ¼ | 10 | 0,394 | 119 | 4.685 | 169,0 | 6.654 | 137 | 5.394 | T45 |
RoX+ 168,3/10 | 168,3 | 6 ⅝ | 10 | 0,394 | 127 | 5.000 | 182,3 | 7.177 | 147 | 5.787 | T45 |
RoX+ 219,1/12,7 | 219.1 | 8 ⅝ | 127 | 0,500 | 167 | 6.575 | 234 | 9.213 | 191 | 7.520 | T45 |
RoX+ GFRP 76,1/8 | 76.1 | 3 | 8 | 0,315 | 47 | 1.850 | 90 | 3.543 | 59 | 2.323 | R32 |
RoX+ GFRP 76,1/8 | 76.1 | 3 | 8 | 0,315 | 47 | 1.850 | 90 | 3.543 | 59 | 2.323 | T35 |
Anterior: Tophammer Tools Drifter Rod Tije de foraj hexagonale goale Următorul: Hex22mm Taper7/11/12 Rock Tapered Tijă de foraj Tijă conică de foraj pentru gaură de sablare