शाङ्क एडाप्टर प्रस्तुत गर्दै - ड्रिलिंगमा क्रान्तिकारी नयाँ उपकरण!
शाङ्क एडाप्टर एक शक्तिशाली नयाँ उपकरण हो जसले ड्रिलिंगको संसारलाई परिवर्तन गर्दैछ।यो अभिनव उपकरण अधिक कुशल र सुव्यवस्थित ड्रिलिंग प्रक्रिया सिर्जना गर्न मद्दत गर्न डिजाइन गरिएको हो, जसले अपरेटरहरू र व्यवसायहरूलाई समान रूपमा प्रभावकारी लाभहरूको दायरा प्रदान गर्दछ।
शाङ्क एडाप्टर विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको एडाप्टर हो जसले विभिन्न प्रकारका ड्रिल बिटहरूलाई ड्रिलिङ रिगहरूमा जडान गर्दछ, सुधारिएको शुद्धता, गति र कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ।यसको अद्वितीय डिजाइनको साथ, शाङ्क एडाप्टरलाई खानी, निर्माण, भू-प्राविधिक अन्वेषण, र थपका लागि ड्रिलिंग सहित विभिन्न ड्रिलिंग अनुप्रयोगहरूको दायरामा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
शाङ्क एडाप्टरको मुख्य फाइदाहरू मध्ये एक यसको बहुमुखी प्रतिभा हो।एडाप्टरलाई थ्रेडेड, टेपर, र रोटरी ह्यामर बिटहरू सहित विभिन्न ड्रिल बिट प्रकारहरूसँग प्रयोग गर्न सकिन्छ, यसले ड्रिलिंग अनुप्रयोगहरूको विस्तृत दायराको लागि एक आदर्श विकल्प बनाउँछ।यसको अर्थ अपरेटरहरू र व्यवसायहरूका लागि थप लचिलोपन र बचत हो।
शङ्क एडाप्टरको अर्को फाइदा यो हो कि यसले ड्रिलिंग अपरेशनको समयमा डाउनटाइम कम गर्न मद्दत गर्दछ।यसको बलियो र टिकाऊ डिजाइनले क्षतिबाट मुक्त रहँदा यसले भारी प्रयोगको कठोरतालाई सामना गर्न सक्छ भन्ने सुनिश्चित गर्दछ।
शाङ्क एडाप्टरको परिशुद्धता डिजाइन र उच्च-गुणस्तरका सामग्रीहरूले यसलाई ड्रिलिंगको समयमा उच्च सटीकता प्रदान गर्न सक्षम बनाउँछ, जुन परिशुद्धता महत्वपूर्ण हुने सेटिङहरूमा आवश्यक हुन्छ।यो परिशुद्धताले ड्रिलिंगको गति पनि बढाउन सक्छ, जसको परिणाम छिटो पूरा हुने समय र श्रम लागत घट्छ।
शाङ्क एडाप्टरको वातावरणीय फाइदाहरू पनि ध्यान दिन लायक छन्, किनकि यसले बहुविध ड्रिलिंग रिगहरूको आवश्यकतालाई कम गर्छ, इन्धन खपत र उत्सर्जन घटाउँछ।यसले प्रदान गर्ने उच्च दक्षताले श्रम लागत कम गर्न र मर्मत खर्च कम गर्न पनि सक्छ।
अन्तमा, शङ्क एडाप्टर एक अभिनव र लागत-प्रभावी उपकरण हो जसले आफ्नो ड्रिलिंग अपरेसनहरूलाई सुव्यवस्थित गर्न खोज्ने व्यवसायहरूलाई महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू प्रदान गर्न सक्छ।यसको बहुमुखी प्रतिभा, स्थायित्व, र सटीक डिजाइनले यसलाई ड्रिलिङ अनुप्रयोगहरूको विस्तृत दायराको लागि एक आदर्श विकल्प बनाउँछ, र यसको वातावरणीय लाभहरूले यसलाई आफ्नो कार्बन फुटप्रिन्ट कम गर्न खोज्ने व्यवसायहरूको लागि सही विकल्प बनाउँछ।आज यो क्रान्तिकारी नयाँ उपकरणको साथ बोर्डमा जानुहोस् र आफ्नै लागि फाइदाहरू अनुभव गर्नुहोस्!
EPIROC - BBC 43, 44, 45, 100 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R25 | ३८० | १४.९६ | 32 | १.२५ | |
R32 | ३८० | १४.९६ | 32 | १.२५ | |
EPIROC - BBC 51, 52, 54, 120 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ३८० | १४९६ | 38 | १ ५० | |
R38 | ३९० | १५ ३५ | 38 | १ ५० | |
T38 | ३९० | १५.३५ | 38 | १.५ | |
EPIROC - BBE 56U2, 57, 5701 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
T38 | ५३७ | २१.१४ | 44 | १ ७३ | |
T45 | ५५० | २१.६५ | 44 | १.७३ | |
EPIROC - COP 1028 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R28 | ४०० | १५.७५ | 45 | १.७५ | |
R32 | ४०० | १५.७५ | 45 | १.७५ | |
EPIROC - COP 1036, 1038, 1238 (MALE) | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ४८५ | १९.०९ | 38 | १.५ | |
R38 | ४८५ | १९.०९ | 38 | १.५ | |
T38 | ४८५ | १९.०९ | 38 | १.५ | |
R32 | ५०० | १९.६९ | 38 | १.५ | |
R38 | ५०० | १९.६९ | 38 | १.५ | |
T38 | ५०० | १९.६९ | 38 | १.५ | |
R32 | ५७५ | २२.६४ | 38 | १.५ | |
T38 | ५७५ | २२.६४ | 38 | १.५ | |
T45 | ५०० | १९.६९ | 45 | १.७५ | |
R32 | ५७५ | २२.६४ | 45 | १.७५ | |
R38 | ५७५ | २२.६४ | 45 | १.७५ | |
T38 | ५७५ | २२.६४ | 45 | १.७५ | |
T45 | ५७५ | २२.६४ | 45 | १.७५ | |
EPIROC - COP 1036, 1038, 1238 (FEMALE) | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ७१० | २७९५ | 52 | २ ०५ | |
R38 | ७१० | २७.९५ | 52 | २.०५ | |
TI 30 | ७१० | २७.९५ | 52 | २.०५ | |
EPIROC - COP 1132 (MALE) | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R28 | ४१० | १६.१४ | 35 | १.३८ | |
R32 | ४१० | १६.१४ | 35 | १.३८ | |
T35 | ४१० | १६.१४ | 35 | १.३८ | |
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ५०० | १९.६९ | 35 | १.३८ | |
T35 | ५०० | १९.६९ | 35 | १.३८ | |
EPIROC - COP 1132 (महिला) | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | 280 | ११.०२ | 45 | १.७५ | |
EPIROC - COP 1140, 1435 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ४१० | १६.१४ | 35 | १.३८ | |
EPIROC - COP 1240, 1640 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ५६५ | २२.२४ | 52 | २.०५ | |
T35 | ५६५ | २२.२४ | 52 | २.०५ | |
T38 | ५६५ | २२.२४ | 52 | २.०५ | |
EPIROC - COP 1240, 1640, 1840, 1850, 2540 PLUS | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
T45 | ५६५ | २२ २४ | 52 | २ ०५ | |
XT45* | ५६५ | २२.२४ | 52 | २.०५ | |
T51 | ५६५ | २२ २४ | 52 | २ ०५ | |
XT51* | ५६५ | २२.२४ | 52 | २.०५ | |
EPIROC - COP 1240 EX, 1640 EX | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ७७० | ३० ३१ | 60 | २ ३६ | |
T38 | ७७० | ३०.३१ | 60 | २.३६ | |
EPIROC - COP 1240 EX, 1640 EX, 1840 EX, 1850 EX, 2150 EX, 2540 EX, 2550 EX | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | In | mm | In | ||
T45 | ७७० | ३०.३१ | 60 | २.३६ | |
T51 | ७७० | ३०.३१ | 60 | २.३६ | |
XT51* | ७७० | ३०.३१ | 60 | २.३६ | |
EPIROC - COP 1432, 1440, 1532, 1550, 1638, 1838, 2238 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ४३५ | १७.१३ | 38 | १.५ | |
R38 | ४३५ | १७.१३ | 38 | १.५ | |
T38 | ४३५ | १७.१३ | 38 | १.५ | |
R32 | ५२५ | २०.६७ | 38 | १.५ | |
R38 | ५२५ | २०.६७ | 38 | १.५ | |
T35 | ५२५ | २०.६७ | 38 | १.५ | |
T38 | ५२५ | २०.६७ | 38 | १.५ | |
EPIROC - COP 1432, 1532 (FEMALE) | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ३४० | १३ ३९ | 55 | २ १७ | |
R38 | ३४० | १३.३९ | 55 | २.१७ | |
EPIROC - COP 1440, 1550, 1838 (MALE) | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ५२५ | २०.६७ | 52 | २.०५ | |
T35 | ५२५ | २०.६७ | 52 | २.०५ | |
T38 | ५२५ | २०.६७ | 52 | २.०५ | |
T45 | ५२५ | २०.६७ | 52 | २.०५ | |
T51 | ५२५ | २०.६७ | 52 | २.०५ | |
EPIROC - COP 1440, 1550, 1838 (FEMALE) | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ६४० | २५.२ | 52 | २.०५ | |
R32 | ६४० | २५.२ | 52 | २.०५ | |
R38 | ६५० | २५.५९ | 52 | २.०५ | |
EPIROC - COP 1838 MUX/HUX | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R35 | ७३० | २८.७४ | 52 | २.०५ | |
T38 | ७३० | २८.७४ | 52 | २.०५ | |
T45 | ७३० | २८.७४ | 52 | २.०५ | |
XT45* | ७३० | २८.७४ | 52 | २.०५ | |
T51 | ७३० | २८.७४ | 52 | २.०५ | |
EPIROC - COP 2150 EX, 2550 EX | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
T51 | ७७० | ३०.३१ | 60 | २.३६ | |
EPIROC - COP 2160, 2560 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
T38 | ७७० | ३०.३१ | 60 | २.३६ | |
T45 | ७७० | ३०.३१ | 60 | २.३६ | |
T51 | ७७० | ३०.३१ | 60 | २.३६ | |
EPIROC - COP 2160 EX, 2560 EX | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
T45 | ७७० | ३०.३१ | 63 | २.४८ | |
T51 | ७७० | ३०.३१ | 63 | २.४८ | |
XT51* | ७७० | ३०.३१ | 63 | २.४८ | |
GT60 | ७७० | ३०.३१ | 63 | २.४८ | |
EPIROC - COP 2560 EX PLUS | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
T45 | ७७० | ३० ३१ | 63 | २ ४८ | |
T51 | ७७० | ३०.३१ | 63 | २.४८ | |
XT51* | ७७० | ३०.३१ | 63 | २.४८ | |
EPIROC - COP 3038 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R38 | ४३५ | १७.१३ | 45 | १.७५ | |
T38 | ४३५ | १७.१३ | 45 | १.७५ | |
T45 | ४५० | १७.७२ | 45 | १.७५ | |
R32 | ५२५ | २०.६७ | 45 | १.७५ | |
T38 | ५२५ | २०.६७ | 45 | १.७५ | |
EPIROC - COP 3060 ME | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
T51 | ८४० | ३३ ०७ | 60 | २ ३६ | |
XT60* | ८४० | ३३.०७ | 60 | २.३६ | |
T-WiZ60 | ८४० | ३३.०७ | 60 | २.३६ | |
EPIROC - COP 3060 MEX | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
T51 | ८४० | ३३.०७ | 60 | २.३६ | |
XT60* | ८४० | ३३.०७ | 60 | २.३६ | |
T-WiZ60 | ८४० | ३३.०७ | 60 | २.३६ | |
EPIROC - COP 4050 MUX | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
ST58 | ८३५ | ३२ ८७ | 90 | ३५४ | |
ST68 | ८३५ | ३२.८७ | 90 | ३.५४ |
SANDVIK - HLX 1, RD 106 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R22 | २६५ | १०.४३ | 28 | १.१ | |
R25 | २६५ | १०.४३ | 28 | १.१ | |
SANDVIK - HL 300 (MALE) | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ४०० | १५.७५ | 32 | १.२५ | |
SANDVIK - HL 300 S (FEMALE) | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | २४५ | ९.६५ | 45 | १.७५ | |
SANDVIK - RD 308, RD 314, RD 414, HLX 3 (F) (FEMALE) | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | २०५ | ८.०७ | 45 | १.७५ | |
SANDVIK - HLR 438 L, 438 T | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ३८० | १४९६ | 38 | १ ५० | |
R38 | ३८० | १४.९६ | 38 | १.५ | |
T38 | ३८० | १४.९६ | 38 | १.५ | |
SANDVIK - HLX 5, HLX 5 T, HFX 5 T (10 SPLINES) | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ५०० | १९.६९ | 45 | १.७५ | |
R38 | ५०० | १९.६९ | 45 | १.७५ | |
T38 | ५०० | १९.६९ | 45 | १.७५ | |
T45 | ५०० | १९.६९ | 45 | १.७५ | |
R38 | ५७५ | २२.६४ | 45 | १.७५ | |
T38 | ६०० | २३.६२ | 45 | १.७५ | |
T45 | ६०० | २३.६२ | 45 | १.७५ | |
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ७५० | २९.५३ | 45 | १.७५ | |
T38 | ७५० | २९.५३ | 45 | १.७५ | |
T45 | ७५० | २९.५३ | 45 | १.७५ | |
SANDVIK - HLX 5 PE-45 (8 SPLINES) | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ५७५ | २२.६४ | 45 | १.७५ | |
T35 | ५७५ | २२.६४ | 45 | १.७५ | |
T38 | ५७५ | २२.६४ | 45 | १.७५ | |
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ७३५ | २८.९४ | 45 | १.७५ | |
R38 | ७३५ | २८.९४ | 45 | १.७५ | |
T38 | ७३५ | २८.९४ | 45 | १.७५ | |
T45 | ७३५ | २८.९४ | 45 | १.७५ | |
SANDVIK - HL 500-38, 510-38 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ५५० | २१ ६५ | 38 | १ ५० | |
R38 | ५५० | २१.६५ | 38 | १.५ | |
T38 | ५५० | २१.६५ | 38 | १.५ | |
SANDVIK - HL 500-45, 510-45 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
T38 | ५५० | २१.६५ | 45 | १.७५ | |
T45 | ५५० | २१.६५ | 45 | १.७५ | |
SANDVIK - HL 500 S-38, 510 S-38, 510 B, 510 LH | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ४५० | १७.७२ | 38 | १.५ | |
T35 | ४५० | १७.७२ | 38 | १.५ | |
R38 | ४५० | १७.७२ | 38 | १.५ | |
T38 | ४५० | १७ ७२ | 38 | १ ५० | |
R38 | ५०० | १९.६९ | 38 | १.५ | |
SANDVIK - HL 510 S-45, 550 SUPER M92, 560 SUPER | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ५०० | १९.६९ | 45 | १.७५ | |
R38 | ५०० | १९६९ | 45 | १ ७५ | |
T38 | ५०० | १९.६९ | 45 | १.७५ | |
SANDVIK - RD 520, 525 (10 SPLINES) | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R38 | ५२५ | २०.६७ | 45 | १.७५ | |
T38 | ५२५ | २०.६७ | 45 | १.७५ | |
R32 | ६०० | २३.६२ | 45 | १.७५ | |
T38 | ६०० | २३.६२ | 45 | १.७५ | |
R32 | ७४५ | २९.३३ | 45 | १.७५ | |
T38 | ७४५ | २९.३३ | 45 | १.७५ | |
SANDVIK - RD 520 PE 45, 525 PE-45 (8 SPLINES) | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ६०० | २३ ६२ | 45 | १ ७५ | |
T38 | ६०० | २३.६२ | 45 | १.७५ | |
R32 | ७४५ | २९.३३ | 45 | १.७५ | |
T35 | ७४५ | २९.३३ | 45 | १.७५ | |
T38 | ७४५ | २९.३३ | 45 | १.७५ | |
SANDVIK - HL 600-45, 600 S-45 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
T38 | ६०० | २३.६२ | 45 | १.७५ | |
T45 | ६०० | २३.६२ | 45 | १.७५ | |
SANDVIK - HL 600-52 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
T45 | ६५० | २५ ५९ | 52 | २ ०५ | |
T51 | ६५० | २५.५९ | 52 | २.०५ | |
SANDVIK - HL 650-45, 700-45, 700 T-45, 710-45, 800 T-45, 810 T-45 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
T38 | ६०० | २३ ६२ | 45 | १ ७५ | |
T45 | ६०० | २३.६२ | 45 | १.७५ | |
SANDVIK - HL 650-52, 700-52, 700 PE-52, 700 S-52, 710-52, 710 PE-52, 710 S-52, SANDVIK - 710 SPE-52, 800 T-52, 800 PE-52, 810 T-52, HF 810 T-5210 SPE-52, 800 T-52, 800 PE-52, 810 T-52, HF 810 T- ५२ | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
T38 | ६०० | २३.६२ | 52 | २.०५ | |
T45 | ६०० | २३ ६२ | 52 | २ ०५ | |
XT45* | ६०० | २३ ६२ | 52 | २ ०५ | |
T51 | ६०० | २३.६२ | 52 | २.०५ | |
XT51* | ६०० | २३.६२ | 52 | २.०५ | |
SANDVIK - TAM 750 | |||||
समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | ||||
थ्रेड | mm | मा। | mm | मा। | |
R32 | ३८० | १४.९६ | 44 | १.७३ | |
R38 | ३८० | १४.९६ | 44 | १.७३ | |
T38 | ३८० | १४.९६ | 44 | १.७३ | |
T45 | ३८० | १४.९६ | 44 | १.७३ | |
R32 | ४४६ | १७.५६ | 44 | १.७३ | |
R38 | ४४६ | १७.५६ | 44 | १.७३ | |
T38 | ४४६ | १७.५६ | 44 | १.७३ | |
T45 | ४४६ | १७.५६ | 44 | १.७३ | |
SANDVIK - HL 844 | |||||
समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | ||||
थ्रेड | mm | मा। | mm | मा। | |
R38 | ४५० | १७ ७२ | 44 | १ ७३ | |
T38 | ४५० | १७.७२ | 44 | १.७३ | |
T45 | ४५० | १७.७२ | 44 | १.७३ | |
SANDVIK - HL 850 S (साइड फ्लश) | |||||
समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | ||||
थ्रेड | mm | मा। | mm | मा। | |
T45 | ६७० | २६ ३८ | 52 | २ ०५ | |
T51 | ६७० | २६.३८ | 52 | २.०५ | |
SANDVIK - HL 1000-52, 1000 S 52, 1010-52, 1010 S-52 | |||||
समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | ||||
थ्रेड | mm | मा। | mm | मा। | |
T45 | ५९० | २३.२३ | 52 | २.०५ | |
T51 | ५९० | २३ २३ | 52 | २ ०५ | |
T45 | ६७० | २६ ३८ | 52 | २ ०५ | |
T51 | ६७० | २६.३८ | 52 | २.०५ | |
SANDVIK - HL 1000-60, 1010-60 | |||||
समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | ||||
थ्रेड | mm | मा। | mm | मा। | |
ST58 | ६७० | २६.३८ | 60 | २.३६ | |
GT60 | ६७० | २६.३८ | 60 | २.३६ | |
SANDVIK - HL 1000 PE-65, 1010 PE-65, 1060 T/PE-65, 1500 T/PE-65, 1560 T/PE-65 | |||||
समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | ||||
थ्रेड | mm | मा। | mm | मा। | |
T51 | ७६० | २९.९२ | 65 | २.५६ | |
ST58 | ७६० | २९.९२ | 65 | २.५६ | |
XT60* | ७६० | २९.९२ | 65 | २.५६ | |
GT60 | ७६० | २९.९२ | 65 | २.५६ | |
T-WiZ60 | ७६० | २९.९२ | 65 | २.५६ | |
SANDVIK - HL 1000 T-80, 1010 T-80 | |||||
समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | ||||
थ्रेड | mm | मा। | mm | मा। | |
GT60 | ७६० | २९.९२ | 80 | ३.१५ | |
SANDVIK - HL 1500-60, 1500 T 60 | |||||
समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | ||||
थ्रेड | mm | मा। | mm | मा। | |
ST58 | ७१० | २७.९५ | 60 | २.३६ | |
T51 | ७६० | २९.९२ | 60 | २.३६ | |
GT60 | ७६० | २९.९२ | 60 | २.३६ | |
SANDVIK - HL 1500-80, 1560 T-80, 1060 T-80, HF 1560 | |||||
समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | ||||
थ्रेड | mm | मा। | mm | मा। | |
ST58 | ६३५ | 25 | 80 | ३.१५ | |
ST68 | ६३५ | 25 | 80 | ३.१५ | |
GT60 | ७६० | २९.९२ | 80 | ३.१५ | |
XT51* | ८६० | ३३.८६ | 80 | ३.१५ | |
SANDVIK - HL 1500 T/PE-90, 1500 ST/PE-90, 1560 T/PE-90, 1560 ST/PE-90 | |||||
समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | ||||
थ्रेड | mm | मा। | mm | मा। | |
GT60 | ७६० | २९.९२ | 90 | ३.५४ | |
SANDVIK - RD 1635CF-80 | |||||
समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | ||||
थ्रेड | mm | मा। | mm | मा। | |
GT60 | ७६० | २९.९२ | 80 | ३.१५ |
FURUKAWA - M 120, HD 200 (4 SPLINES) | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ३८० | १४.९६ | 44 | १.७३ | |
R38 | ३८० | १४.९६ | 44 | १.७३ | |
T38 | ३८० | १४.९६ | 44 | १.७३ | |
T45 | ३८० | १४.९६ | 44 | १.७३ | |
R32 | ४४६ | १७.५६ | 44 | १.७३ | |
R38 | ४४६ | १७.५६ | 44 | १.७३ | |
T38 | ४४६ | १७.५६ | 44 | १.७३ | |
T45 | ४४६ | १७.५६ | 44 | १.७३ | |
फुरुकावा - PD 200 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R32 | ३८० | १४.९६ | 44 | १.७३ | |
R38 | ३८० | १४.९६ | 44 | १.७३ | |
T38 | ३८० | १४.९६ | 44 | १.७३ | |
T45 | ३८० | १४.९६ | 44 | १.७३ | |
R32 | ४४६ | १७.५६ | 44 | १.७३ | |
R38 | ४४६ | १७.५६ | 44 | १.७३ | |
T38 | ४४६ | १७.५६ | 44 | १.७३ | |
T45 | ४४६ | १७.५६ | 44 | १.७३ | |
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
T38 | ४८४ | १९.०६ | 44 | १.७३ | |
T45 | ४८४ | १९.०६ | 44 | १.७३ | |
फुरुकावा - HD 260 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
T38 | ५३७ | २१.१४ | 44 | १.७३ | |
T45 | ५५० | २१.६५ | 44 | १.७३ | |
फुरुकावा - HD 300 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R38 | ६५५ | २५ ७९ | 45 | १ ७५ | |
T38 | ६५५ | २५.७९ | 45 | १.७५ | |
T45 | ६५५ | २५.७९ | 45 | १.७५ | |
FURUKAWA - HD 500 | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
T38 | ६३५ | २५०० | 56 | २ २० | |
T45 | ६३५ | 25 | 56 | २.२ | |
T51 | ६३५ | 25 | 56 | २.२ | |
फुरुकावा - HD ६०९ (STD) | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
R38 | ६२० | २४.४१ | 45 | १.७५ | |
T38 | ६२० | २४.४१ | 45 | १.७५ | |
T45 | ६२० | २४.४१ | 45 | १.७५ | |
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
T38 | ६९० | २७.१७ | 45 | १.७५ | |
T45 | ६९० | २७.१७ | 45 | १.७५ | |
फुरुकावा - HD 612 (STD) | |||||
थ्रेड | समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | |||
mm | मा। | mm | मा। | ||
T45 | ६७० | २६ ३८ | 51 | २०० | |
T51 | ६७० | २६.३८ | 51 | 2 | |
फुरुकावा - HD 612 (QED) | |||||
समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | ||||
थ्रेड | mm | मा। | mm | मा। | |
T45 | ८४५ | ३३ २७ | 51 | २०० | |
T51 | ८४५ | ३३.२७ | 51 | 2 | |
फुरुकावा - HD 615 (STD) | |||||
समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | ||||
थ्रेड | mm | मा। | mm | मा। | |
T51 | ७०० | २७ ५६ | 58 | २ २८ | |
T51 | ८८० | ३४.६५ | 58 | २.२८ | |
फुरुकावा - HD 709 (STD) | |||||
समग्र लम्बाइ (L) | अगाडि अन्त व्यास | ||||
थ्रेड | mm | मा। | mm | मा। | |
T38 | ६२० | २४ ४१ | 45 | १ ७५ | |
T45 | ६२० | २४.४१ | 45 | १.७५ | |
Furukawa - HD 709 (QED) | |||||
