Mae forepoleing, a elwir hefyd yn ymbarél tiwb, yn gymhwysiad a ddefnyddir i gryfhau to twnnel mewn amodau creigiau wedi'u torri.Mae system ddrilio yn cynnwyscasintiwbiau sy'n cael eu drilio trwy'r gorlwyth fel ambarél a'u llenwi â growtio.Mae System Casio KAT yn caniatáu gyrru'r tiwbiau casio i'r ddaear yn hawdd gyda galw torque isel.Mewn forepoleing modern hefyd gellir defnyddio casinau gwydr ffibr ar gyfer wyneboltiau hir iawn.
Systemau Casio KAT a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer polio blaen yw RoX + 88,9/8, RoX 114,3/10 a RoX 139,7/10.
Tiwbiau casio
Yn nodweddiadol mae un pentwr yn cynnwys sawl casin dur o 1,5 - 3 metr
Cysylltiad gan edau
Falfiau chwistrellu ar gyfer growtio
Diamedrau casio safonol: 88,9 - 114,3 - 139,7 - 168,3 mm
.Darnau Peilot .Gwasanaethau Cylch .Gwialenni drilio .Casinau Cychwyn .Casinau Estyniad .Plygiau Growtio (capiau diwedd) .Addasyddion .Falfiau Growtio .Systemau Drilio Rhagolygon
Cod system | Casio | Darn modrwy | Rhan peilot | Edau |
| | | | |
[mm] | [yn] | [mm] | [yn] | [mm] | [yn] | [mm] | [yn] | [mm] | [yn] |
RoX+ 76, 1/4 | 76.1 | 3 | 4 | 0. 157 | 52 | 2. 047 | 90 | 3. 543 | 66 | 2.598 | R32 |
RoX+ 76, 1/8 | 76.1 | 3 | 8 | 0. 315 | 47 | 1.850 | 90 | 3. 543 | 59 | 2. 323 | R32 |
RoX+ 88,9/4 | 88.9 | 3½ | 4 | 0. 157 | 71 | 2.795 | 99 | 3.898 | 80 | 3. 150 | T38 |
RoX+ 88,9/8 | 88.9 | 3½ | 8 | 0. 315 | 50.8 | 2.000 | 94.9 | 3.736 | 70 | 2.756 | T38 |
RoX+ 101, 6/10 | 101.6 | 4 | 10 | 0. 394 | 65 | 2.559 | 110 | 4.331 | 79 | 3. 110 | T38 |
RoX+ 114,3/5 | 114.3 | 4½ | 5 | 0. 197 | 91 | 3.583 | 128 | 5.039 | 102 | 4.016 | T38 |
RoX 114,3/10 | 114.3 | 4½ | 10 | 0. 394 | 73.5 | 2.894 | 120.30 | 4.736 | 92.5 | 3.642 | T38 |
RoX 139,7/10 | 139.7 | 5½ | 10 | 0. 394 | 94 | 3. 701 | 145.70 | 5.736 | 117.5 | 4.626 | T45 |
RoX+ 159, 0/10 | 159.0 | 6¼ | 10 | 0. 394 | 119 | 4.685 | 169.0 | 6.654 | 137 | 5.394 | T45 |
RoX+ 168, 3/10 | 168.3 | 6⅝ | 10 | 0. 394 | 127 | 5.000 | 182.3 | 7. 177 | 147 | 5.787 | T45 |
RoX+ 219, 1/12,7 | 219.1 | 8⅝ | 127 | 0.500 | 167 | 6.575 | 234 | 9.213 | 191 | 7.520 | T45 |
RoX+ GFRP 76, 1/8 | 76.1 | 3 | 8 | 0. 315 | 47 | 1.850 | 90 | 3. 543 | 59 | 2. 323 | R32 |
RoX+ GFRP 76, 1/8 | 76.1 | 3 | 8 | 0. 315 | 47 | 1.850 | 90 | 3. 543 | 59 | 2. 323 | T35 |
Pâr o: Offer Tophammer Drifter Rod rhodenni dril Hecsagonal gwag Nesaf: Hex22mm Taper7/11/12 Rhodell Ddril Taprog Roc Gwialen Ddrilio Twll Chwyth drilio