Bit de roca tricònica
Bit de roca tricònica
Presentem la nostra broca tricò d'alt rendiment, dissenyada per a una sèrie de projectes de perforació, com ara la perforació de pous de petroli i gas, la perforació de pous geotèrmics, la perforació de pous d'aigua i la perforació sense rases.Fabricada amb materials duradors i enginyeria avançada, aquesta broca tricò està construïda per suportar condicions de perforació difícils i oferir resultats excepcionals.Les seves dents tallades amb precisió i el disseny optimitzat garanteixen una perforació eficient i perfecta, la qual cosa la converteix en una opció ideal per als professionals del sector.Confieu en la nostra broca tricònica per oferir el rendiment que necessiteu per als vostres projectes de perforació.
| IADC | WOB | RPM | Formacions aplicables | ||||||
| (KN/MM) | (r/min) | ||||||||
| (Bit Dia) | |||||||||
| 116 117 | 0,35~0,8 | 150~80 | Formacions molt suaus amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com ara argila, fang, guix, etc. | ||||||
| 126 127 | 0,35~0,9 | 150~70 | Formacions suaus amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com ara fang, guix, sal, softshale.soft calcària, etc. | ||||||
| 136 137 | 0,35 ~ 1,0 | 120~60 | Formacions suaus a mesium amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com ara esquist mitjà suau, guix dur, pedra calcària suau mitjana. | ||||||
| 216 217 | 0,4 ~ 1,0 | 100~60 | Formacions de duresa mitjana amb alta resistència a la compressió, com ara esquist mitjà suau, guix dur, pedra calcària mitjana tova, pedra sorrenca mitjana suau, formació suau amb intercalats més durs, etc. | ||||||
| 246 247 | 0,4 ~ 1,0 | 80~50 | Formacions de duresa mitjana amb alta resistència a la compressió, com ara esquist abrasiu. pedra calcària, gres, dolomita, guix dur, marbre, etc. | ||||||
| 417 437 | 0,35~0,9 | 150~70 | Formacions molt suaus amb baixa resistència a la compressió i alta perforabilitat, com ara argila, fang, guix, guix, sal, esquist tou, pedra calcària tova, etc. | ||||||
| 447 | |||||||||
| 517 527 | 0,35 ~ 1,0 | 140~60 | Formacions suaus amb baixa resistència a la compressió i alta capacitat de perforació, com ara fang, guix, sal, esquist suau, pedra calcària suau, etc. | ||||||
| 537 547 | 0,45 ~ 1,0 | 120~50 | Formacions suaus a mitjanes amb baixa resistència a la compressió, com ara esquist mitjà suau, pedra calcària mitjana tova, pedra sorrenca mitjana tova, formació mitjana amb intercalats més durs i abrasius, etc. | ||||||
| 617 627 | 0,45~1,1 | 90~50 | Formacions de duresa mitjana amb alta resistència a la compressió, com ara esquist dur, pedra calcària, gres, dolomita, etc. | ||||||
| 637 | 0,5~1,2 | 80~40 | Formacions dures amb alta resistència a la compressió, com ara gres, pedra calcària, dolomita, guix dur, marbre, etc. | ||||||





