Forepoling، المعروف أيضًا باسم المظلة الأنبوبية، هو تطبيق يستخدم لتقوية سقف النفق في الظروف الصخرية المكسورة.يتكون نظام الحفر منغلافالأنابيب التي يتم حفرها من خلال الغطاء العلوي كمظلة ومليئة بالحشو.يتيح نظام التغليف KAT سهولة قيادة أنابيب التغليف إلى الأرض مع انخفاض الطلب على عزم الدوران.في المقدمة الحديثة، يمكن أيضًا استخدام أغلفة الألياف الزجاجية في مسامير الوجه الطويلة للغاية.
أنظمة غلاف KAT المستخدمة في الغالب في التجهيز هي RoX+ 88,9/8 وRoX 114,3/10 وRoX 139,7/10.
أنابيب الغلاف
عادةً ما تتكون الكومة الواحدة من عدة أغلفة فولاذية يتراوح طولها بين 1.5 و3 أمتار
الاتصال عن طريق الموضوع
صمامات الحقن للحشو
أقطار الغلاف القياسية: 88,9 – 114,3 – 139,7 – 168,3 ملم
.بت الطيار.جمعيات الدائري.قضبان الحفر .أغلفة البداية.أغلفة التمديد.سدادات الحشو (أغطية النهاية).محولات .صمامات الحشو.أنظمة الحفر المسبق
رمز النظام | غلاف | بت الدائري | بت الطيار | خيط |
| | | | |
[مم] | [في] | [مم] | [في] | [مم] | [في] | [مم] | [في] | [مم] | [في] |
روكس + 76,1/4 | 76.1 | 3 | 4 | 0.157 | 52 | 2.047 | 90 | 3.543 | 66 | 2.598 | R32 |
روكس + 76,1/8 | 76.1 | 3 | 8 | 0.315 | 47 | 1.850 | 90 | 3.543 | 59 | 2.323 | R32 |
روكس + 88,9/4 | 88.9 | 3 ½ | 4 | 0.157 | 71 | 2.795 | 99 | 3.898 | 80 | 3.150 | T38 |
روكس + 88,9/8 | 88.9 | 3 ½ | 8 | 0.315 | 50.8 | 2.000 | 94.9 | 3.736 | 70 | 2.756 | T38 |
روكس + 101,6/10 | 101.6 | 4 | 10 | 0.394 | 65 | 2.559 | 110 | 4.331 | 79 | 3.110 | T38 |
روكس+114,3/5 | 114.3 | 4 ½ | 5 | 0.197 | 91 | 3.583 | 128 | 5.039 | 102 | 4.016 | T38 |
روكس 114,3/10 | 114.3 | 4 ½ | 10 | 0.394 | 73.5 | 2.894 | 120.30 | 4.736 | 92.5 | 3.642 | T38 |
روكس 139,7/10 | 139.7 | 5 ½ | 10 | 0.394 | 94 | 3.701 | 145.70 | 5.736 | 117.5 | 4.626 | T45 |
روكس + 159,0/10 | 159.0 | 6 ¼ | 10 | 0.394 | 119 | 4.685 | 169.0 | 6.654 | 137 | 5.394 | T45 |
روكس + 168,3/10 | 168.3 | 6 ⅝ | 10 | 0.394 | 127 | 5.000 | 182.3 | 7.177 | 147 | 5.787 | T45 |
روكس + 219,1/12,7 | 219.1 | 8 ⅝ | 127 | 0.500 | 167 | 6.575 | 234 | 9.213 | 191 | 7.520 | T45 |
روكس + جي إف آر بي 76,1/8 | 76.1 | 3 | 8 | 0.315 | 47 | 1.850 | 90 | 3.543 | 59 | 2.323 | R32 |
روكس + جي إف آر بي 76,1/8 | 76.1 | 3 | 8 | 0.315 | 47 | 1.850 | 90 | 3.543 | 59 | 2.323 | T35 |
سابق: Tophammer Tools Drifter Rod قضبان حفر سداسية مجوفة التالي: Hex22mm Taper7/11/12 قضيب حفر مدبب للصخور، قضيب مدبب لثقب الانفجار